結果
問題 | No.1995 CHIKA Road |
ユーザー | lllllll88938494 |
提出日時 | 2023-05-05 18:55:12 |
言語 | PyPy3 (7.3.15) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 491 bytes |
コンパイル時間 | 727 ms |
コンパイル使用メモリ | 82,304 KB |
実行使用メモリ | 93,184 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-05-02 13:27:49 |
合計ジャッジ時間 | 9,841 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge4 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 34 ms
51,968 KB |
testcase_01 | AC | 35 ms
51,968 KB |
testcase_02 | AC | 34 ms
51,712 KB |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | AC | 378 ms
92,928 KB |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | AC | 376 ms
93,184 KB |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
testcase_35 | WA | - |
testcase_36 | WA | - |
testcase_37 | WA | - |
testcase_38 | WA | - |
testcase_39 | WA | - |
ソースコード
n,m = map(int,input().split()) ms = [list(map(int,input().split())) for i in range(m)] ms.sort(key=lambda x:(x[1],x[0]),reverse = True) now = n ans = 0 for s,t in ms: if now >= t: ans += (now - t)*2 now = s ans += t*2 - s*2 - 1 ans+=(now-1)*2 print(ans) # ms.sort(reverse = True) # now = n # ans = 0 # for s,t in ms: # if now >= t: # ans += (now - t)*2 # now = s # ans += t*2 - s*2 - 1 # ans+=(now-1)*2 # print(ans)