結果
問題 | No.1543 [Cherry 2nd Tune A] これがプログラミングなのね |
ユーザー | miraissan |
提出日時 | 2023-11-23 10:29:57 |
言語 | C++14 (gcc 12.3.0 + boost 1.83.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 232 bytes |
コンパイル時間 | 1,906 ms |
コンパイル使用メモリ | 165,256 KB |
実行使用メモリ | 5,376 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-09-26 07:58:23 |
合計ジャッジ時間 | 2,359 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge1 / judge3 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | WA | - |
testcase_01 | WA | - |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
ソースコード
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main(){ int S,T; string c; cin >> S >> T >> c; if (S<T && c == "<" || S>T && c == ">" || S==T && c == "="){ cout << "Yes" << endl; }else{ cout << "No" << endl; } }