結果
問題 | No.2561 みんな大好きmod 998 |
ユーザー | Cecil |
提出日時 | 2023-12-02 17:20:16 |
言語 | PyPy3 (7.3.15) |
結果 |
RE
|
実行時間 | - |
コード長 | 352 bytes |
コンパイル時間 | 157 ms |
コンパイル使用メモリ | 82,176 KB |
実行使用メモリ | 65,152 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-09-26 21:10:11 |
合計ジャッジ時間 | 4,090 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge3 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | RE | - |
testcase_01 | RE | - |
testcase_02 | RE | - |
testcase_03 | RE | - |
testcase_04 | RE | - |
testcase_05 | RE | - |
testcase_06 | RE | - |
testcase_07 | RE | - |
testcase_08 | RE | - |
testcase_09 | RE | - |
testcase_10 | RE | - |
testcase_11 | RE | - |
testcase_12 | RE | - |
testcase_13 | RE | - |
testcase_14 | RE | - |
testcase_15 | RE | - |
testcase_16 | RE | - |
testcase_17 | RE | - |
testcase_18 | RE | - |
testcase_19 | RE | - |
testcase_20 | RE | - |
testcase_21 | RE | - |
testcase_22 | RE | - |
testcase_23 | RE | - |
testcase_24 | RE | - |
testcase_25 | RE | - |
testcase_26 | RE | - |
testcase_27 | RE | - |
testcase_28 | RE | - |
testcase_29 | RE | - |
testcase_30 | RE | - |
testcase_31 | RE | - |
testcase_32 | RE | - |
testcase_33 | RE | - |
testcase_34 | RE | - |
testcase_35 | RE | - |
testcase_36 | RE | - |
testcase_37 | RE | - |
testcase_38 | RE | - |
testcase_39 | RE | - |
testcase_40 | RE | - |
testcase_41 | RE | - |
testcase_42 | RE | - |
testcase_43 | RE | - |
testcase_44 | RE | - |
testcase_45 | RE | - |
testcase_46 | RE | - |
ソースコード
from collections import product import itertools N,K = map(int, input().split()) A = list(map(int, input().split())) l = [ i for i in range(N) ] product = itertools.combinations(l, K) ans = 0 for p in product: #print(p) s = 0 for i in p: s += A[i] if s%998244353 <= s%998: ans += 1 ans %= 998 ans %= 998 print(ans)