結果
問題 | No.2577 Simple Permutation Guess |
ユーザー | t98slider |
提出日時 | 2023-12-05 00:32:09 |
言語 | C++17 (gcc 12.3.0 + boost 1.83.0) |
結果 |
TLE
|
実行時間 | - |
コード長 | 847 bytes |
コンパイル時間 | 2,504 ms |
コンパイル使用メモリ | 204,396 KB |
実行使用メモリ | 38,160 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-09-26 23:42:05 |
合計ジャッジ時間 | 8,934 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge2 / judge5 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | TLE | - |
testcase_01 | -- | - |
testcase_02 | -- | - |
testcase_03 | -- | - |
testcase_04 | -- | - |
testcase_05 | -- | - |
testcase_06 | -- | - |
testcase_07 | -- | - |
testcase_08 | -- | - |
testcase_09 | -- | - |
testcase_10 | -- | - |
testcase_11 | -- | - |
testcase_12 | -- | - |
testcase_13 | -- | - |
testcase_14 | -- | - |
testcase_15 | -- | - |
testcase_16 | -- | - |
testcase_17 | -- | - |
testcase_18 | -- | - |
testcase_19 | -- | - |
testcase_20 | -- | - |
testcase_21 | -- | - |
testcase_22 | -- | - |
testcase_23 | -- | - |
testcase_24 | -- | - |
testcase_25 | -- | - |
testcase_26 | -- | - |
testcase_27 | -- | - |
testcase_28 | -- | - |
testcase_29 | -- | - |
testcase_30 | -- | - |
testcase_31 | -- | - |
testcase_32 | -- | - |
testcase_33 | -- | - |
testcase_34 | -- | - |
testcase_35 | -- | - |
testcase_36 | -- | - |
testcase_37 | -- | - |
testcase_38 | -- | - |
testcase_39 | -- | - |
testcase_40 | -- | - |
testcase_41 | -- | - |
testcase_42 | -- | - |
testcase_43 | -- | - |
testcase_44 | -- | - |
testcase_45 | -- | - |
testcase_46 | -- | - |
testcase_47 | -- | - |
testcase_48 | -- | - |
testcase_49 | -- | - |
testcase_50 | -- | - |
testcase_51 | -- | - |
testcase_52 | -- | - |
testcase_53 | -- | - |
testcase_54 | -- | - |
testcase_55 | -- | - |
testcase_56 | -- | - |
testcase_57 | -- | - |
testcase_58 | -- | - |
testcase_59 | -- | - |
testcase_60 | -- | - |
testcase_61 | -- | - |
testcase_62 | -- | - |
testcase_63 | -- | - |
testcase_64 | -- | - |
testcase_65 | -- | - |
testcase_66 | -- | - |
testcase_67 | -- | - |
testcase_68 | -- | - |
testcase_69 | -- | - |
testcase_70 | -- | - |
testcase_71 | -- | - |
testcase_72 | -- | - |
testcase_73 | -- | - |
testcase_74 | -- | - |
testcase_75 | -- | - |
testcase_76 | -- | - |
testcase_77 | -- | - |
testcase_78 | -- | - |
testcase_79 | -- | - |
testcase_80 | -- | - |
testcase_81 | -- | - |
testcase_82 | -- | - |
testcase_83 | -- | - |
testcase_84 | -- | - |
testcase_85 | -- | - |
testcase_86 | -- | - |
testcase_87 | -- | - |
testcase_88 | -- | - |
testcase_89 | -- | - |
testcase_90 | -- | - |
testcase_91 | -- | - |
testcase_92 | -- | - |
testcase_93 | -- | - |
testcase_94 | -- | - |
testcase_95 | -- | - |
testcase_96 | -- | - |
testcase_97 | -- | - |
testcase_98 | -- | - |
testcase_99 | -- | - |
testcase_100 | -- | - |
testcase_101 | -- | - |
evil_1_rnd_1.txt | -- | - |
evil_1_rnd_2.txt | -- | - |
evil_2_big_1.txt | -- | - |
evil_2_big_2.txt | -- | - |
evil_2_big_3.txt | -- | - |
evil_3_sorted_1.txt | -- | - |
evil_4_sorted_rev_1.txt | -- | - |
evil_4_sorted_rev_2.txt | -- | - |
evil_400_sorted.txt | -- | - |
evil_400_sorted_rev.txt | -- | - |
ソースコード
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; template<class T> ostream& operator << (ostream& os, const vector<T>& vec) { if(vec.empty()) return os; os << vec[0]; for(auto it = vec.begin(); ++it != vec.end(); ) os << ' ' << *it; return os; } int main(){ ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); int n; cin >> n; vector<int> ans, S(n); ans.reserve(n); iota(S.begin(), S.end(), 1); for(int i = 0; i < n; i++){ int ok = 0, ng = S.size(), mid, v; while(ok + 1 < ng){ mid = (ok + ng) / 2; cout << "? " << ans << ' ' << S[mid] << endl; cin >> v; (v ? ok : ng) = mid; } ans.push_back(S[ok]); for(int j = ok; j + 1 < S.size(); j++) swap(S[j], S[j + 1]); S.pop_back(); } cout << "! " << ans << endl; }