提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 スコア・点数 実行時間 コード長
1149546 2026-02-27 00:05:27 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 57,472,800 933 ms 15,526 bytes
1149544 2026-02-26 23:57:10 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 57,692,105 961 ms 15,464 bytes
1149543 2026-02-26 23:53:54 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 57,463,548 960 ms 15,400 bytes
1149542 2026-02-26 23:50:14 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 57,709,290 963 ms 15,390 bytes
1149541 2026-02-26 23:43:42 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 57,003,038 962 ms 15,622 bytes
1149540 2026-02-26 23:34:46 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 RE - - 15,640 bytes
1149539 2026-02-26 23:31:23 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 56,877,579 961 ms 15,198 bytes
1149538 2026-02-26 23:20:43 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 57,066,061 960 ms 15,392 bytes
1149537 2026-02-26 23:17:01 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 56,750,717 962 ms 15,392 bytes
1149536 2026-02-26 23:13:00 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 57,193,307 974 ms 15,390 bytes
1149532 2026-02-26 22:46:47 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 56,635,682 964 ms 14,645 bytes
1149531 2026-02-26 22:31:53 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 55,033,772 965 ms 13,549 bytes
1149530 2026-02-26 22:22:03 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 54,442,238 962 ms 13,523 bytes
1149529 2026-02-26 22:15:50 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 RE - - 13,519 bytes
1149528 2026-02-26 21:39:10 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 52,835,177 962 ms 12,149 bytes
1149527 2026-02-26 21:35:30 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 52,178,782 963 ms 12,149 bytes
1149491 2026-02-26 09:28:26 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 52,479,687 964 ms 12,044 bytes
1149489 2026-02-26 09:11:11 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 50,857,746 966 ms 11,449 bytes
1149488 2026-02-26 09:07:04 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 49,948,959 965 ms 11,446 bytes
1149487 2026-02-26 08:53:58 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 47,504,370 967 ms 11,451 bytes
1149486 2026-02-26 08:50:13 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 47,599,995 958 ms 11,332 bytes
1149485 2026-02-26 08:47:09 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 48,010,699 956 ms 11,412 bytes
1149484 2026-02-26 08:16:41 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 43,409,827 965 ms 10,994 bytes
1149483 2026-02-26 08:11:37 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 42,901,142 910 ms 10,991 bytes
1149482 2026-02-26 07:54:43 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 39,617,743 928 ms 11,312 bytes
1149481 2026-02-26 07:40:39 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 38,980,376 907 ms 11,222 bytes
1149480 2026-02-26 07:30:31 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 35,842,071 910 ms 11,645 bytes
1149479 2026-02-26 07:25:23 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 23,720,486 10 ms 10,959 bytes
1149478 2026-02-26 07:22:21 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 9,267,117 11 ms 10,894 bytes
1149477 2026-02-26 07:18:51 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 28,222,068 10 ms 11,400 bytes
1149476 2026-02-26 06:55:31 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 WA - - 10,982 bytes
1149429 2026-02-25 23:57:35 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++17(clang) AC 41,903,907 908 ms 11,646 bytes
1149425 2026-02-25 23:55:19 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++17(clang) CE - - 11,527 bytes
1149420 2026-02-25 23:53:42 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++17(clang) CE - - 11,480 bytes
1149418 2026-02-25 23:51:48 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++17(clang) CE - - 11,481 bytes
1149394 2026-02-25 23:32:57 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 41,470,792 923 ms 11,761 bytes
1149388 2026-02-25 23:29:04 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 41,857,508 913 ms 11,599 bytes
1149377 2026-02-25 23:18:42 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 41,340,690 909 ms 11,495 bytes
1149361 2026-02-25 23:11:15 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 40,406,746 915 ms 11,407 bytes
1149356 2026-02-25 23:07:47 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 40,865,152 911 ms 11,476 bytes
1149345 2026-02-25 23:00:23 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 34,585,074 916 ms 11,222 bytes
1149335 2026-02-25 22:48:23 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 27,206,466 924 ms 9,699 bytes
1149299 2026-02-25 21:44:55 FplusFplusF No.5023 Airlines Optimization C++23 AC 10,628,261 3 ms 4,198 bytes
1142289 2025-12-30 00:51:11 FplusFplusF No.3418 【絶望】30個並列ごちゃ混ぜHit&Blowで遊ぼう! C++23 AC 9,995,364 528 ms 8,845 bytes
1142288 2025-12-30 00:46:24 FplusFplusF No.3418 【絶望】30個並列ごちゃ混ぜHit&Blowで遊ぼう! C++23 AC 9,995,366 375 ms 8,796 bytes
1142287 2025-12-30 00:43:12 FplusFplusF No.3418 【絶望】30個並列ごちゃ混ぜHit&Blowで遊ぼう! C++23 AC 9,994,688 556 ms 8,802 bytes
1142285 2025-12-30 00:31:53 FplusFplusF No.3418 【絶望】30個並列ごちゃ混ぜHit&Blowで遊ぼう! C++23 AC 9,994,098 602 ms 8,780 bytes
1142272 2025-12-29 23:41:43 FplusFplusF No.3418 【絶望】30個並列ごちゃ混ぜHit&Blowで遊ぼう! C++23 AC 9,994,378 455 ms 7,852 bytes
1142269 2025-12-29 23:35:02 FplusFplusF No.3418 【絶望】30個並列ごちゃ混ぜHit&Blowで遊ぼう! C++23 AC 9,994,333 331 ms 7,331 bytes
1141989 2025-12-27 17:33:33 FplusFplusF No.3418 【絶望】30個並列ごちゃ混ぜHit&Blowで遊ぼう! C++23 AC 9,991,230 108 ms 4,944 bytes
検索
結果
言語