Pachicobue
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435772 | 2020-02-28 21:28:54 | Pachicobue | No.999 てん vs. ほむ | C++17 | AC | 24 ms | 5,844 bytes | |
435636 | 2020-02-28 21:22:05 | Pachicobue | No.998 Four Integers | C++17 | AC | 2 ms | 5,517 bytes | |
433078 | 2020-02-21 23:08:04 | Pachicobue | No.997 Jumping Kangaroo | C++17 | WA | - | 18,367 bytes | |
433046 | 2020-02-21 22:59:17 | Pachicobue | No.997 Jumping Kangaroo | C++17 | WA | - | 18,554 bytes | |
433040 | 2020-02-21 22:57:46 | Pachicobue | No.997 Jumping Kangaroo | C++17 | WA | - | 18,554 bytes | |
432941 | 2020-02-21 22:36:22 | Pachicobue | No.995 タピオカオイシクナーレ | C++17 | AC | 15 ms | 12,977 bytes | |
432934 | 2020-02-21 22:33:54 | Pachicobue | No.995 タピオカオイシクナーレ | C++17 | RE | - | 18,546 bytes | |
432890 | 2020-02-21 22:19:22 | Pachicobue | No.994 ばらばらコイン | C++17 | AC | 2 ms | 5,394 bytes | |
432880 | 2020-02-21 22:16:40 | Pachicobue | No.994 ばらばらコイン | C++17 | WA | - | 8,051 bytes | |
432851 | 2020-02-21 22:11:25 | Pachicobue | No.993 青色 | C++17 | AC | 2 ms | 5,523 bytes | |
432833 | 2020-02-21 22:06:25 | Pachicobue | No.997 Jumping Kangaroo | C++17 | WA | - | 18,469 bytes | |
432827 | 2020-02-21 22:05:35 | Pachicobue | No.997 Jumping Kangaroo | C++17 | WA | - | 18,412 bytes | |
432714 | 2020-02-21 21:45:11 | Pachicobue | No.997 Jumping Kangaroo | C++17 | WA | - | 18,106 bytes | |
432684 | 2020-02-21 21:41:05 | Pachicobue | No.997 Jumping Kangaroo | C++17 | WA | - | 18,179 bytes | |
428956 | 2020-02-12 22:30:07 | Pachicobue | No.984 Inversion | C++17 | MLE | - | 21,689 bytes | |
428331 | 2020-02-11 13:58:06 | Pachicobue | No.983 Convolution | C++17 | WA | - | 8,619 bytes | |
428290 | 2020-02-11 13:44:22 | Pachicobue | No.984 Inversion | C++17 | WA | - | 5,440 bytes | |
428250 | 2020-02-11 13:34:31 | Pachicobue | No.982 Add | C++17 | AC | 2 ms | 5,793 bytes | |
427420 | 2020-02-08 17:25:28 | Pachicobue | No.981 一般冪乗根 | C++17 | AC | 5130 ms | 21,276 bytes | |
427418 | 2020-02-08 17:15:28 | Pachicobue | No.981 一般冪乗根 | C++17 | AC | 3274 ms | 33,739 bytes | |
427416 | 2020-02-08 17:11:27 | Pachicobue | No.981 一般冪乗根 | C++17 | AC | 5616 ms | 21,187 bytes | |
427200 | 2020-02-07 23:13:54 | Pachicobue | No.981 一般冪乗根 | C++17 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 21,290 bytes | |
426569 | 2020-02-06 00:31:50 | Pachicobue | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | AC | 3 ms | 579 bytes | |
426568 | 2020-02-06 00:31:07 | Pachicobue | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | WA | - | 498 bytes | |
426567 | 2020-02-06 00:29:25 | Pachicobue | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | WA | - | 485 bytes | |
426564 | 2020-02-06 00:28:39 | Pachicobue | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | CE | - | 436 bytes | |
426563 | 2020-02-06 00:27:58 | Pachicobue | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | CE | - | 448 bytes | |
426562 | 2020-02-06 00:27:20 | Pachicobue | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | CE | - | 494 bytes | |
426561 | 2020-02-06 00:26:40 | Pachicobue | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | CE | - | 468 bytes | |
426560 | 2020-02-06 00:26:14 | Pachicobue | No.3023 素数判定するだけ | C++17 | CE | - | 472 bytes | |
426310 | 2020-02-05 13:53:58 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | C++17 | AC | 1960 ms | 34,504 bytes | |
426308 | 2020-02-05 13:52:41 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | PyPy3 | AC | 142 ms | 469 bytes | |
426307 | 2020-02-05 13:52:29 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | C++17 | CE | - | 469 bytes | |
426306 | 2020-02-05 13:44:20 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | C++17 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 34,462 bytes | |
426305 | 2020-02-05 13:43:51 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | PyPy3 | TLE | - | 433 bytes | |
426304 | 2020-02-05 13:43:41 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | C++17 | CE | - | 433 bytes | |
426293 | 2020-02-05 12:12:58 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | PyPy3 | RE | - | 526 bytes | |
426291 | 2020-02-05 12:12:14 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 546 bytes | |
426290 | 2020-02-05 12:07:41 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 498 bytes | |
426289 | 2020-02-05 12:07:28 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | C++17 | CE | - | 498 bytes | |
426285 | 2020-02-05 12:04:29 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 509 bytes | |
426279 | 2020-02-05 11:42:46 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | C++17 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 34,227 bytes | |
426277 | 2020-02-05 11:42:15 | Pachicobue | No.3056 量子コンピュータで素因数分解 Easy | C++17 | CE | - | 34,237 bytes | |
425986 | 2020-02-04 21:00:00 | Pachicobue | No.98 円を描こう | C++17 | AC | 2 ms | 333 bytes | |
425985 | 2020-02-04 20:59:42 | Pachicobue | No.98 円を描こう | C++17 | WA | - | 338 bytes | |
425984 | 2020-02-04 20:58:16 | Pachicobue | No.98 円を描こう | C++17 | WA | - | 331 bytes | |
425983 | 2020-02-04 20:57:50 | Pachicobue | No.98 円を描こう | C++17 | WA | - | 328 bytes | |
425982 | 2020-02-04 20:57:13 | Pachicobue | No.98 円を描こう | C++17 | WA | - | 329 bytes | |
425981 | 2020-02-04 20:54:23 | Pachicobue | No.98 円を描こう | C++17 | WA | - | 472 bytes | |
425980 | 2020-02-04 20:52:57 | Pachicobue | No.98 円を描こう | C++17 | WA | - | 466 bytes |
検索