提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170865 | 2017-05-04 19:37:47 | fine | No.3029 素因数 | Ruby | AC | 91 ms | 71 bytes | |
170864 | 2017-05-04 19:36:49 | fine | No.3029 素因数 | Ruby | WA | - | 68 bytes | |
170861 | 2017-05-04 19:25:33 | fine | No.3025 | Text | AC | 1 ms | 4 bytes | |
162723 | 2017-04-01 00:31:49 | fine | No.3029 素因数 | Ruby | WA | - | 45 bytes | |
162721 | 2017-04-01 00:31:34 | fine | No.3029 素因数 | Ruby | WA | - | 46 bytes | |
162681 | 2017-04-01 00:28:39 | fine | No.3029 素因数 | Ruby | WA | - | 11 bytes | |
162111 | 2017-03-31 23:43:37 | fine | No.3025 | Ruby | WA | - | 7 bytes | |
162104 | 2017-03-31 23:43:10 | fine | No.3025 | Ruby | WA | - | 11 bytes | |
162097 | 2017-03-31 23:42:39 | fine | No.3025 | Text | WA | - | 516 bytes | |
162089 | 2017-03-31 23:42:09 | fine | No.3025 | Ruby | WA | - | 6 bytes | |
162083 | 2017-03-31 23:41:51 | fine | No.3025 | Ruby | WA | - | 8 bytes | |
161994 | 2017-03-31 23:33:02 | fine | No.3027 114514 | Ruby | AC | 86 ms | 32 bytes | |
161983 | 2017-03-31 23:32:21 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 35 bytes | |
161979 | 2017-03-31 23:31:57 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 35 bytes | |
161975 | 2017-03-31 23:31:30 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 35 bytes | |
161969 | 2017-03-31 23:30:59 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 35 bytes | |
161965 | 2017-03-31 23:30:21 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 53 bytes | |
161950 | 2017-03-31 23:28:58 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 53 bytes | |
161939 | 2017-03-31 23:28:10 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 53 bytes | |
161927 | 2017-03-31 23:26:47 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 53 bytes | |
161917 | 2017-03-31 23:26:05 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 53 bytes | |
161910 | 2017-03-31 23:25:32 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 50 bytes | |
161901 | 2017-03-31 23:24:35 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 51 bytes | |
161876 | 2017-03-31 23:21:50 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161837 | 2017-03-31 23:19:15 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161817 | 2017-03-31 23:18:04 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161792 | 2017-03-31 23:16:23 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161769 | 2017-03-31 23:14:46 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161760 | 2017-03-31 23:14:23 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161755 | 2017-03-31 23:13:59 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161734 | 2017-03-31 23:12:40 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161711 | 2017-03-31 23:10:32 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161689 | 2017-03-31 23:09:16 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161670 | 2017-03-31 23:08:24 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161627 | 2017-03-31 23:05:33 | fine | No.3027 114514 | Ruby | WA | - | 32 bytes | |
161444 | 2017-03-31 22:54:29 | fine | No.3021 データベースの練習 | Ruby | AC | 546 ms | 186 bytes | |
161225 | 2017-03-31 22:37:30 | fine | No.3026 Third Power Problem | Ruby | AC | 82 ms | 25 bytes | |
161179 | 2017-03-31 22:34:12 | fine | No.3023 素数判定するだけ | Ruby | AC | 88 ms | 96 bytes | |
161092 | 2017-03-31 22:27:18 | fine | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Ruby | AC | 79 ms | 250 bytes | |
161016 | 2017-03-31 22:22:24 | fine | No.3020 サンシャイン◯崎 | Ruby | AC | 86 ms | 96 bytes | |
160983 | 2017-03-31 22:20:44 | fine | No.3019 ディープ・ソート | Ruby | AC | 91 ms | 4 bytes |
検索