提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341840 | 2019-04-24 13:44:37 | asugen0402 | No.653 E869120 and Lucky Numbers | C | AC | 1 ms | 2,992 bytes | |
341838 | 2019-04-24 13:42:13 | asugen0402 | No.653 E869120 and Lucky Numbers | C | WA | - | 2,918 bytes | |
339600 | 2019-04-18 13:24:45 | asugen0402 | No.652 E869120 and TimeZone | C | AC | 1 ms | 2,237 bytes | |
314820 | 2019-02-06 10:14:00 | asugen0402 | No.654 Air E869120 | C | AC | 41 ms | 7,267 bytes | |
314819 | 2019-02-06 10:04:40 | asugen0402 | No.654 Air E869120 | C | RE | - | 7,168 bytes | |
314767 | 2019-02-05 17:16:22 | asugen0402 | No.654 Air E869120 | C | TLE | - | 9,071 bytes | |
314759 | 2019-02-05 15:38:34 | asugen0402 | No.654 Air E869120 | C | TLE | - | 6,253 bytes |
検索