提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75049 | 2016-02-10 03:04:22 | imulan | No.39 桁の数字を入れ替え | C++11 | AC | 2 ms | 541 bytes | |
74895 | 2016-02-08 17:58:31 | atn112323 | No.40 多項式の割り算 | Java21 | AC | 135 ms | 11,468 bytes | |
74892 | 2016-02-08 17:52:54 | atn112323 | No.40 多項式の割り算 | Java21 | WA | - | 11,466 bytes | |
74884 | 2016-02-08 17:03:15 | atn112323 | No.39 桁の数字を入れ替え | Java21 | AC | 59 ms | 11,765 bytes | |
74608 | 2016-02-06 04:08:42 | imulan | No.40 多項式の割り算 | C++11 | AC | 4 ms | 718 bytes | |
74194 | 2016-02-01 23:59:28 | mai | No.40 多項式の割り算 | Ruby | AC | 87 ms | 179 bytes | |
74193 | 2016-02-01 23:57:53 | mai | No.40 多項式の割り算 | Ruby | WA | - | 151 bytes | |
73158 | 2016-01-29 09:19:23 | 37kt_ | No.39 桁の数字を入れ替え | C++11 | AC | 2 ms | 3,262 bytes | |
72890 | 2016-01-26 07:05:40 | code-devo | No.40 多項式の割り算 | Ruby | AC | 89 ms | 158 bytes | |
72889 | 2016-01-26 07:01:25 | code-devo | No.40 多項式の割り算 | Ruby | AC | 79 ms | 170 bytes | |
71920 | 2016-01-18 08:25:26 | izryt(趣味) | No.39 桁の数字を入れ替え | C++11 | AC | 2 ms | 326 bytes | |
71919 | 2016-01-18 08:25:12 | izryt(趣味) | No.39 桁の数字を入れ替え | C++11 | CE | - | 0 byte | |
71918 | 2016-01-18 08:25:02 | izryt(趣味) | No.39 桁の数字を入れ替え | C++11 | CE | - | 0 byte | |
71917 | 2016-01-18 08:24:36 | izryt(趣味) | No.39 桁の数字を入れ替え | C++11 | WA | - | 320 bytes | |
71793 | 2016-01-17 15:16:47 | tails | No.40 多項式の割り算 | Perl | AC | 23 ms | 64 bytes | |
71020 | 2016-01-13 23:26:39 | spacia | No.39 桁の数字を入れ替え | Java21 | AC | 63 ms | 785 bytes | |
70939 | 2016-01-12 23:37:35 | しらゆき | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | AC | 31 ms | 2,571 bytes | |
70936 | 2016-01-12 23:32:44 | しらゆき | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | RE | - | 2,495 bytes | |
70926 | 2016-01-12 22:52:44 | 37kt_ | No.40 多項式の割り算 | C++11 | AC | 3 ms | 2,463 bytes | |
70883 | 2016-01-12 03:44:57 | latte0119 | No.40 多項式の割り算 | C++11 | AC | 4 ms | 817 bytes | |
70882 | 2016-01-12 03:43:17 | latte0119 | No.40 多項式の割り算 | C++11 | WA | - | 798 bytes | |
70881 | 2016-01-12 03:41:15 | latte0119 | No.40 多項式の割り算 | C++11 | WA | - | 807 bytes | |
70582 | 2016-01-08 17:29:44 | pekempey | No.40 多項式の割り算 | Python2 | AC | 26 ms | 287 bytes | |
70479 | 2016-01-07 06:09:45 | code-devo | No.39 桁の数字を入れ替え | Ruby | AC | 92 ms | 237 bytes | |
69808 | 2016-01-02 15:10:36 | skewes | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | AC | 32 ms | 984 bytes | |
69807 | 2016-01-02 15:08:28 | skewes | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | WA | - | 906 bytes | |
69806 | 2016-01-02 15:03:28 | skewes | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | WA | - | 971 bytes | |
69805 | 2016-01-02 14:56:12 | skewes | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | WA | - | 858 bytes | |
69801 | 2016-01-02 13:42:47 | moti | No.40 多項式の割り算 | C++11 | AC | 4 ms | 1,074 bytes | |
69800 | 2016-01-02 13:40:10 | moti | No.40 多項式の割り算 | C++11 | WA | - | 1,047 bytes | |
69793 | 2016-01-02 10:56:54 | moti | No.40 多項式の割り算 | C++11 | WA | - | 1,045 bytes | |
69766 | 2016-01-01 22:50:41 | skewes | No.39 桁の数字を入れ替え | C#(csc) | AC | 23 ms | 868 bytes | |
69708 | 2016-01-01 02:28:31 | 小指が強い人 | No.39 桁の数字を入れ替え | Ruby | AC | 99 ms | 208 bytes | |
69707 | 2016-01-01 02:27:04 | 小指が強い人 | No.39 桁の数字を入れ替え | Ruby | WA | - | 203 bytes | |
69671 | 2015-12-31 23:09:44 | 小指が強い人 | No.39 桁の数字を入れ替え | Ruby | WA | - | 169 bytes | |
69648 | 2015-12-31 19:24:58 | moti | No.39 桁の数字を入れ替え | C++11 | AC | 2 ms | 1,062 bytes | |
69523 | 2015-12-30 17:28:13 | はむ吉🐹 | No.39 桁の数字を入れ替え | Haskell | AC | 2 ms | 708 bytes | |
69522 | 2015-12-30 17:26:44 | はむ吉🐹 | No.39 桁の数字を入れ替え | Haskell | WA | - | 702 bytes | |
68802 | 2015-12-26 11:37:23 | しらゆき | No.39 桁の数字を入れ替え | C#(csc) | AC | 23 ms | 747 bytes | |
68801 | 2015-12-26 11:24:37 | しらゆき | No.39 桁の数字を入れ替え | C#(csc) | WA | - | 746 bytes | |
66604 | 2015-12-18 00:03:10 | femto | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | AC | 33 ms | 4,160 bytes | |
66603 | 2015-12-18 00:00:14 | femto | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | WA | - | 4,157 bytes | |
66602 | 2015-12-17 23:59:13 | femto | No.40 多項式の割り算 | C#(csc) | WA | - | 4,155 bytes | |
65856 | 2015-12-15 14:02:56 | amyu | No.40 多項式の割り算 | Java21 | AC | 83 ms | 3,924 bytes | |
65852 | 2015-12-15 13:57:07 | amyu | No.40 多項式の割り算 | Java21 | RE | - | 3,978 bytes | |
65849 | 2015-12-15 13:27:45 | amyu | No.39 桁の数字を入れ替え | Java21 | AC | 54 ms | 4,570 bytes | |
65848 | 2015-12-15 13:25:19 | amyu | No.39 桁の数字を入れ替え | Java21 | WA | - | 4,561 bytes | |
64642 | 2015-12-11 00:46:10 | steek79 | No.39 桁の数字を入れ替え | Python2 | AC | 12 ms | 591 bytes | |
64147 | 2015-12-09 08:41:12 | Leonardone | No.40 多項式の割り算 | Haskell | AC | 28 ms | 451 bytes | |
63203 | 2015-12-06 07:44:12 | Leonardone | No.39 桁の数字を入れ替え | Ruby | AC | 93 ms | 268 bytes |
検索