提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023563 | 2024-10-30 12:16:44 | ID 21712 | No.135 とりあえず1次元の問題 | Go | AC | 826 ms | 258 bytes | |
1023561 | 2024-10-30 12:11:34 | ID 21712 | No.135 とりあえず1次元の問題 | Go | WA | - | 248 bytes | |
1021704 | 2024-10-21 23:19:25 | S Y | No.135 とりあえず1次元の問題 | Python3 | AC | 152 ms | 353 bytes | |
1021703 | 2024-10-21 23:18:48 | S Y | No.135 とりあえず1次元の問題 | Python3 | WA | - | 350 bytes | |
1021702 | 2024-10-21 23:17:31 | S Y | No.135 とりあえず1次元の問題 | Python3 | TLE | - | 392 bytes | |
1021268 | 2024-10-19 19:17:59 | ecottea | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++17 | AC | 20 ms | 5,564 bytes | |
1020126 | 2024-10-18 11:51:15 | flippergo | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | AC | 94 ms | 199 bytes | |
1020125 | 2024-10-18 11:48:19 | flippergo | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | WA | - | 134 bytes | |
1016681 | 2024-10-11 12:44:10 | Mizuno | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | AC | 40 ms | 912 bytes | |
1016680 | 2024-10-11 12:40:03 | Mizuno | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | WA | - | 1,054 bytes | |
1016679 | 2024-10-11 12:30:37 | Mizuno | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | WA | - | 984 bytes | |
1016678 | 2024-10-11 12:29:46 | Mizuno | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | WA | - | 984 bytes | |
1016676 | 2024-10-11 12:21:36 | Mizuno | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | TLE | - | 585 bytes | |
1016675 | 2024-10-11 12:19:58 | Mizuno | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | TLE | - | 552 bytes | |
1016674 | 2024-10-11 12:15:02 | Mizuno | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | WA | - | 453 bytes | |
1016673 | 2024-10-11 12:14:09 | Mizuno | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | WA | - | 394 bytes | |
1016591 | 2024-10-10 22:52:55 | aketijyuuzou | No.135 とりあえず1次元の問題 | C#(csc) | AC | 122 ms | 1,543 bytes | |
1016093 | 2024-10-08 01:13:00 | Common Lisp | No.135 とりあえず1次元の問題 | Common Lisp | AC | 96 ms | 1,022 bytes | |
1009069 | 2024-09-10 10:47:46 | ななり | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++23(gcc13) | RE | - | 25,724 bytes | |
1009068 | 2024-09-10 10:41:04 | ななり | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++23(gcc13) | RE | - | 25,708 bytes | |
1009067 | 2024-09-10 10:39:58 | ななり | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++23(gcc13) | RE | - | 25,704 bytes | |
1009065 | 2024-09-10 10:30:11 | ななり | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++23(gcc13) | RE | - | 25,706 bytes | |
1002320 | 2024-08-17 14:23:14 | tomerun | No.135 とりあえず1次元の問題 | Rust | AC | 21 ms | 3,027 bytes | |
996902 | 2024-07-21 20:23:03 | kazuppa | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++23(gcc13) | AC | 41 ms | 1,321 bytes | |
990515 | 2024-06-22 22:52:56 | トミー | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | AC | 38 ms | 569 bytes | |
990514 | 2024-06-22 22:50:23 | トミー | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | WA | - | 501 bytes | |
990513 | 2024-06-22 22:49:34 | トミー | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | WA | - | 517 bytes | |
981345 | 2024-05-12 20:07:49 | Meso Meso | No.135 とりあえず1次元の問題 | Python3 | AC | 113 ms | 219 bytes | |
977112 | 2024-04-24 15:57:13 | YU Hirose | No.135 とりあえず1次元の問題 | Python3 | AC | 140 ms | 204 bytes | |
977111 | 2024-04-24 15:56:16 | YU Hirose | No.135 とりあえず1次元の問題 | Python3 | RE | - | 165 bytes | |
972422 | 2024-04-14 16:24:13 | kureha | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++17 | AC | 17 ms | 1,222 bytes | |
970349 | 2024-04-06 19:14:26 | ゆうP | No.135 とりあえず1次元の問題 | Go | AC | 16 ms | 1,081 bytes | |
970345 | 2024-04-06 19:11:40 | ゆうP | No.135 とりあえず1次元の問題 | Go | WA | - | 1,060 bytes | |
968954 | 2024-04-03 22:26:24 | トミー | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++14 | WA | - | 452 bytes | |
966127 | 2024-03-30 22:58:13 | | No.135 とりあえず1次元の問題 | Rust | AC | 12 ms | 2,066 bytes | |
959804 | 2024-03-15 15:56:05 | Mao-beta | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | AC | 87 ms | 866 bytes | |
955969 | 2024-02-26 12:37:14 | kou_kkk | No.135 とりあえず1次元の問題 | Nim | AC | 48 ms | 307 bytes | |
949965 | 2024-02-10 20:01:41 | ducktail | No.135 とりあえず1次元の問題 | Haskell | AC | 148 ms | 547 bytes | |
948397 | 2024-02-06 18:41:37 | Navier_Boltzmann | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++23 | AC | 19 ms | 1,177 bytes | |
948034 | 2024-02-05 15:35:50 | traindoggo | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++17 | AC | 46 ms | 1,143 bytes | |
946079 | 2024-01-24 18:31:10 | yasunori | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++17 | AC | 40 ms | 2,072 bytes | |
941176 | 2023-12-30 08:35:16 | Slephy | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++17 | AC | 19 ms | 1,931 bytes | |
941175 | 2023-12-30 08:34:50 | Slephy | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++17 | WA | - | 1,932 bytes | |
937281 | 2023-12-08 01:28:11 | k82b | No.135 とりあえず1次元の問題 | C++17 | AC | 20 ms | 814 bytes | |
931707 | 2023-11-25 20:19:01 | もぐら 3.0 | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | AC | 86 ms | 212 bytes | |
931706 | 2023-11-25 20:17:27 | もぐら 3.0 | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | WA | - | 212 bytes | |
931704 | 2023-11-25 20:14:55 | もぐら 3.0 | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | TLE | - | 243 bytes | |
929907 | 2023-11-20 23:29:00 | もぐら 3.0 | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | WA | - | 248 bytes | |
929906 | 2023-11-20 23:28:20 | もぐら 3.0 | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | WA | - | 198 bytes | |
929905 | 2023-11-20 23:26:55 | もぐら 3.0 | No.135 とりあえず1次元の問題 | PyPy3 | WA | - | 160 bytes |
検索