提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811543 | 2022-10-28 21:23:23 | butsurizuki | No.2109 Special Week | C++23 | AC | 2 ms | 489 bytes | |
811542 | 2022-10-28 21:23:06 | heno239 | No.2109 Special Week | C++17 | AC | 16 ms | 5,619 bytes | |
811537 | 2022-10-28 21:22:42 | 👑 rin204 | No.2109 Special Week | PyPy3 | AC | 37 ms | 442 bytes | |
811536 | 2022-10-28 21:22:41 | 沙耶花 | No.2109 Special Week | C++17 | AC | 2 ms | 655 bytes | |
811535 | 2022-10-28 21:22:28 | SSRS | No.2109 Special Week | C++14 | AC | 2 ms | 611 bytes | |
811532 | 2022-10-28 21:22:05 | kotatsugame | No.2109 Special Week | C++14 | AC | 2 ms | 350 bytes | |
811531 | 2022-10-28 21:21:59 | SSRS | No.2109 Special Week | C++14 | WA | - | 611 bytes | |
806641 | 2022-10-14 04:53:29 | noimi | No.2109 Special Week | C++17 | WA | - | 24,862 bytes | |
806608 | 2022-10-14 01:32:23 | noimi | No.2109 Special Week | C++17 | AC | 2 ms | 25,133 bytes | |
806136 | 2022-10-11 22:16:10 | bayashiko | No.2109 Special Week | PyPy3 | AC | 42 ms | 349 bytes | |
791678 | 2022-08-23 02:35:53 | 箱星 | No.2109 Special Week | Kotlin | AC | 315 ms | 1,192 bytes | |
791676 | 2022-08-23 02:29:40 | 箱星 | No.2109 Special Week | Kotlin | AC | 309 ms | 1,171 bytes | |
791468 | 2022-08-22 01:24:49 | bayashiko | No.2109 Special Week | C++17 | AC | 2 ms | 2,039 bytes |
検索