提出一覧
コンテストの他の問題:| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821747 | 2022-12-02 22:12:59 |  | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | RE | - | 101 bytes | |
| 821736 | 2022-12-02 22:10:32 |  | No.2142 Segment Zero | C++14 | AC | 96 ms | 2,253 bytes | |
| 821735 | 2022-12-02 22:10:21 |  ニックネーム | No.2142 Segment Zero | Python3 | WA | - | 207 bytes | |
| 821733 | 2022-12-02 22:10:07 |  MasKoaTS | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | WA | - | 232 bytes | |
| 821731 | 2022-12-02 22:09:11 |  | No.2142 Segment Zero | C++14 | WA | - | 1,427 bytes | |
| 821723 | 2022-12-02 22:08:00 |  titia | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | WA | - | 556 bytes | |
| 821713 | 2022-12-02 22:05:11 |  mkawa2 | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 262 ms | 895 bytes | |
| 821711 | 2022-12-02 22:04:03 |  だれ | No.2142 Segment Zero | C++17 | WA | - | 2,430 bytes | |
| 821709 | 2022-12-02 22:03:50 |  | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 317 ms | 571 bytes | |
| 821706 | 2022-12-02 22:03:34 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 10 ms | 763 bytes | |
| 821704 | 2022-12-02 22:03:01 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | WA | - | 695 bytes | |
| 821702 | 2022-12-02 22:01:52 |  ニックネーム | No.2142 Segment Zero | Python3 | WA | - | 143 bytes | |
| 821697 | 2022-12-02 22:01:17 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 346 ms | 5,670 bytes | |
| 821695 | 2022-12-02 22:00:48 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | WA | - | 5,673 bytes | |
| 821690 | 2022-12-02 21:58:54 |  | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | WA | - | 1,229 bytes | |
| 821686 | 2022-12-02 21:58:06 |  tails | No.2142 Segment Zero | cLay | AC | 3 ms | 127 bytes | |
| 821684 | 2022-12-02 21:57:51 |  Moss_Local | No.2142 Segment Zero | Rust | AC | 58 ms | 14,547 bytes | |
| 821683 | 2022-12-02 21:57:16 |  ygd. | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 66 ms | 1,275 bytes | |
| 821680 | 2022-12-02 21:56:46 |  H20 | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 440 ms | 210 bytes | |
| 821678 | 2022-12-02 21:56:32 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | WA | - | 5,692 bytes | |
| 821676 | 2022-12-02 21:56:03 | 👑 | No.2142 Segment Zero | C++17(gcc12) | AC | 20 ms | 6,398 bytes | |
| 821673 | 2022-12-02 21:55:33 |  H20 | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | WA | - | 212 bytes | |
| 821667 | 2022-12-02 21:54:39 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 414 ms | 2,974 bytes | |
| 821662 | 2022-12-02 21:54:15 |  ygd. | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | WA | - | 1,262 bytes | |
| 821660 | 2022-12-02 21:54:06 |  | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 359 ms | 232 bytes | |
| 821655 | 2022-12-02 21:53:42 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | WA | - | 2,968 bytes | |
| 821653 | 2022-12-02 21:53:12 |  H20 | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | WA | - | 212 bytes | |
| 821651 | 2022-12-02 21:52:50 |  | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 548 ms | 343 bytes | |
| 821650 | 2022-12-02 21:52:46 |  sotanishy | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 69 ms | 235 bytes | |
| 821647 | 2022-12-02 21:52:17 | 👑 | No.2142 Segment Zero | C++17(gcc12) | RE | - | 6,395 bytes | |
| 821646 | 2022-12-02 21:52:16 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | WA | - | 2,914 bytes | |
| 821645 | 2022-12-02 21:51:43 |  chro_96 | No.2142 Segment Zero | C | AC | 59 ms | 699 bytes | |
| 821643 | 2022-12-02 21:51:33 |  | No.2142 Segment Zero | C++14 | WA | - | 1,368 bytes | |
| 821640 | 2022-12-02 21:51:05 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | WA | - | 2,860 bytes | |
| 821632 | 2022-12-02 21:49:07 |  ygd. | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | WA | - | 1,261 bytes | |
| 821631 | 2022-12-02 21:48:57 |  とりゐ | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 236 ms | 174 bytes | |
| 821627 | 2022-12-02 21:48:19 |  | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 271 ms | 9,976 bytes | |
| 821620 | 2022-12-02 21:47:27 |  merom686 | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 4 ms | 386 bytes | |
| 821616 | 2022-12-02 21:46:47 |  startcpp | No.2142 Segment Zero | C++14 | AC | 4 ms | 668 bytes | |
| 821609 | 2022-12-02 21:46:26 |  sepa38 | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 67 ms | 279 bytes | |
| 821608 | 2022-12-02 21:46:24 |  noya2 | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 13 ms | 4,116 bytes | |
| 821606 | 2022-12-02 21:46:07 |  shobonvip | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 726 ms | 311 bytes | |
| 821605 | 2022-12-02 21:46:07 |  tree_splay | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 540 ms | 463 bytes | |
| 821603 | 2022-12-02 21:45:56 |  Forested | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 119 ms | 9,754 bytes | |
| 821600 | 2022-12-02 21:45:15 | 👑 | No.2142 Segment Zero | C++17(gcc12) | TLE | - | 6,355 bytes | |
| 821598 | 2022-12-02 21:44:04 |  hamamu | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 5 ms | 36,185 bytes | |
| 821597 | 2022-12-02 21:43:54 |  siganai | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 103 ms | 4,609 bytes | |
| 821578 | 2022-12-02 21:40:04 |  kabipoyo | No.2142 Segment Zero | C++17 | AC | 53 ms | 1,190 bytes | |
| 821577 | 2022-12-02 21:40:00 |  Nachia | No.2142 Segment Zero | C++17(gcc12) | AC | 272 ms | 712 bytes | |
| 821575 | 2022-12-02 21:39:48 |  Kude | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 59 ms | 277 bytes | 
        検索
    
    