提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403685 | 2019-12-01 18:08:10 | titia | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 55 bytes | |
396065 | 2019-11-07 18:03:10 | neko | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 63 bytes | |
396030 | 2019-11-07 14:00:05 | neko | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | TLE | - | 68 bytes | |
394660 | 2019-10-29 15:02:51 | firiexp | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 |
CE
(最新) -- AC |
- | 906 bytes | |
394659 | 2019-10-29 15:00:47 | firiexp | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 | CE | - | 844 bytes | |
394657 | 2019-10-29 15:00:18 | firiexp | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 | CE | - | 844 bytes | |
394656 | 2019-10-29 14:59:16 | firiexp | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 | CE | - | 819 bytes | |
392670 | 2019-10-24 23:32:01 | yyyuuuummmmaaa1 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++11 | AC | 555 ms | 2,554 bytes | |
392669 | 2019-10-24 23:30:15 | yyyuuuummmmaaa1 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++11 | WA | - | 2,547 bytes | |
392668 | 2019-10-24 23:29:32 | yyyuuuummmmaaa1 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++11 | WA | - | 2,569 bytes | |
388469 | 2019-10-11 00:14:42 | fumiphys | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 | AC | 20 ms | 14,105 bytes | |
388467 | 2019-10-11 00:12:58 | fumiphys | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 | WA | - | 14,045 bytes | |
388466 | 2019-10-11 00:09:57 | fumiphys | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 | WA | - | 13,990 bytes | |
353648 | 2019-06-24 07:31:46 | Haar | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 | AC | 5 ms | 2,188 bytes | |
353610 | 2019-06-23 21:36:14 | Haar | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++14 | WA | - | 2,161 bytes | |
350892 | 2019-06-10 14:05:48 | asugen0402 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C | AC | 5 ms | 5,393 bytes | |
350889 | 2019-06-10 13:42:39 | asugen0402 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C | WA | - | 5,344 bytes | |
350888 | 2019-06-10 13:40:17 | asugen0402 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C | WA | - | 5,349 bytes | |
350887 | 2019-06-10 13:36:54 | asugen0402 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C | WA | - | 5,362 bytes | |
350038 | 2019-06-04 06:06:17 | norioc | No.251 大きな桁の復習問題(1) | D | AC | 6 ms | 960 bytes | |
350037 | 2019-06-04 05:32:53 | norioc | No.251 大きな桁の復習問題(1) | D | AC | 6 ms | 1,006 bytes | |
350036 | 2019-06-04 05:23:44 | norioc | No.251 大きな桁の復習問題(1) | D | WA | - | 978 bytes | |
350035 | 2019-06-04 05:15:16 | norioc | No.251 大きな桁の復習問題(1) | D | WA | - | 1,014 bytes | |
350034 | 2019-06-04 05:12:45 | norioc | No.251 大きな桁の復習問題(1) | D | WA | - | 978 bytes | |
350033 | 2019-06-04 05:05:57 | norioc | No.251 大きな桁の復習問題(1) | D | WA | - | 951 bytes | |
348760 | 2019-05-24 23:39:48 | 👑 hos.lyric | No.251 大きな桁の復習問題(1) | D | AC | 5 ms | 1,691 bytes | |
348757 | 2019-05-24 23:38:08 | 👑 hos.lyric | No.251 大きな桁の復習問題(1) | D | WA | - | 1,634 bytes | |
338627 | 2019-04-14 13:55:38 | bal4u | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C | AC | 3 ms | 1,614 bytes | |
338625 | 2019-04-14 13:48:28 | bal4u | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C | WA | - | 1,573 bytes | |
335217 | 2019-04-03 23:41:47 | Salmonize | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | RE | - | 240 bytes | |
335215 | 2019-04-03 23:39:50 | Salmonize | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | RE | - | 200 bytes | |
335212 | 2019-04-03 23:33:29 | minami | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 158 bytes | |
335183 | 2019-04-03 21:03:52 | minami | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | WA | - | 139 bytes | |
335179 | 2019-04-03 21:00:41 | minami | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | WA | - | 94 bytes | |
335174 | 2019-04-03 20:54:26 | minami | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 81 bytes | |
313248 | 2019-01-27 19:56:55 | むらため | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Nim |
WA
(最新) -- AC |
- | 2,061 bytes | |
313247 | 2019-01-27 19:50:17 | むらため | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Nim | AC | 4 ms | 2,433 bytes | |
313244 | 2019-01-27 19:41:59 | むらため | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Nim | WA | - | 2,120 bytes | |
313242 | 2019-01-27 19:34:36 | むらため | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Nim | WA | - | 1,742 bytes | |
313241 | 2019-01-27 19:32:49 | むらため | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Nim | WA | - | 1,704 bytes | |
306542 | 2018-12-25 21:06:12 | Bantako | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 313 bytes | |
306541 | 2018-12-25 20:59:47 | Bantako | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | RE | - | 326 bytes | |
306540 | 2018-12-25 20:56:38 | Bantako | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | WA | - | 279 bytes | |
306538 | 2018-12-25 20:54:26 | Bantako | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | WA | - | 247 bytes | |
306537 | 2018-12-25 20:52:53 | Bantako | No.251 大きな桁の復習問題(1) | Python3 | WA | - | 279 bytes | |
305281 | 2018-12-19 23:18:20 | kazuma | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++17 | AC | 12 ms | 1,870 bytes | |
299787 | 2018-11-26 11:30:44 | beet | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++17 | AC | 8 ms | 1,542 bytes | |
299786 | 2018-11-26 11:29:27 | beet | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++17 | WA | - | 1,543 bytes | |
299785 | 2018-11-26 11:28:20 | beet | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++17 | WA | - | 1,543 bytes | |
299784 | 2018-11-26 11:27:29 | beet | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++17 | WA | - | 1,508 bytes |
検索