提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | スコア | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260081 | 2018-05-24 23:47:16 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | cLay | AC | 52,428,750 | 398 ms | 625 bytes | |
260079 | 2018-05-24 23:41:55 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | cLay | WA | - | - | 623 bytes | |
260076 | 2018-05-24 23:32:43 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | cLay | AC | 26,767,704 | 104 ms | 593 bytes | |
260075 | 2018-05-24 23:32:29 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | cLay | CE | - | - | 594 bytes | |
260074 | 2018-05-24 23:32:10 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | Ruby | CE | - | - | 594 bytes | |
260071 | 2018-05-24 23:25:57 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | cLay | RE | - | - | 591 bytes | |
260067 | 2018-05-24 23:19:27 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | cLay | WA | - | - | 548 bytes | |
245045 | 2018-03-17 12:35:46 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | C++17 | AC | 44,946,565 | 18 ms | 7,097 bytes | |
245044 | 2018-03-17 12:29:34 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | C++17 | AC | 44,947,850 | 20 ms | 7,183 bytes | |
244935 | 2018-03-17 00:13:19 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | C++17 | AC | 47,265,532 | 17 ms | 6,380 bytes | |
244930 | 2018-03-17 00:06:15 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | C++17 | AC | 36,941,388 | 16 ms | 6,323 bytes | |
244905 | 2018-03-16 23:48:27 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | Ruby | WA | - | - | 84 bytes | |
244819 | 2018-03-16 22:39:55 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | C++17 |
TLE
(最新) -- AC |
- | - | 4,687 bytes | |
244814 | 2018-03-16 22:36:34 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | C++17(clang) | WA | - | - | 4,657 bytes | |
244803 | 2018-03-16 22:33:44 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | C++17 | TLE | - | - | 4,636 bytes | |
244783 | 2018-03-16 22:21:50 | mai | No.5001 排他的論理和でランニング | Ruby | AC | 24,513,786 | 78 ms | 71 bytes |
検索