結果
問題 | No.634 硬貨の枚数1 |
ユーザー | autumn-eel |
提出日時 | 2018-01-19 21:43:44 |
言語 | C++14 (gcc 12.3.0 + boost 1.83.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 213 bytes |
コンパイル時間 | 1,682 ms |
コンパイル使用メモリ | 165,072 KB |
実行使用メモリ | 5,376 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-06-07 13:57:29 |
合計ジャッジ時間 | 3,579 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge1 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 2 ms
5,248 KB |
testcase_01 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_02 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_09 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
testcase_30 | WA | - |
testcase_31 | WA | - |
testcase_32 | WA | - |
testcase_33 | WA | - |
testcase_34 | WA | - |
testcase_35 | WA | - |
testcase_36 | WA | - |
testcase_37 | WA | - |
testcase_38 | WA | - |
testcase_39 | WA | - |
testcase_40 | WA | - |
testcase_41 | WA | - |
testcase_42 | WA | - |
testcase_43 | WA | - |
testcase_44 | WA | - |
testcase_45 | WA | - |
testcase_46 | WA | - |
testcase_47 | WA | - |
testcase_48 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_49 | WA | - |
testcase_50 | WA | - |
testcase_51 | WA | - |
testcase_52 | WA | - |
testcase_53 | AC | 2 ms
5,376 KB |
testcase_54 | WA | - |
testcase_55 | WA | - |
testcase_56 | WA | - |
testcase_57 | WA | - |
testcase_58 | WA | - |
testcase_59 | WA | - |
testcase_60 | WA | - |
testcase_61 | WA | - |
testcase_62 | WA | - |
testcase_63 | WA | - |
testcase_64 | WA | - |
testcase_65 | WA | - |
testcase_66 | WA | - |
testcase_67 | WA | - |
testcase_68 | WA | - |
testcase_69 | WA | - |
testcase_70 | WA | - |
testcase_71 | WA | - |
testcase_72 | WA | - |
testcase_73 | WA | - |
testcase_74 | WA | - |
testcase_75 | WA | - |
testcase_76 | WA | - |
testcase_77 | AC | 2 ms
5,376 KB |
ソースコード
#include <bits/stdc++.h> #define rep(i,n)for(int i=0;i<(n);i++) using namespace std; int main(){ int n;cin>>n; int cnt=0; for(int k=5000;k>=1;k--){ int a=(k+1)*k/2; cnt+=n/a; n%=a; } cout<<cnt<<endl; }