結果
問題 | No.839 Keep Distance and Nobody Explodes |
ユーザー | IKyopro |
提出日時 | 2019-06-14 23:00:32 |
言語 | C++11 (gcc 11.4.0) |
結果 |
WA
|
実行時間 | - |
コード長 | 498 bytes |
コンパイル時間 | 557 ms |
コンパイル使用メモリ | 61,932 KB |
実行使用メモリ | 6,824 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-11-14 12:53:40 |
合計ジャッジ時間 | 2,341 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge4 / judge5 |
(要ログイン)
テストケース
テストケース表示入力 | 結果 | 実行時間 実行使用メモリ |
---|---|---|
testcase_00 | AC | 2 ms
6,820 KB |
testcase_01 | AC | 2 ms
6,816 KB |
testcase_02 | WA | - |
testcase_03 | WA | - |
testcase_04 | WA | - |
testcase_05 | WA | - |
testcase_06 | WA | - |
testcase_07 | WA | - |
testcase_08 | WA | - |
testcase_09 | WA | - |
testcase_10 | WA | - |
testcase_11 | WA | - |
testcase_12 | WA | - |
testcase_13 | WA | - |
testcase_14 | WA | - |
testcase_15 | WA | - |
testcase_16 | WA | - |
testcase_17 | WA | - |
testcase_18 | WA | - |
testcase_19 | WA | - |
testcase_20 | WA | - |
testcase_21 | WA | - |
testcase_22 | WA | - |
testcase_23 | WA | - |
testcase_24 | WA | - |
testcase_25 | WA | - |
testcase_26 | WA | - |
testcase_27 | WA | - |
testcase_28 | WA | - |
testcase_29 | WA | - |
ソースコード
#include <iostream> #include <vector> using namespace std; int N; vector<vector<int>> A(310,vector<int>(310,0)); int main(){ cin >> N; for(int j=1;j<=N;j++){ for(int i=1;i<=N;i++){ if(j%2==1) A[i][j] = N*(i-1)+j; else{ if(i<=N/2) A[i+N/2][j] = j+N*(i-1); else A[i-N/2][j] = j+N*(i-1); } } } for(int i=1;i<=N;i++){ for(int j=1;j<=N;j++) cout << A[i][j] << " "; cout << endl; } }