結果
問題 | No.846 メダル |
ユーザー | toyuzuko |
提出日時 | 2020-04-16 22:07:45 |
言語 | Python3 (3.13.1 + numpy 2.2.1 + scipy 1.14.1) |
結果 |
AC
|
実行時間 | 30 ms / 2,000 ms |
コード長 | 240 bytes |
コンパイル時間 | 97 ms |
コンパイル使用メモリ | 12,544 KB |
実行使用メモリ | 10,880 KB |
最終ジャッジ日時 | 2024-10-02 12:35:22 |
合計ジャッジ時間 | 1,853 ms |
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge1 / judge5 |
(要ログイン)
ファイルパターン | 結果 |
---|---|
sample | AC * 4 |
other | AC * 22 |
ソースコード
P, Q, R = map(int,input().split()) A, B, C = map(int,input().split()) lo = max((A - 1) * P + 1, (A + B - 1) * Q + 1, (A + B + C - 1) * R + 1) hi = min(A * P, (A + B) * Q, (A + B + C) * R) if lo <= hi: print(lo, hi) else: print(-1)