結果
| 問題 | No.1598 4×4 Grid | 
| コンテスト | |
| ユーザー |  opt | 
| 提出日時 | 2021-07-09 21:41:22 | 
| 言語 | Text (cat 8.3) | 
| 結果 | 
                                WA
                                 
                             | 
| 実行時間 | - | 
| コード長 | 109 bytes | 
| コンパイル時間 | 39 ms | 
| コンパイル使用メモリ | 6,692 KB | 
| 実行使用メモリ | 6,948 KB | 
| 最終ジャッジ日時 | 2024-07-01 15:38:14 | 
| 合計ジャッジ時間 | 593 ms | 
| ジャッジサーバーID (参考情報) | judge5 / judge4 | 
(要ログイン)
| ファイルパターン | 結果 | 
|---|---|
| sample | WA * 3 | 
| other | WA * 7 | 
