提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
741900 2022-02-25 22:00:43 t98slidert98slider No.1851 Regular Tiling C++14 WA - 4,496 bytes
741833 2022-02-25 21:41:08 t98slidert98slider No.1851 Regular Tiling C++14 TLE - 4,641 bytes
741764 2022-02-25 21:24:54 t98slidert98slider No.1850 Rewrite Product C++14 AC 60 ms 3,766 bytes
741609 2022-02-25 02:40:39 t98slidert98slider No.1015 おつりは要らないです C++14 AC 46 ms 4,139 bytes
741481 2022-02-24 08:17:22 t98slidert98slider No.221 犯罪都市 C++14 AC 2 ms 3,635 bytes
741450 2022-02-23 23:05:06 t98slidert98slider No.14 最小公倍数ソート C++14 AC 44 ms 4,166 bytes
741447 2022-02-23 22:49:36 t98slidert98slider No.14 最小公倍数ソート C++14 AC 4679 ms 4,006 bytes
741443 2022-02-23 22:44:44 t98slidert98slider No.14 最小公倍数ソート C++14 TLE - 3,908 bytes
741260 2022-02-22 00:52:25 t98slidert98slider No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 4,313 bytes
741259 2022-02-22 00:48:29 t98slidert98slider No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 4,094 bytes
741257 2022-02-22 00:36:42 t98slidert98slider No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 4,043 bytes
741205 2022-02-21 18:03:20 t98slidert98slider No.827 総神童数 C++14 AC 150 ms 10,772 bytes
740959 2022-02-20 03:37:54 t98slidert98slider No.1846 Good Binary Matrix C++14 AC 223 ms 10,468 bytes
740958 2022-02-20 03:37:00 t98slidert98slider No.1846 Good Binary Matrix C++14 AC 211 ms 10,532 bytes
740765 2022-02-19 10:39:54 t98slidert98slider No.1845 Long Substrings C++14 AC 56 ms 9,990 bytes
740525 2022-02-18 23:00:24 t98slidert98slider No.1842 Decimal Point C++14 AC 111 ms 9,612 bytes
740473 2022-02-18 22:42:37 t98slidert98slider No.1844 Divisors Sum Sum C++14 AC 2143 ms 10,375 bytes
740435 2022-02-18 22:35:10 t98slidert98slider No.1844 Divisors Sum Sum C++14 TLE - 10,566 bytes
740424 2022-02-18 22:31:24 t98slidert98slider No.1844 Divisors Sum Sum C++14 TLE - 10,532 bytes
740236 2022-02-18 21:53:09 t98slidert98slider No.1843 Tree ANDistance C++14 AC 89 ms 11,677 bytes
740014 2022-02-18 21:20:40 t98slidert98slider No.1841 Long Long C++14 AC 2 ms 3,620 bytes
739914 2022-02-18 09:05:43 t98slidert98slider No.519 アイドルユニット C++14 AC 768 ms 3,892 bytes
739913 2022-02-18 08:56:55 t98slidert98slider No.519 アイドルユニット C++14 AC 873 ms 3,962 bytes
739912 2022-02-18 08:51:17 t98slidert98slider No.519 アイドルユニット C++14 TLE - 4,014 bytes
739700 2022-02-17 10:10:38 t98slidert98slider No.1077 Noelちゃんと星々4 C++14 AC 274 ms 3,933 bytes
739594 2022-02-16 11:55:39 t98slidert98slider No.798 コレクション C++14 AC 33 ms 3,931 bytes
739510 2022-02-15 14:52:23 t98slidert98slider No.418 ミンミンゼミ C++14 AC 2 ms 137 bytes
739369 2022-02-14 09:33:44 t98slidert98slider No.1836 Max Matrix C++14 AC 64 ms 9,681 bytes
739252 2022-02-13 14:49:34 t98slidert98slider No.1835 Generalized Monty Hall Problem C++14 AC 2 ms 5,944 bytes
738927 2022-02-12 20:52:13 t98slidert98slider No.163 cAPSlOCK C++14 AC 2 ms 3,705 bytes
738205 2022-02-11 02:26:20 t98slidert98slider No.1804 Intersection of LIS C++14 AC 288 ms 7,449 bytes
738070 2022-02-10 07:12:31 t98slidert98slider No.199 星を描こう C++14 AC 2 ms 4,598 bytes
737927 2022-02-09 09:28:04 t98slidert98slider No.154 市バス C++14 AC 26 ms 484 bytes
737926 2022-02-09 09:24:20 t98slidert98slider No.154 市バス C++14 AC 26 ms 3,992 bytes
737925 2022-02-09 09:21:59 t98slidert98slider No.154 市バス C++14 WA - 3,978 bytes
737924 2022-02-09 09:20:43 t98slidert98slider No.154 市バス C++14 WA - 3,986 bytes
737921 2022-02-09 09:17:26 t98slidert98slider No.154 市バス C++14 WA - 3,965 bytes
737920 2022-02-09 09:14:26 t98slidert98slider No.154 市バス C++14 WA - 3,933 bytes
737916 2022-02-09 09:11:17 t98slidert98slider No.154 市バス C++14 WA - 3,880 bytes
737760 2022-02-08 05:21:41 t98slidert98slider No.232 めぐるはめぐる (2) C++14 AC 12 ms 4,495 bytes
737637 2022-02-07 10:01:31 t98slidert98slider No.601 Midpoint Erase C++14 AC 26 ms 3,749 bytes
737636 2022-02-07 09:53:49 t98slidert98slider No.1746 Sqrt Integer Segments C++14 AC 108 ms 5,939 bytes
737635 2022-02-07 09:52:15 t98slidert98slider No.1746 Sqrt Integer Segments C++14 WA - 5,932 bytes
737634 2022-02-07 09:50:43 t98slidert98slider No.1746 Sqrt Integer Segments C++14 RE - 5,931 bytes
737633 2022-02-07 09:45:23 t98slidert98slider No.1746 Sqrt Integer Segments C++14 WA - 5,803 bytes
737632 2022-02-07 09:44:15 t98slidert98slider No.1746 Sqrt Integer Segments C++14 WA - 5,799 bytes
737631 2022-02-07 09:41:05 t98slidert98slider No.1746 Sqrt Integer Segments C++14 WA - 5,799 bytes
737471 2022-02-06 00:47:41 t98slidert98slider No.1456 Range Xor C++14 AC 49 ms 469 bytes
737351 2022-02-05 14:38:14 t98slidert98slider No.258 回転寿司(2) C++14 AC 2 ms 4,023 bytes
737349 2022-02-05 14:37:23 t98slidert98slider No.258 回転寿司(2) C++14 AC 3 ms 4,016 bytes
検索
結果
言語