mint
さんのfav問題一覧
| ナンバー | 問題名 | レベル | タグ | 時間制限 | メモリ制限 | 作問者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2795 | Perfect Number | 2.000 秒 | 512 MB | noya2 |
||
| 2718 | Best Consonance | 4.000 秒 | 512 MB | |||
| 2716 | Falcon Method | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2715 | Unique Chimatagram | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2714 | Amaou | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2441 | 行列累乗 | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2290 | UnUnion Find | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2289 | 順列ソート | 2.000 秒 | 512 MB | |||
| 2239 | Friday | 2.000 秒 | 512 MB | noya2 |
noya2