SamuSoft
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288671 | 2018-10-01 00:42:24 | SamuSoft | No.734 Careful Engineer | Haskell | AC | 2 ms | 609 bytes | |
288489 | 2018-09-30 01:24:09 | SamuSoft | No.734 Careful Engineer | Haskell | WA | - | 377 bytes | |
252172 | 2018-04-17 05:15:58 | SamuSoft | No.671 1000000007 | Haskell | WA | - | 227 bytes | |
122299 | 2016-10-07 18:59:12 | SamuSoft | No.406 鴨等間隔の法則 | Haskell | AC | 323 ms | 321 bytes | |
122291 | 2016-10-07 18:32:52 | SamuSoft | No.406 鴨等間隔の法則 | Haskell | AC | 297 ms | 424 bytes | |
122289 | 2016-10-07 18:28:13 | SamuSoft | No.406 鴨等間隔の法則 | Haskell | WA | - | 388 bytes | |
122147 | 2016-10-07 06:58:31 | SamuSoft | No.410 出会い | Haskell | AC | 2 ms | 123 bytes | |
122146 | 2016-10-07 06:57:17 | SamuSoft | No.410 出会い | Haskell | AC | 2 ms | 139 bytes | |
122141 | 2016-10-07 05:35:14 | SamuSoft | No.418 ミンミンゼミ | Haskell | AC | 2 ms | 184 bytes | |
122140 | 2016-10-07 05:31:37 | SamuSoft | No.418 ミンミンゼミ | Haskell | CE | - | 159 bytes | |
122139 | 2016-10-07 05:17:01 | SamuSoft | No.418 ミンミンゼミ | Haskell | AC | 2 ms | 124 bytes | |
122138 | 2016-10-07 05:04:06 | SamuSoft | No.423 ハムスター語初級(数詞) | Haskell | AC | 2 ms | 776 bytes | |
122137 | 2016-10-07 05:01:28 | SamuSoft | No.423 ハムスター語初級(数詞) | Haskell | RE | - | 756 bytes | |
122134 | 2016-10-07 04:55:33 | SamuSoft | No.423 ハムスター語初級(数詞) | Haskell | WA | - | 759 bytes | |
121397 | 2016-10-03 21:14:36 | SamuSoft | No.427 テレビ | Haskell | AC | 2 ms | 267 bytes | |
121262 | 2016-10-03 07:13:36 | SamuSoft | No.427 テレビ | Haskell | WA | - | 267 bytes | |
121261 | 2016-10-03 07:11:21 | SamuSoft | No.427 テレビ | Haskell | WA | - | 267 bytes |
検索