提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
272365 2018-07-13 21:27:04 face4 No.199 星を描こう C++14 RE
(最新)
--
AC
- 3,264 bytes
272364 2018-07-13 21:25:18 face4 No.199 星を描こう C++14 WA - 3,264 bytes
270718 2018-07-04 02:35:58 dazy No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 780 bytes
270657 2018-07-03 19:11:33 dazy No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 584 bytes
268743 2018-06-26 01:54:19 naipia No.198 キャンディー・ボックス2 C++11 AC 2 ms 425 bytes
268693 2018-06-25 22:58:13 naipia No.198 キャンディー・ボックス2 C++11 WA - 314 bytes
268185 2018-06-23 16:06:47 ducktail No.198 キャンディー・ボックス2 Haskell AC 2 ms 446 bytes
268012 2018-06-22 23:06:09 cherrypi59 No.197 手品 Python3 AC 30 ms 884 bytes
268011 2018-06-22 23:04:38 cherrypi59 No.197 手品 Python3 WA - 881 bytes
268007 2018-06-22 22:47:51 cherrypi59 No.197 手品 Python3 RE - 488 bytes
267783 2018-06-22 12:47:50 kg_curry57 No.197 手品 Python3 WA - 669 bytes
266673 2018-06-17 17:44:43 %20 No.197 手品 Perl WA - 74 bytes
266661 2018-06-17 17:17:50 %20 No.197 手品 Perl AC 5 ms 145 bytes
266657 2018-06-17 17:14:14 %20 No.197 手品 Perl WA - 146 bytes
266655 2018-06-17 17:12:18 %20 No.197 手品 Perl WA - 147 bytes
266653 2018-06-17 17:09:41 %20 No.197 手品 Perl WA - 132 bytes
265635 2018-06-15 10:46:47 dnish No.197 手品 C++14 AC 2 ms 723 bytes
265055 2018-06-12 20:55:08 n_knuu No.199 星を描こう Nim CE
(最新)
--
AC
- 1,670 bytes
262733 2018-06-04 23:43:43 Bantako No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 492 bytes
262395 2018-06-03 15:43:56 face4 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 861 bytes
262381 2018-06-03 15:15:45 face4 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 449 bytes
259754 2018-05-22 23:46:50 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 2,118 bytes
259752 2018-05-22 23:42:38 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 2,093 bytes
259751 2018-05-22 23:40:01 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 2,087 bytes
259750 2018-05-22 23:37:35 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 CE - 2,080 bytes
259749 2018-05-22 23:32:56 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 2,075 bytes
259747 2018-05-22 23:31:36 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 3 ms 2,078 bytes
259745 2018-05-22 23:29:56 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 3 ms 2,084 bytes
259737 2018-05-22 23:07:15 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 2,100 bytes
259735 2018-05-22 23:04:36 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 2,080 bytes
259558 2018-05-21 23:53:56 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 2,112 bytes
259555 2018-05-21 23:46:54 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 2,084 bytes
259554 2018-05-21 23:45:19 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 2,069 bytes
259553 2018-05-21 23:43:37 daku9640 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 WA - 2,100 bytes
259207 2018-05-20 10:37:18 face4 No.197 手品 C++14 AC 2 ms 1,263 bytes
259205 2018-05-20 10:36:01 face4 No.197 手品 C++14 WA - 1,205 bytes
257986 2018-05-15 23:16:16 ducktail No.197 手品 Haskell AC 2 ms 673 bytes
255719 2018-05-05 19:16:10 face4 No.197 手品 C++14 WA - 1,029 bytes
255718 2018-05-05 19:13:14 face4 No.197 手品 C++14 WA - 920 bytes
255717 2018-05-05 19:11:38 face4 No.197 手品 C++14 WA - 910 bytes
255716 2018-05-05 19:10:51 face4 No.197 手品 C++14 CE - 908 bytes
255714 2018-05-05 19:04:42 face4 No.197 手品 C++14 WA - 1,028 bytes
252822 2018-04-21 07:41:37 37zigen No.198 キャンディー・ボックス2 Fortran WA
(最新)
--
AC
- 1,147 bytes
252821 2018-04-21 07:37:13 37zigen No.198 キャンディー・ボックス2 Fortran WA - 1,026 bytes
252820 2018-04-21 06:56:22 37zigen No.198 キャンディー・ボックス2 Fortran AC 2 ms 716 bytes
252819 2018-04-21 06:54:30 37zigen No.198 キャンディー・ボックス2 Fortran WA - 714 bytes
248044 2018-03-29 14:15:26 kichirb3 No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 1,237 bytes
248033 2018-03-29 13:18:17 kichirb3 No.198 キャンディー・ボックス2 Python3 AC 51 ms 604 bytes
247376 2018-03-26 18:51:47 dnish No.198 キャンディー・ボックス2 C++14 AC 2 ms 1,147 bytes
245040 2018-03-17 11:06:45 moko_freedom No.198 キャンディー・ボックス2 Python3 AC 31 ms 493 bytes
検索
結果
言語