提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167394 | 2017-04-21 22:33:04 | algon_320 | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 2,086 bytes | |
167393 | 2017-04-21 22:32:44 | Crack_nevermind | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 50 ms | 415 bytes | |
167392 | 2017-04-21 22:32:44 | masa | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 699 bytes | |
167391 | 2017-04-21 22:32:42 | LayCurse | No.505 カードの数式2 | C++11 | CE | - | 383 bytes | |
167390 | 2017-04-21 22:32:29 | kmjp | No.505 カードの数式2 | C++11 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 998 bytes | |
167389 | 2017-04-21 22:32:20 | nksk | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 175 ms | 504 bytes | |
167388 | 2017-04-21 22:32:02 | masa | No.507 ゲーム大会(チーム決め) | C++14 | WA | - | 699 bytes | |
167387 | 2017-04-21 22:31:59 | YukiDaruma | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 175 ms | 306 bytes | |
167386 | 2017-04-21 22:31:25 | ukuku09 | No.505 カードの数式2 | C++11 | WA | - | 1,049 bytes | |
167385 | 2017-04-21 22:31:22 | Dameningen | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++14 | AC | 168 ms | 985 bytes | |
167384 | 2017-04-21 22:31:12 | gigime | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 955 bytes | |
167383 | 2017-04-21 22:31:02 | kurarrr | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 166 ms | 724 bytes | |
167382 | 2017-04-21 22:30:52 | jj | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Fortran | RE | - | 467 bytes | |
167381 | 2017-04-21 22:30:51 | uwi | No.506 限られたジャパリまん | Java21 | AC | 180 ms | 4,736 bytes | |
167380 | 2017-04-21 22:30:42 | anta | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 941 bytes | |
167379 | 2017-04-21 22:30:28 | anta | No.506 限られたジャパリまん | C++14 | WA | - | 1,609 bytes | |
167378 | 2017-04-21 22:30:24 | IL_msta | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 149 ms | 19,677 bytes | |
167377 | 2017-04-21 22:30:18 | ferin | No.505 カードの数式2 | C++11 | RE | - | 819 bytes | |
167376 | 2017-04-21 22:30:15 | suwaharu | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C | AC | 24 ms | 195 bytes | |
167375 | 2017-04-21 22:30:07 | paruki | No.505 カードの数式2 | C++14 | AC | 2 ms | 1,432 bytes | |
167374 | 2017-04-21 22:30:00 | kotamanegi | No.505 カードの数式2 | C++11 | WA | - | 1,319 bytes | |
167373 | 2017-04-21 22:29:54 | ixmel | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 183 ms | 1,087 bytes | |
167372 | 2017-04-21 22:29:53 | Kmcode1 | No.507 ゲーム大会(チーム決め) | C++11 | WA | - | 1,111 bytes | |
167371 | 2017-04-21 22:29:34 | rika | No.505 カードの数式2 | C++11 | WA | - | 814 bytes | |
167370 | 2017-04-21 22:29:32 | tossy | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 958 bytes | |
167369 | 2017-04-21 22:29:08 | sekiya9311 | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 2,182 bytes | |
167368 | 2017-04-21 22:29:00 | ant2357 | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++14 | AC | 140 ms | 1,151 bytes | |
167367 | 2017-04-21 22:28:47 | Kmcode1 | No.507 ゲーム大会(チーム決め) | C++11 | WA | - | 1,061 bytes | |
167366 | 2017-04-21 22:28:43 | rickytheta | No.505 カードの数式2 | C++11 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 1,177 bytes | |
167365 | 2017-04-21 22:28:40 | pekempey | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 534 bytes | |
167364 | 2017-04-21 22:28:38 | nebukuro09 | No.505 カードの数式2 | Python2 | TLE | - | 417 bytes | |
167363 | 2017-04-21 22:28:34 | tookunn_1213 | No.505 カードの数式2 | Python3 | WA | - | 238 bytes | |
167362 | 2017-04-21 22:28:32 | nmnmnmnmnmnmnm | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 169 ms | 920 bytes | |
167361 | 2017-04-21 22:28:11 | sawa_tsuka | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | AC | 567 ms | 138 bytes | |
167360 | 2017-04-21 22:27:58 | LayCurse | No.507 ゲーム大会(チーム決め) | C++11 | AC | 13 ms | 2,032 bytes | |
167359 | 2017-04-21 22:27:52 | IL_msta | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | TLE | - | 19,761 bytes | |
167358 | 2017-04-21 22:27:47 | kohaku_kohaku | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Java21 | AC | 1226 ms | 397 bytes | |
167357 | 2017-04-21 22:27:43 | fine | No.505 カードの数式2 | Ruby | WA | - | 194 bytes | |
167356 | 2017-04-21 22:27:20 | latte0119 | No.507 ゲーム大会(チーム決め) | C++11 | AC | 422 ms | 1,101 bytes | |
167355 | 2017-04-21 22:27:15 | yagi2 | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Java21 | AC | 1162 ms | 419 bytes | |
167354 | 2017-04-21 22:27:10 | Hoget157 | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 1,065 bytes | |
167353 | 2017-04-21 22:26:55 | Tatsuno | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++14 | AC | 183 ms | 1,167 bytes | |
167352 | 2017-04-21 22:26:51 | まいん- | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 173 ms | 1,198 bytes | |
167351 | 2017-04-21 22:26:49 | claw88 | No.505 カードの数式2 | C#(csc) | WA | - | 2,017 bytes | |
167350 | 2017-04-21 22:26:42 | sue_charo | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | AC | 309 ms | 727 bytes | |
167349 | 2017-04-21 22:26:42 | shiboy_AAA | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++11 | AC | 169 ms | 239 bytes | |
167348 | 2017-04-21 22:26:35 | ferin | No.504 ゲーム大会(ランキング) | C++14 | AC | 169 ms | 721 bytes | |
167347 | 2017-04-21 22:26:31 | olphe | No.505 カードの数式2 | C++14 | TLE | - | 792 bytes | |
167346 | 2017-04-21 22:26:20 | しらっ亭 | No.505 カードの数式2 | C++14 | WA | - | 2,665 bytes | |
167345 | 2017-04-21 22:26:18 | beet | No.505 カードの数式2 | C++11 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 437 bytes |
検索