提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232634 | 2018-01-29 12:43:50 | startcpp | No.638 Sum of "not power of 2" | C++11 | AC | 2 ms | 392 bytes | |
232633 | 2018-01-29 12:38:36 | startcpp | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++11 | AC | 2 ms | 374 bytes | |
232580 | 2018-01-28 23:38:30 | ya-ma-sa-ki | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C | AC | 1 ms | 1,641 bytes | |
232578 | 2018-01-28 23:37:53 | ya-ma-sa-ki | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++11 | AC | 1 ms | 1,641 bytes | |
232573 | 2018-01-28 22:56:29 | kokoa1046 | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | Python3 | AC | 27 ms | 285 bytes | |
232565 | 2018-01-28 20:46:26 | ciel | No.639 An Ordinary Sequence | Ruby | AC | 78 ms | 74 bytes | |
232564 | 2018-01-28 20:41:42 | ciel | No.638 Sum of "not power of 2" | Ruby | AC | 77 ms | 125 bytes | |
232562 | 2018-01-28 20:39:46 | ciel | No.638 Sum of "not power of 2" | Ruby | WA | - | 117 bytes | |
232546 | 2018-01-28 19:59:21 | 👑 testestest | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C | AC | 2 ms | 80 bytes | |
232536 | 2018-01-28 18:41:49 | GrayCoder | No.638 Sum of "not power of 2" | Python3 | AC | 32 ms | 438 bytes | |
232535 | 2018-01-28 18:40:42 | GrayCoder | No.638 Sum of "not power of 2" | Python3 | WA | - | 438 bytes | |
232534 | 2018-01-28 18:24:33 | GrayCoder | No.638 Sum of "not power of 2" | Python3 | WA | - | 310 bytes | |
232506 | 2018-01-28 15:17:56 | Takuya Noguchi | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | Ruby | AC | 81 ms | 176 bytes | |
232497 | 2018-01-28 13:40:21 | ciel | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | Ruby | AC | 91 ms | 85 bytes | |
232471 | 2018-01-28 12:28:31 | komori3 | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++11 | AC | 2 ms | 3,187 bytes | |
232447 | 2018-01-28 09:00:31 | pluto77 | No.638 Sum of "not power of 2" | Python2 | AC | 10 ms | 166 bytes | |
232422 | 2018-01-28 02:31:45 | kotatsugame | No.638 Sum of "not power of 2" | C | AC | 1 ms | 163 bytes | |
232419 | 2018-01-28 02:26:20 | kotatsugame | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | Perl | AC | 7 ms | 48 bytes | |
232418 | 2018-01-28 02:25:39 | kotatsugame | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | Perl | WA | - | 51 bytes | |
232417 | 2018-01-28 02:24:55 | kotatsugame | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | Perl | WA | - | 46 bytes | |
232412 | 2018-01-28 00:46:55 | tokizo | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++14 | AC | 2 ms | 549 bytes | |
232411 | 2018-01-28 00:32:50 | バカらっく | No.640 76本のトロンボーン | C#(csc) |
WA
(最新) -- AC |
- | 2,889 bytes | |
232408 | 2018-01-27 23:56:17 | バカらっく | No.640 76本のトロンボーン | C#(csc) | TLE | - | 3,349 bytes | |
232407 | 2018-01-27 23:53:51 | バカらっく | No.640 76本のトロンボーン | C#(csc) | WA | - | 3,348 bytes | |
232404 | 2018-01-27 23:38:45 | fine | No.641 Team Contest Estimation | Python3 | AC | 1556 ms | 803 bytes | |
232403 | 2018-01-27 23:38:27 | fine | No.641 Team Contest Estimation | Ruby | CE | - | 803 bytes | |
232389 | 2018-01-27 20:10:53 | ふっぴー | No.640 76本のトロンボーン | C++14 | WA | - | 3,525 bytes | |
232386 | 2018-01-27 19:32:50 | ふっぴー | No.640 76本のトロンボーン | C++14 | TLE | - | 1,889 bytes | |
232378 | 2018-01-27 18:47:20 | ふっぴー | No.639 An Ordinary Sequence | C++14 | AC | 2 ms | 948 bytes | |
232377 | 2018-01-27 18:38:24 | ふっぴー | No.638 Sum of "not power of 2" | C++14 | AC | 2 ms | 1,035 bytes | |
232376 | 2018-01-27 18:31:19 | ふっぴー | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++14 | AC | 2 ms | 1,016 bytes | |
232355 | 2018-01-27 16:55:31 | mamekin | No.641 Team Contest Estimation | C++14 | AC | 64 ms | 3,007 bytes | |
232337 | 2018-01-27 15:10:55 | Lepton_s | No.641 Team Contest Estimation | C | AC | 25 ms | 543 bytes | |
232335 | 2018-01-27 15:03:22 | Lepton_s | No.641 Team Contest Estimation | C++17 | AC | 26 ms | 598 bytes | |
232334 | 2018-01-27 15:00:13 | ppp | No.638 Sum of "not power of 2" | C++14 | AC | 2 ms | 2,804 bytes | |
232333 | 2018-01-27 14:58:58 | Lepton_s | No.641 Team Contest Estimation | C++17 | AC | 26 ms | 571 bytes | |
232332 | 2018-01-27 14:52:41 | Lepton_s | No.641 Team Contest Estimation | C++17 | AC | 25 ms | 629 bytes | |
232331 | 2018-01-27 14:49:53 | ldsyb | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++14 | AC | 2 ms | 310 bytes | |
232330 | 2018-01-27 14:44:48 | はむ吉🐹 | No.638 Sum of "not power of 2" | Haskell | AC | 2 ms | 576 bytes | |
232328 | 2018-01-27 14:35:09 | slim | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C | AC | 1 ms | 377 bytes | |
232324 | 2018-01-27 14:17:16 | stderr | No.639 An Ordinary Sequence | C++11 | AC | 18 ms | 621 bytes | |
232316 | 2018-01-27 13:09:28 | polylogK | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++14 | AC | 2 ms | 572 bytes | |
232315 | 2018-01-27 13:07:02 | stderr | No.638 Sum of "not power of 2" | C++11 | AC | 2 ms | 1,218 bytes | |
232314 | 2018-01-27 13:05:02 | iwltwm | No.637 X: Yet Another FizzBuzz Problem | C++14 | AC | 2 ms | 292 bytes | |
232312 | 2018-01-27 12:34:07 | ppp | No.638 Sum of "not power of 2" | C++14 | AC | 2 ms | 2,790 bytes | |
232311 | 2018-01-27 12:32:35 | ppp | No.638 Sum of "not power of 2" | C++14 | WA | - | 2,774 bytes | |
232309 | 2018-01-27 12:31:13 | ppp | No.638 Sum of "not power of 2" | C++14 | WA | - | 2,751 bytes | |
232308 | 2018-01-27 12:04:51 | YSD_Ryoga | No.639 An Ordinary Sequence | C++11 | AC | 2 ms | 307 bytes | |
232307 | 2018-01-27 11:47:55 | YSD_Ryoga | No.638 Sum of "not power of 2" | C++11 | AC | 2 ms | 377 bytes | |
232306 | 2018-01-27 11:47:02 | YSD_Ryoga | No.638 Sum of "not power of 2" | C++11 | WA | - | 342 bytes |
検索