提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
880101 2023-06-12 17:38:41 kenichikenichi No.692 square1001 and Permutation 1 Rust WA - 3,744 bytes
878498 2023-06-06 21:16:47 dangodango No.693 square1001 and Permutation 2 PyPy3 AC 74 ms 158 bytes
878167 2023-06-05 10:23:23 dangodango No.692 square1001 and Permutation 1 Python3 AC 16 ms 75 bytes
873273 2023-05-28 04:28:07 maspymaspy No.694 square1001 and Permutation 3 C++23 AC 213 ms 17,350 bytes
865496 2023-05-03 01:53:26 miya145592miya145592 No.692 square1001 and Permutation 1 PyPy3 AC 39 ms 73 bytes
858601 2023-04-12 14:10:35 McGregorshMcGregorsh No.693 square1001 and Permutation 2 PyPy3 AC 143 ms 1,478 bytes
856949 2023-04-07 19:22:53 heno239heno239 No.696 square1001 and Permutation 5 C++17 WA - 12,565 bytes
856948 2023-04-07 19:18:46 heno239heno239 No.696 square1001 and Permutation 5 C++17 WA - 9,605 bytes
856947 2023-04-07 19:16:46 heno239heno239 No.696 square1001 and Permutation 5 C++17 AC 1993 ms 10,218 bytes
856946 2023-04-07 19:16:29 heno239heno239 No.696 square1001 and Permutation 5 C++17 CE - 10,213 bytes
856945 2023-04-07 19:15:22 heno239heno239 No.696 square1001 and Permutation 5 C++17 RE - 10,199 bytes
856943 2023-04-07 19:11:57 heno239heno239 No.696 square1001 and Permutation 5 C++17 AC 2044 ms 10,156 bytes
856942 2023-04-07 19:08:56 heno239heno239 No.696 square1001 and Permutation 5 C++17 AC 5645 ms 10,014 bytes
856937 2023-04-07 18:48:11 heno239heno239 No.695 square1001 and Permutation 4 C++17 AC 1010 ms 6,835 bytes
856805 2023-04-06 23:21:19 heno239heno239 No.695 square1001 and Permutation 4 C++17 WA - 6,429 bytes
856772 2023-04-06 20:15:51 heno239heno239 No.694 square1001 and Permutation 3 C++17 AC 268 ms 6,512 bytes
856770 2023-04-06 20:11:03 heno239heno239 No.693 square1001 and Permutation 2 C++17 AC 8 ms 5,744 bytes
856769 2023-04-06 20:09:55 heno239heno239 No.692 square1001 and Permutation 1 C++17 AC 7 ms 5,685 bytes
856768 2023-04-06 20:09:27 heno239heno239 No.692 square1001 and Permutation 1 C++17 WA - 5,692 bytes
856506 2023-04-04 22:25:21 McGregorshMcGregorsh No.692 square1001 and Permutation 1 PyPy3 AC 39 ms 75 bytes
853846 2023-03-29 23:21:26 koba-e964koba-e964 No.695 square1001 and Permutation 4 Rust AC 1552 ms 3,664 bytes
853845 2023-03-29 23:20:35 koba-e964koba-e964 No.695 square1001 and Permutation 4 Rust AC 1550 ms 3,163 bytes
853656 2023-03-28 17:57:14 ysuzuki5321ysuzuki5321 No.694 square1001 and Permutation 3 C++14 AC 1434 ms 42,121 bytes
851034 2023-03-18 17:04:39 ushiroushiro No.692 square1001 and Permutation 1 C# AC 71 ms 5,616 bytes
836098 2023-01-30 00:21:38 phsplsphspls No.694 square1001 and Permutation 3 Rust AC 1271 ms 3,277 bytes
833484 2023-01-16 05:08:26 phsplsphspls No.694 square1001 and Permutation 3 Rust AC 1155 ms 3,295 bytes
831656 2023-01-08 23:27:21 phsplsphspls No.694 square1001 and Permutation 3 Rust AC 1171 ms 3,268 bytes
829974 2023-01-03 00:36:00 phsplsphspls No.694 square1001 and Permutation 3 Rust AC 1084 ms 3,319 bytes
829715 2023-01-01 19:17:39 phsplsphspls No.694 square1001 and Permutation 3 Rust AC 1099 ms 3,338 bytes
829690 2023-01-01 15:50:34 phsplsphspls No.694 square1001 and Permutation 3 Rust WA - 2,782 bytes
827324 2022-12-20 22:18:38 cra77756176cra77756176 No.693 square1001 and Permutation 2 Rust AC 1 ms 388 bytes
823224 2022-12-07 23:57:56 cra77756176cra77756176 No.692 square1001 and Permutation 1 Rust AC 1 ms 223 bytes
818438 2022-11-20 11:11:11 tobusakanatobusakana No.692 square1001 and Permutation 1 PyPy3 AC 37 ms 47 bytes
815532 2022-11-10 19:35:05 hiragnhiragn No.693 square1001 and Permutation 2 Python3 AC 16 ms 211 bytes
815531 2022-11-10 19:30:34 hiragnhiragn No.693 square1001 and Permutation 2 Python3 WA - 171 bytes
813627 2022-11-03 22:26:11 GetDigit()GetDigit() No.693 square1001 and Permutation 2 C++14 AC 2 ms 297 bytes
813626 2022-11-03 22:25:44 GetDigit()GetDigit() No.693 square1001 and Permutation 2 C++14 CE - 317 bytes
813625 2022-11-03 22:24:42 GetDigit()GetDigit() No.693 square1001 and Permutation 2 C++14 CE - 297 bytes
813283 2022-11-02 13:31:41 ThetaTheta No.693 square1001 and Permutation 2 Python3 AC 16 ms 222 bytes
811521 2022-10-28 20:05:37 ThetaTheta No.692 square1001 and Permutation 1 Python3 AC 15 ms 75 bytes
806620 2022-10-14 02:10:49 SchneeSchnee No.692 square1001 and Permutation 1 Python3 AC 16 ms 49 bytes
804091 2022-10-04 07:14:09 akuaakua No.694 square1001 and Permutation 3 C++17 AC 2115 ms 5,702 bytes
801228 2022-09-27 02:10:48 rogi52rogi52 No.693 square1001 and Permutation 2 C++17 AC 2 ms 361 bytes
800904 2022-09-26 15:01:11 rogi52rogi52 No.692 square1001 and Permutation 1 C++17 AC 2 ms 253 bytes
799557 2022-09-22 00:35:31 Ryuki87241978Ryuki87241978 No.692 square1001 and Permutation 1 Python3 AC 18 ms 78 bytes
796879 2022-09-13 17:55:02 iiiiii No.693 square1001 and Permutation 2 PyPy3 AC 38 ms 122 bytes
796842 2022-09-13 11:55:02 tentententen No.693 square1001 and Permutation 2 Java21 AC 49 ms 1,237 bytes
795999 2022-09-07 04:26:45 vwxyzvwxyz No.693 square1001 and Permutation 2 Python3 AC 36 ms 804 bytes
790811 2022-08-20 13:48:48 square1001square1001 No.696 square1001 and Permutation 5 C++14 AC 709 ms 18,446 bytes
790810 2022-08-20 13:47:36 square1001square1001 No.696 square1001 and Permutation 5 C++14 AC 442 ms 15,604 bytes
検索
結果
言語