提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849573 | 2023-03-16 11:56:04 | tenten | No.1043 直列大学 | Java21 | WA | - | 2,654 bytes | |
840417 | 2023-02-16 14:48:56 | tenten | No.1042 愚直大学 | Java21 | AC | 88 ms | 1,858 bytes | |
840416 | 2023-02-16 14:47:23 | tenten | No.1042 愚直大学 | Java21 | WA | - | 1,861 bytes | |
831968 | 2023-01-11 08:45:02 | tenten | No.1043 直列大学 | Java21 | AC | 146 ms | 2,712 bytes | |
831967 | 2023-01-11 08:36:35 | tenten | No.1043 直列大学 | Java21 | WA | - | 2,632 bytes | |
796887 | 2022-09-13 18:37:38 | tenten | No.1041 直線大学 | Java21 | AC | 69 ms | 2,219 bytes | |
630869 | 2021-03-17 13:47:52 | tenten | No.1041 直線大学 | Java21 | AC | 173 ms | 2,154 bytes | |
607309 | 2021-01-19 09:50:52 | tenten | No.1042 愚直大学 | Java21 | AC | 200 ms | 514 bytes | |
591141 | 2020-12-09 14:15:07 | tenten | No.1040 垂直大学 | Java21 | AC | 135 ms | 301 bytes | |
588610 | 2020-12-03 11:26:30 | tenten | No.1043 直列大学 | Java21 | AC | 183 ms | 1,487 bytes | |
588607 | 2020-12-03 11:18:38 | tenten | No.1043 直列大学 | Java21 | RE | - | 1,317 bytes | |
588583 | 2020-12-03 09:37:37 | tenten | No.1043 直列大学 | Java21 | WA | - | 1,317 bytes | |
588578 | 2020-12-03 09:24:37 | tenten | No.1043 直列大学 | Java21 | WA | - | 1,132 bytes | |
533758 | 2020-08-20 20:52:37 | tenten | No.1041 直線大学 | Java21 | WA | - | 863 bytes |
検索