提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590747 | 2020-12-09 00:04:47 | uwi | No.1312 Snake Eyes | Java21 | WA | - | 10,745 bytes | |
590300 | 2020-12-08 00:04:48 | uwi | No.1311 Reverse Permutation Index | Java21 | AC | 65 ms | 11,175 bytes | |
590063 | 2020-12-07 02:43:26 | uwi | No.1310 量子アニーリング | Java21 | AC | 149 ms | 11,915 bytes | |
589973 | 2020-12-06 22:35:56 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | AC | 267 ms | 18,090 bytes | |
589971 | 2020-12-06 22:34:37 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | WA | - | 18,050 bytes | |
589966 | 2020-12-06 22:21:36 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | WA | - | 17,653 bytes | |
589965 | 2020-12-06 22:21:09 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | WA | - | 17,631 bytes | |
589953 | 2020-12-06 22:05:12 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | WA | - | 15,830 bytes | |
589797 | 2020-12-06 03:13:14 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | TLE | - | 13,661 bytes | |
589353 | 2020-12-05 00:26:23 | uwi | No.1308 ジャンプビーコン | Java21 | AC | 664 ms | 18,905 bytes | |
588825 | 2020-12-04 00:06:13 | uwi | No.1307 Rotate and Accumulate | Java21 | AC | 408 ms | 13,793 bytes | |
588453 | 2020-12-03 00:37:29 | uwi | No.1306 Exactly 2 Digits | Java21 | AC | 463 ms | 12,584 bytes | |
588024 | 2020-12-02 01:26:12 | uwi | No.1305 Speak of the Devil | Java21 | AC | 75 ms | 10,467 bytes | |
587433 | 2020-12-01 03:04:14 | uwi | No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. | Java21 |
WA
(最新) -- AC |
- | 11,256 bytes | |
587432 | 2020-12-01 03:03:11 | uwi | No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. | Java21 |
WA
(最新) -- AC |
- | 11,294 bytes |
検索