提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734248 | 2022-01-26 19:05:21 | DrDrpilot | No.1469 programing | PyPy3 | TLE | - | 121 bytes | |
734247 | 2022-01-26 19:04:56 | DrDrpilot | No.1469 programing | Python3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 121 bytes | |
734151 | 2022-01-26 10:13:40 | 👑 AngrySadEight | No.1470 Mex Sum | C++14 | AC | 45 ms | 17,431 bytes | |
734150 | 2022-01-26 10:02:47 | 👑 AngrySadEight | No.1470 Mex Sum | C++14 | WA | - | 17,349 bytes | |
733802 | 2022-01-24 01:46:17 | commy | No.1472 作為の和 | C++17 | AC | 2 ms | 2,021 bytes | |
731906 | 2022-01-19 19:35:32 | DrDrpilot | No.1473 おでぶなおばけさん | PyPy3 | AC | 884 ms | 686 bytes | |
731905 | 2022-01-19 19:33:04 | DrDrpilot | No.1473 おでぶなおばけさん | PyPy3 | WA | - | 666 bytes | |
731904 | 2022-01-19 19:30:15 | DrDrpilot | No.1473 おでぶなおばけさん | PyPy3 | AC | 1950 ms | 634 bytes | |
731903 | 2022-01-19 19:29:54 | DrDrpilot | No.1473 おでぶなおばけさん | Python3 | TLE | - | 634 bytes | |
731797 | 2022-01-19 00:24:49 | lloyz | No.1470 Mex Sum | Python3 | AC | 123 ms | 339 bytes | |
731796 | 2022-01-19 00:23:41 | lloyz | No.1470 Mex Sum | Python3 | WA | - | 335 bytes | |
731592 | 2022-01-18 04:17:26 | 👑 rin204 | No.1471 Sort Queries | PyPy3 | AC | 114 ms | 383 bytes | |
731591 | 2022-01-18 04:14:20 | 👑 rin204 | No.1473 おでぶなおばけさん | PyPy3 | AC | 670 ms | 1,969 bytes | |
730207 | 2022-01-14 06:30:47 | Tomoyarn | No.1469 programing | PyPy3 | AC | 227 ms | 187 bytes | |
730206 | 2022-01-14 06:29:38 | Tomoyarn | No.1469 programing | PyPy3 | TLE | - | 154 bytes | |
729891 | 2022-01-12 02:25:18 | lllllll88938494 | No.1469 programing | PyPy3 | AC | 278 ms | 140 bytes | |
729472 | 2022-01-09 20:56:29 | lloyz | No.1469 programing | Python3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 240 bytes | |
728191 | 2022-01-05 10:41:29 | magurofly | No.1470 Mex Sum | Ruby | WA | - | 125 bytes | |
728091 | 2022-01-04 19:17:17 | aqua_tenhou | No.1473 おでぶなおばけさん | PyPy3 | AC | 832 ms | 888 bytes | |
728090 | 2022-01-04 19:08:14 | aqua_tenhou | No.1473 おでぶなおばけさん | PyPy3 | AC | 1587 ms | 795 bytes | |
727809 | 2022-01-02 17:35:03 | tonakai | No.1470 Mex Sum | C++17 | AC | 17 ms | 42,920 bytes | |
727101 | 2021-12-29 21:36:12 | kokatsu | No.1469 programing | D | AC | 202 ms | 115 bytes | |
726943 | 2021-12-28 22:54:09 | ああいい | No.1471 Sort Queries | Python3 | AC | 296 ms | 447 bytes | |
726942 | 2021-12-28 22:52:50 | ああいい | No.1471 Sort Queries | Python3 | WA | - | 445 bytes | |
726941 | 2021-12-28 22:52:34 | ああいい | No.1471 Sort Queries | Python3 | CE | - | 445 bytes | |
726339 | 2021-12-24 19:39:27 | Kome_soudou | No.1469 programing | C++14 | AC | 148 ms | 431 bytes | |
726040 | 2021-12-23 20:05:12 | ああいい | No.1469 programing | Python3 | AC | 1837 ms | 219 bytes | |
724864 | 2021-12-18 15:46:09 | ripity | No.1469 programing | C++17 | AC | 141 ms | 229 bytes | |
723941 | 2021-12-13 20:47:38 | ripity | No.1470 Mex Sum | Java21 | AC | 702 ms | 547 bytes | |
723939 | 2021-12-13 20:44:46 | ripity | No.1470 Mex Sum | Java21 | WA | - | 555 bytes | |
723863 | 2021-12-13 01:14:28 | 👑 rin204 | No.1470 Mex Sum | PyPy3 | AC | 80 ms | 278 bytes | |
723862 | 2021-12-13 01:13:25 | 👑 rin204 | No.1470 Mex Sum | PyPy3 | WA | - | 245 bytes | |
722788 | 2021-12-07 21:51:29 | kkkk97368086 | No.1469 programing | C++14 | AC | 122 ms | 223 bytes | |
722174 | 2021-12-06 11:01:48 | ああいい | No.1470 Mex Sum | Python3 | AC | 116 ms | 319 bytes | |
722172 | 2021-12-06 10:54:00 | ああいい | No.1470 Mex Sum | Python3 | WA | - | 319 bytes | |
722168 | 2021-12-06 10:52:31 | ああいい | No.1470 Mex Sum | Python3 | WA | - | 314 bytes | |
721816 | 2021-12-04 20:37:50 | 👑 obakyan | No.1472 作為の和 | Lua | AC | 2 ms | 80 bytes | |
721815 | 2021-12-04 20:37:31 | 👑 obakyan | No.1472 作為の和 | Lua | RE | - | 80 bytes | |
721129 | 2021-12-01 23:08:23 | goteten | No.1473 おでぶなおばけさん | C++14 | AC | 170 ms | 1,731 bytes | |
721125 | 2021-12-01 23:00:09 | たまごん | No.1473 おでぶなおばけさん | C++14 | WA | - | 2,582 bytes | |
721118 | 2021-12-01 22:43:58 | houren | No.1473 おでぶなおばけさん | C++14 | AC | 213 ms | 1,099 bytes | |
720545 | 2021-11-28 19:11:51 | Navier_Boltzmann | No.1473 おでぶなおばけさん | PyPy3 | AC | 1186 ms | 778 bytes | |
720544 | 2021-11-28 19:11:24 | Navier_Boltzmann | No.1473 おでぶなおばけさん | Python3 | TLE | - | 778 bytes | |
720543 | 2021-11-28 19:06:37 | Navier_Boltzmann | No.1473 おでぶなおばけさん | Python3 | TLE | - | 871 bytes | |
719658 | 2021-11-26 10:11:11 | llc5pg | No.1469 programing | C++14 | AC | 61 ms | 3,116 bytes | |
719642 | 2021-11-26 00:00:03 | 👑 CleyL | No.1469 programing | C++14 | AC | 145 ms | 238 bytes | |
716567 | 2021-11-15 00:54:11 | mesame3993 | No.1469 programing | PyPy3 | TLE | - | 368 bytes | |
716565 | 2021-11-15 00:52:55 | mesame3993 | No.1469 programing | PyPy3 | AC | 511 ms | 398 bytes | |
714102 | 2021-11-08 00:55:11 | kokatsu | No.1471 Sort Queries | D | AC | 13 ms | 521 bytes | |
712006 | 2021-10-31 11:10:27 | 小野寺健 | No.1473 おでぶなおばけさん | Ruby | AC | 483 ms | 1,073 bytes |
検索