yukicoder contest 291 統計

提出統計(コンテスト時間外含む)

No. 1476 esreveR dna esreveR
  • AC / 提出人数 : 219 / 222 ( 98.65 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 8
  • Try Average : 1.22
  • First Accepted Time : 1m45s
No. 1477 Lamps on Graph
  • AC / 提出人数 : 179 / 184 ( 97.28 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 13
  • Try Average : 1.75
  • First Accepted Time : 6m9s
No. 1478 Simple Sugoroku
  • AC / 提出人数 : 124 / 127 ( 97.64 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 12
  • Try Average : 1.64
  • First Accepted Time : 11m38s
No. 1479 Matrix Eraser
  • AC / 提出人数 : 100 / 116 ( 86.21 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 13
  • Try Average : 2.27
  • First Accepted Time : 11m6s
No. 1480 Many Complete Graphs
  • AC / 提出人数 : 62 / 67 ( 92.54 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 6
  • Try Average : 1.46
  • First Accepted Time : 7m32s
No. 1481 Rotation ABC
  • AC / 提出人数 : 43 / 45 ( 95.56 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 9
  • Try Average : 1.89
  • First Accepted Time : 22m56s
No. 1482 Swap Many Permutations
  • AC / 提出人数 : 15 / 18 ( 83.33 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 14
  • Try Average : 3.44
  • First Accepted Time : 1h51m54s
No. 1483 Many Graph in Namori
  • AC / 提出人数 : 7 / 9 ( 77.78 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 4
  • Try Average : 2.00
  • First Accepted Time : 43h44m12s

First Accepted

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
648228 2021-04-16 20:01:45 👑 tute7627tute7627 No.1476 esreveR dna esreveR C++17 AC 2 ms 7,823 bytes
648270 2021-04-16 20:06:09 uwiuwi No.1477 Lamps on Graph Java21 AC 372 ms 12,564 bytes
648311 2021-04-16 20:11:38 SSRSSSRS No.1478 Simple Sugoroku C++14 AC 58 ms 543 bytes
648308 2021-04-16 20:11:06 tabrtabr No.1479 Matrix Eraser C++17 AC 178 ms 2,564 bytes
648286 2021-04-16 20:07:32 NyaanNyaanNyaanNyaan No.1480 Many Complete Graphs C++17 AC 67 ms 15,407 bytes
648375 2021-04-16 20:22:56 tatyamtatyam No.1481 Rotation ABC C++17 AC 7 ms 13,165 bytes
648771 2021-04-16 21:51:54 hitonanodehitonanode No.1482 Swap Many Permutations C++17 AC 233 ms 15,199 bytes
649498 2021-04-18 15:44:12 uwiuwi No.1483 Many Graph in Namori Java21 AC 547 ms 22,491 bytes

ショートコード

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
648628 2021-04-16 21:13:25 yuruhiyayuruhiya No.1476 esreveR dna esreveR Bash AC 5 ms 21 bytes
649257 2021-04-17 15:55:16 yuruhiyayuruhiya No.1477 Lamps on Graph Crystal AC 133 ms 329 bytes
649740 2021-04-19 21:28:07 yuruhiyayuruhiya No.1478 Simple Sugoroku Ruby AC 155 ms 171 bytes
625314 2021-03-05 20:58:37 nok0nok0 No.1479 Matrix Eraser C++17 AC 432 ms 875 bytes
780940 2022-07-23 11:58:32 H3PO4H3PO4 No.1480 Many Complete Graphs PyPy3 AC 401 ms 870 bytes
648838 2021-04-16 22:05:23 convexineqconvexineq No.1481 Rotation ABC PyPy3 AC 390 ms 315 bytes
626359 2021-03-06 16:09:22 tatyamtatyam No.1482 Swap Many Permutations C++17 AC 78 ms 1,010 bytes
978204 2024-04-30 15:10:25 WTYAKIOIWTYAKIOI No.1483 Many Graph in Namori C++14 AC 108 ms 3,422 bytes

純ショートコード

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
648633 2021-04-16 21:14:30 yuruhiyayuruhiya No.1476 esreveR dna esreveR Ruby AC 98 ms 29 bytes
649257 2021-04-17 15:55:16 yuruhiyayuruhiya No.1477 Lamps on Graph Crystal AC 133 ms 329 bytes
649740 2021-04-19 21:28:07 yuruhiyayuruhiya No.1478 Simple Sugoroku Ruby AC 155 ms 171 bytes
625314 2021-03-05 20:58:37 nok0nok0 No.1479 Matrix Eraser C++17 AC 432 ms 875 bytes
780940 2022-07-23 11:58:32 H3PO4H3PO4 No.1480 Many Complete Graphs PyPy3 AC 401 ms 870 bytes
648838 2021-04-16 22:05:23 convexineqconvexineq No.1481 Rotation ABC PyPy3 AC 390 ms 315 bytes
626359 2021-03-06 16:09:22 tatyamtatyam No.1482 Swap Many Permutations C++17 AC 78 ms 1,010 bytes
978204 2024-04-30 15:10:25 WTYAKIOIWTYAKIOI No.1483 Many Graph in Namori C++14 AC 108 ms 3,422 bytes

最速実行時間

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
632706 2021-03-21 09:06:04 ygussanyygussany No.1476 esreveR dna esreveR C AC 1 ms 336 bytes
648863 2021-04-16 22:12:08 tailstails No.1477 Lamps on Graph C AC 12 ms 1,863 bytes
649031 2021-04-16 23:24:55 cotton_fn_cotton_fn_ No.1478 Simple Sugoroku Rust AC 5 ms 7,612 bytes
835618 2023-01-26 22:27:58 rabimearabimea No.1479 Matrix Eraser C++17 AC 153 ms 2,472 bytes
648762 2021-04-16 21:47:43 Shun_PIShun_PI No.1480 Many Complete Graphs C++14 AC 57 ms 1,721 bytes
632740 2021-03-21 11:25:40 ygussanyygussany No.1481 Rotation ABC C AC 3 ms 1,010 bytes
652097 2021-04-29 14:44:47 haruki_Kharuki_K No.1482 Swap Many Permutations C++17 AC 55 ms 9,355 bytes
978204 2024-04-30 15:10:25 WTYAKIOIWTYAKIOI No.1483 Many Graph in Namori C++14 AC 108 ms 3,422 bytes