提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679275 | 2021-07-17 03:03:16 | umezo | No.1606 Stuffed Animals Keeper | C++17 | AC | 41 ms | 978 bytes | |
679274 | 2021-07-17 02:53:11 | peroon | No.1607 Kth Maximum Card | C++14 | CE | - | 15 bytes | |
679272 | 2021-07-17 02:28:40 | mmn15277198 | No.1604 Swap Sort:ONE | C++14 | AC | 13 ms | 578 bytes | |
679271 | 2021-07-17 02:16:54 | peroon | No.1606 Stuffed Animals Keeper | C++14 | AC | 174 ms | 8,568 bytes | |
679270 | 2021-07-17 02:13:08 | mmn15277198 | No.1603 Manhattan Social Distance | C++14 | AC | 2 ms | 505 bytes | |
679269 | 2021-07-17 02:12:16 | peroon | No.1606 Stuffed Animals Keeper | C++14 | WA | - | 8,477 bytes | |
679267 | 2021-07-17 01:57:49 | titia | No.1605 Matrix Shape | Python3 | AC | 922 ms | 1,483 bytes | |
679266 | 2021-07-17 01:55:30 | titia | No.1605 Matrix Shape | Python3 | WA | - | 1,371 bytes | |
679259 | 2021-07-17 01:36:41 | jell | No.1607 Kth Maximum Card | C++17 |
CE
(最新) -- AC |
- | 54,139 bytes | |
679258 | 2021-07-17 01:35:55 | jell | No.1607 Kth Maximum Card | C++17 | AC | 275 ms | 53,960 bytes | |
679257 | 2021-07-17 01:35:05 | milanis48663220 | No.1609 String Division Machine | C++17 | AC | 74 ms | 1,686 bytes | |
679253 | 2021-07-17 01:01:27 | jell | No.1608 Yet Another Ants Problem | C++17 | AC | 104 ms | 60,445 bytes | |
679252 | 2021-07-17 00:48:54 | t98slider | No.1605 Matrix Shape | C++14 | WA | - | 5,697 bytes | |
679251 | 2021-07-17 00:47:42 | t98slider | No.1605 Matrix Shape | C++14 | WA | - | 5,659 bytes | |
679250 | 2021-07-17 00:33:10 | mkawa2 | No.1605 Matrix Shape | Python3 | AC | 562 ms | 2,108 bytes | |
679249 | 2021-07-17 00:32:28 | shotoyoo | No.1605 Matrix Shape | PyPy3 | AC | 352 ms | 1,876 bytes | |
679244 | 2021-07-17 00:27:23 | haruki_K | No.1609 String Division Machine | C++17 | AC | 33 ms | 6,212 bytes | |
679243 | 2021-07-17 00:26:28 | merom686 | No.1605 Matrix Shape | C++17 | AC | 157 ms | 1,152 bytes | |
679240 | 2021-07-17 00:24:32 | haruki_K | No.1609 String Division Machine | C++17 | WA | - | 6,212 bytes | |
679239 | 2021-07-17 00:23:47 | Kazun | No.1607 Kth Maximum Card | PyPy3 | AC | 2071 ms | 1,331 bytes | |
679235 | 2021-07-17 00:19:45 | mamimume____mo | No.1605 Matrix Shape | C++14 | AC | 417 ms | 2,210 bytes | |
679234 | 2021-07-17 00:14:58 | kmjp | No.1609 String Division Machine | C++17 | AC | 35 ms | 1,393 bytes | |
679232 | 2021-07-17 00:08:30 | Kazun | No.1607 Kth Maximum Card | PyPy3 | AC | 1994 ms | 1,305 bytes | |
679231 | 2021-07-17 00:08:21 | V_Melville | No.1603 Manhattan Social Distance | C++17 | AC | 2 ms | 304 bytes | |
679229 | 2021-07-17 00:04:33 | Fukucchi | No.1606 Stuffed Animals Keeper | C++14 | AC | 25 ms | 9,236 bytes | |
679228 | 2021-07-17 00:03:46 | V_Melville | No.1603 Manhattan Social Distance | C++17 | WA | - | 286 bytes | |
679227 | 2021-07-17 00:02:43 | Kazun | No.1607 Kth Maximum Card | PyPy3 | TLE | - | 1,581 bytes | |
679226 | 2021-07-17 00:02:04 | ks2m | No.1605 Matrix Shape | Java21 | WA | - | 1,376 bytes | |
679225 | 2021-07-17 00:01:36 | fgwiebfaoish | No.1607 Kth Maximum Card | C#(csc) | AC | 1382 ms | 3,961 bytes | |
679224 | 2021-07-17 00:01:21 | kwm_t | No.1605 Matrix Shape | C++14 | AC | 225 ms | 1,739 bytes | |
679223 | 2021-07-17 00:00:43 | Kazun | No.1607 Kth Maximum Card | PyPy3 | TLE | - | 1,567 bytes | |
679222 | 2021-07-17 00:00:38 | umezo | No.1604 Swap Sort:ONE | C++17 | AC | 3 ms | 740 bytes | |
679221 | 2021-07-16 23:56:07 | umezo | No.1603 Manhattan Social Distance | C++17 | AC | 2 ms | 302 bytes | |
679220 | 2021-07-16 23:52:07 | t98slider | No.1606 Stuffed Animals Keeper | C++14 | AC | 19 ms | 4,005 bytes | |
679219 | 2021-07-16 23:49:56 | t98slider | No.1606 Stuffed Animals Keeper | C++14 | AC | 66 ms | 3,938 bytes | |
679218 | 2021-07-16 23:46:02 | c-yan | No.1604 Swap Sort:ONE | Python3 | AC | 36 ms | 703 bytes | |
679216 | 2021-07-16 23:35:48 | to-omer | No.1608 Yet Another Ants Problem | Rust | AC | 135 ms | 30,043 bytes | |
679215 | 2021-07-16 23:35:30 | hitonanode | No.1607 Kth Maximum Card | C++17 | AC | 218 ms | 7,416 bytes | |
679214 | 2021-07-16 23:34:17 | H20 | No.1605 Matrix Shape | PyPy3 | WA | - | 1,919 bytes | |
679213 | 2021-07-16 23:34:07 | kwm_t | No.1606 Stuffed Animals Keeper | C++14 | AC | 12 ms | 1,694 bytes | |
679212 | 2021-07-16 23:33:36 | hitonanode | No.1607 Kth Maximum Card | C++17 | AC | 282 ms | 6,464 bytes | |
679211 | 2021-07-16 23:33:03 | hitonanode | No.1607 Kth Maximum Card | C++17 | TLE | - | 6,464 bytes | |
679210 | 2021-07-16 23:31:59 | H20 | No.1605 Matrix Shape | PyPy3 | WA | - | 1,918 bytes | |
679209 | 2021-07-16 23:31:39 | aaaaaaaaaa2230 | No.1605 Matrix Shape | PyPy3 | AC | 307 ms | 1,319 bytes | |
679208 | 2021-07-16 23:31:31 | nawawan | No.1605 Matrix Shape | C++14 | AC | 256 ms | 1,515 bytes | |
679207 | 2021-07-16 23:31:09 | akakimidori | No.1607 Kth Maximum Card | Rust | AC | 245 ms | 3,390 bytes | |
679206 | 2021-07-16 23:30:49 | aaaaaaaaaa2230 | No.1605 Matrix Shape | PyPy3 | WA | - | 1,312 bytes | |
679205 | 2021-07-16 23:30:12 | nawawan | No.1605 Matrix Shape | C++14 | WA | - | 1,500 bytes | |
679204 | 2021-07-16 23:30:03 | Nzt3 | No.1605 Matrix Shape | C++14 | WA | - | 639 bytes | |
679203 | 2021-07-16 23:30:02 | akakimidori | No.1607 Kth Maximum Card | Rust | WA | - | 3,334 bytes |
検索