yukicoder contest 332 統計
提出統計(コンテスト時間外含む)
No. 1841
Long Long
- AC / 提出人数 : 331 / 333 ( 99.40 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 6
- Try Average : 1.14
- First Accepted Time : 15s
No. 1842
Decimal Point
- AC / 提出人数 : 112 / 119 ( 94.12 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 6
- Try Average : 1.38
- First Accepted Time : 2m51s
No. 1843
Tree ANDistance
- AC / 提出人数 : 139 / 144 ( 96.53 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 7
- Try Average : 1.26
- First Accepted Time : 4m9s
No. 1844
Divisors Sum Sum
- AC / 提出人数 : 127 / 132 ( 96.21 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 10
- Try Average : 1.18
- First Accepted Time : 4m24s
No. 1845
Long Substrings
- AC / 提出人数 : 81 / 88 ( 92.05 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 5
- Try Average : 1.22
- First Accepted Time : 8m22s
No. 1846
Good Binary Matrix
- AC / 提出人数 : 80 / 82 ( 97.56 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 4
- Try Average : 1.28
- First Accepted Time : 11m49s
No. 1847
Good Sequence
- AC / 提出人数 : 42 / 43 ( 97.67 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 3
- Try Average : 1.16
- First Accepted Time : 16m18s
No. 1848
Long Prefixes
- AC / 提出人数 : 30 / 31 ( 96.77 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 8
- Try Average : 2.19
- First Accepted Time : 30m3s
First Accepted
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739987 | 2022-02-18 21:20:15 | Kazun | No.1841 Long Long | PyPy3 | AC | 38 ms | 26 bytes | |
740059 | 2022-02-18 21:22:51 | square1001 | No.1842 Decimal Point | Python3 | AC | 1434 ms | 123 bytes | |
740068 | 2022-02-18 21:24:09 | Rubikun | No.1843 Tree ANDistance | C++17 | AC | 135 ms | 1,772 bytes | |
740072 | 2022-02-18 21:24:24 | googol_S0 | No.1844 Divisors Sum Sum | PyPy3 | AC | 554 ms | 231 bytes | |
740089 | 2022-02-18 21:28:22 | yuto1115 | No.1845 Long Substrings | C++17 | AC | 116 ms | 9,731 bytes | |
740103 | 2022-02-18 21:31:49 | googol_S0 | No.1846 Good Binary Matrix | PyPy3 | AC | 1010 ms | 471 bytes | |
740129 | 2022-02-18 21:36:18 | 👑 hos.lyric | No.1847 Good Sequence | D | AC | 341 ms | 5,435 bytes | |
740213 | 2022-02-18 21:50:03 | 👑 hos.lyric | No.1848 Long Prefixes | D | AC | 42 ms | 4,627 bytes |
ショートコード
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741227 | 2022-02-21 22:14:27 | tails | No.1841 Long Long | Perl | AC | 3 ms | 14 bytes | |
982784 | 2024-05-19 14:01:50 | 遭難者 | No.1842 Decimal Point | PyPy3 | AC | 411 ms | 92 bytes | |
724992 | 2021-12-18 23:54:29 | tatyam | No.1843 Tree ANDistance | C++23 | AC | 76 ms | 622 bytes | |
744316 | 2022-03-08 18:54:23 | tails | No.1844 Divisors Sum Sum | cLay | AC | 90 ms | 71 bytes | |
740368 | 2022-02-18 22:18:44 | 👑 rin204 | No.1845 Long Substrings | PyPy3 | AC | 127 ms | 233 bytes | |
741159 | 2022-02-21 01:22:06 | ytft | No.1846 Good Binary Matrix | PyPy3 | AC | 825 ms | 248 bytes | |
722680 | 2021-12-07 11:58:47 | 👑 potato167 | No.1847 Good Sequence | PyPy3 | AC | 881 ms | 954 bytes | |
722697 | 2021-12-07 14:58:45 | 👑 potato167 | No.1848 Long Prefixes | PyPy3 | AC | 165 ms | 758 bytes |
純ショートコード
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741227 | 2022-02-21 22:14:27 | tails | No.1841 Long Long | Perl | AC | 3 ms | 14 bytes | |
982784 | 2024-05-19 14:01:50 | 遭難者 | No.1842 Decimal Point | PyPy3 | AC | 411 ms | 92 bytes | |
724992 | 2021-12-18 23:54:29 | tatyam | No.1843 Tree ANDistance | C++23 | AC | 76 ms | 622 bytes | |
744316 | 2022-03-08 18:54:23 | tails | No.1844 Divisors Sum Sum | cLay | AC | 90 ms | 71 bytes | |
740368 | 2022-02-18 22:18:44 | 👑 rin204 | No.1845 Long Substrings | PyPy3 | AC | 127 ms | 233 bytes | |
741159 | 2022-02-21 01:22:06 | ytft | No.1846 Good Binary Matrix | PyPy3 | AC | 825 ms | 248 bytes | |
722680 | 2021-12-07 11:58:47 | 👑 potato167 | No.1847 Good Sequence | PyPy3 | AC | 881 ms | 954 bytes | |
722697 | 2021-12-07 14:58:45 | 👑 potato167 | No.1848 Long Prefixes | PyPy3 | AC | 165 ms | 758 bytes |
最速実行時間
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740043 | 2022-02-18 21:21:26 | 👑 ygussany | No.1841 Long Long | C | AC | 1 ms | 148 bytes | |
744285 | 2022-03-08 15:45:18 | tails | No.1842 Decimal Point | C | AC | 47 ms | 798 bytes | |
744307 | 2022-03-08 18:23:13 | tails | No.1843 Tree ANDistance | C | AC | 42 ms | 1,162 bytes | |
744319 | 2022-03-08 18:57:10 | tails | No.1844 Divisors Sum Sum | cLay | AC | 44 ms | 85 bytes | |
740613 | 2022-02-18 23:30:54 | to-omer | No.1845 Long Substrings | Rust | AC | 11 ms | 29,864 bytes | |
724148 | 2021-12-14 23:59:11 | tatyam | No.1846 Good Binary Matrix | C++23 | AC | 106 ms | 694 bytes | |
979080 | 2024-05-05 16:39:31 | 👑 rin204 | No.1847 Good Sequence | C++23 | AC | 4 ms | 11,364 bytes | |
803350 | 2022-10-01 03:45:36 | maspy | No.1848 Long Prefixes | C++17 | AC | 15 ms | 20,883 bytes |