提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
838960 2023-02-10 22:17:18 suisensuisen No.2213 Neq Move C++17 AC 2 ms 16,486 bytes
838959 2023-02-10 22:17:12 apricityapricity No.2210 equence Squence Seuence C++17 CE - 3,363 bytes
838958 2023-02-10 22:16:59 ゾビオゾビオ No.2210 equence Squence Seuence C++23 WA - 9,276 bytes
838957 2023-02-10 22:16:41 YFuka86YFuka86 No.2212 One XOR Matrix C++17 WA - 16,521 bytes
838956 2023-02-10 22:16:32 👑 kmjpkmjp No.2213 Neq Move C++17 AC 35 ms 2,083 bytes
838955 2023-02-10 22:16:22 hiryuNhiryuN No.2212 One XOR Matrix PyPy3 AC 187 ms 454 bytes
838954 2023-02-10 22:16:19 ktr216ktr216 No.2211 Frequency Table of GCD C++14 TLE - 3,592 bytes
838953 2023-02-10 22:16:19 ktr216ktr216 No.2211 Frequency Table of GCD C++14 TLE - 3,592 bytes
838952 2023-02-10 22:16:14 👑 p-adicp-adic No.2215 Slide Subset Sum C++17 TLE - 63,176 bytes
838951 2023-02-10 22:16:09 👑 KazunKazun No.2212 One XOR Matrix PyPy3 AC 229 ms 782 bytes
838950 2023-02-10 22:15:58 first_vilfirst_vil No.2210 equence Squence Seuence PyPy3 AC 166 ms 926 bytes
838949 2023-02-10 22:15:50 👑 NachiaNachia No.2215 Slide Subset Sum C++17 AC 249 ms 1,432 bytes
838948 2023-02-10 22:15:50 tokusakuraitokusakurai No.2214 Products on Tree C++17 AC 124 ms 24,312 bytes
838947 2023-02-10 22:15:49 maksimmaksim No.2210 equence Squence Seuence C++14 WA - 1,247 bytes
838946 2023-02-10 22:15:23 yupiteru_kunyupiteru_kun No.2208 Linear Function C# AC 45 ms 7,566 bytes
838945 2023-02-10 22:15:21 蜜蜂蜜蜂 No.2210 equence Squence Seuence C++14 WA - 1,411 bytes
838944 2023-02-10 22:15:15 apricityapricity No.2210 equence Squence Seuence C++17 WA - 3,337 bytes
838943 2023-02-10 22:15:10 ゾビオゾビオ No.2210 equence Squence Seuence C++23 WA - 9,275 bytes
838942 2023-02-10 22:15:06 kwm_tkwm_t No.2211 Frequency Table of GCD C++17 AC 1064 ms 1,481 bytes
838941 2023-02-10 22:14:59 Ujjwal RanaUjjwal Rana No.2210 equence Squence Seuence C++17 AC 924 ms 6,400 bytes
838940 2023-02-10 22:14:57 minimumminimum No.2210 equence Squence Seuence PyPy3 AC 165 ms 445 bytes
838939 2023-02-10 22:14:56 FplusFplusFFplusFplusF No.2210 equence Squence Seuence C++17 WA - 826 bytes
838938 2023-02-10 22:14:49 flygonflygon No.2210 equence Squence Seuence PyPy3 WA - 346 bytes
838937 2023-02-10 22:14:44 yupiteru_kunyupiteru_kun No.2208 Linear Function C# WA - 7,566 bytes
838936 2023-02-10 22:14:38 poyonpoyon No.2211 Frequency Table of GCD C++17 CE
(最新)
--
AC
- 9,599 bytes
838935 2023-02-10 22:14:35 maksimmaksim No.2210 equence Squence Seuence C++14 WA - 1,248 bytes
838934 2023-02-10 22:14:31 👑 hos.lyrichos.lyric No.2208 Linear Function D AC 2 ms 1,568 bytes
838933 2023-02-10 22:13:47 👑 hos.lyrichos.lyric No.2209 Flip and Reverse D AC 38 ms 1,584 bytes
838932 2023-02-10 22:13:45 shirokamishirokami No.2210 equence Squence Seuence C++23 WA - 1,792 bytes
838931 2023-02-10 22:13:45 HydruHydru No.2211 Frequency Table of GCD PyPy3 TLE - 828 bytes
838930 2023-02-10 22:13:29 shirokamishirokami No.2210 equence Squence Seuence C++23 WA - 1,793 bytes
838929 2023-02-10 22:13:20 hiryuNhiryuN No.2212 One XOR Matrix PyPy3 WA - 352 bytes
838928 2023-02-10 22:13:15 asaringoasaringo No.2210 equence Squence Seuence C++17 AC 39 ms 1,836 bytes
838927 2023-02-10 22:13:02 no wayno way No.2210 equence Squence Seuence C++14 AC 43 ms 417 bytes
838926 2023-02-10 22:12:58 TKTYITKTYI No.2213 Neq Move C++17 CE
(最新)
--
AC
- 2,484 bytes
838925 2023-02-10 22:12:39 みここみここ No.2212 One XOR Matrix C++17 AC 115 ms 1,452 bytes
838924 2023-02-10 22:12:36 ikomaikoma No.2210 equence Squence Seuence PyPy3 WA - 390 bytes
838923 2023-02-10 22:12:25 fuppy_kyoprofuppy_kyopro No.2211 Frequency Table of GCD C++17 AC 644 ms 18,542 bytes
838922 2023-02-10 22:12:12 maspymaspy No.2215 Slide Subset Sum C++23 AC 237 ms 21,501 bytes
838921 2023-02-10 22:11:59 TKTYITKTYI No.2213 Neq Move C++17 CE - 2,484 bytes
838920 2023-02-10 22:11:54 みここみここ No.2212 One XOR Matrix C++17 WA - 1,379 bytes
838919 2023-02-10 22:11:51 chankei271828chankei271828 No.2210 equence Squence Seuence PyPy3 AC 198 ms 585 bytes
838918 2023-02-10 22:11:40 👑 hos.lyrichos.lyric No.2210 equence Squence Seuence D AC 241 ms 2,144 bytes
838917 2023-02-10 22:11:15 KudeKude No.2212 One XOR Matrix PyPy3 AC 211 ms 522 bytes
838916 2023-02-10 22:11:09 だれだれ No.2213 Neq Move C++17 AC 3 ms 3,985 bytes
838915 2023-02-10 22:11:05 umimelumimel No.2211 Frequency Table of GCD C++14 AC 1302 ms 1,236 bytes
838914 2023-02-10 22:10:43 ikomaikoma No.2210 equence Squence Seuence PyPy3 WA - 389 bytes
838913 2023-02-10 22:10:37 Mat_hMat_h No.2209 Flip and Reverse Python3 AC 212 ms 334 bytes
838912 2023-02-10 22:10:15 👑 hitonanodehitonanode No.2215 Slide Subset Sum C++23 TLE - 15,857 bytes
838911 2023-02-10 22:10:08 SSRSSSRS No.2215 Slide Subset Sum C++14 TLE - 1,845 bytes
検索
結果
言語