提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790 | 2016-01-02 08:38:39 | spacia | No.7 プライムナンバーゲーム | Java21 | AC | 87 ms | 1,034 bytes | |
69063 | 2015-12-27 17:20:04 | skewes | No.7 プライムナンバーゲーム | C#(csc) | AC | 206 ms | 715 bytes | |
68853 | 2015-12-26 17:37:42 | odan3240 | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 86 ms | 1,330 bytes | |
68395 | 2015-12-24 18:13:46 | packet0 | No.7 プライムナンバーゲーム | Rust | AC | 4 ms | 1,391 bytes | |
68394 | 2015-12-24 18:09:47 | packet0 | No.7 プライムナンバーゲーム | Rust | AC | 4 ms | 1,455 bytes | |
68393 | 2015-12-24 18:05:53 | packet0 | No.7 プライムナンバーゲーム | Rust | AC | 4 ms | 1,424 bytes | |
67882 | 2015-12-22 04:10:41 | phantomile | No.7 プライムナンバーゲーム | PyPy3 | AC | 99 ms | 1,117 bytes | |
67880 | 2015-12-22 03:47:45 | phantomile | No.7 プライムナンバーゲーム | Python3 | RE | - | 812 bytes | |
67366 | 2015-12-20 09:40:31 | rf141 | No.7 プライムナンバーゲーム | Java21 | AC | 225 ms | 1,177 bytes | |
67364 | 2015-12-20 09:38:39 | rf141 | No.7 プライムナンバーゲーム | Java21 | WA | - | 1,158 bytes | |
67363 | 2015-12-20 09:35:43 | rf141 | No.7 プライムナンバーゲーム | Java21 | WA | - | 1,159 bytes | |
65385 | 2015-12-13 14:30:25 | satanic | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 9 ms | 950 bytes | |
65248 | 2015-12-13 02:33:17 | togari_takamoto | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 6 ms | 1,038 bytes | |
64171 | 2015-12-09 13:48:31 | amyu | No.7 プライムナンバーゲーム | Java21 | AC | 131 ms | 4,115 bytes | |
64120 | 2015-12-09 02:55:47 | amyu | No.7 プライムナンバーゲーム | Java21 | WA | - | 4,022 bytes | |
63540 | 2015-12-07 04:22:50 | javy | No.7 プライムナンバーゲーム | Kotlin | WA | - | 1,307 bytes | |
63188 | 2015-12-06 03:33:39 | tjake | No.7 プライムナンバーゲーム | Python2 | AC | 147 ms | 378 bytes | |
61315 | 2015-11-29 16:56:43 | nuwasogi | No.7 プライムナンバーゲーム | C#(csc) | AC | 82 ms | 2,097 bytes | |
60151 | 2015-11-25 19:24:15 | lovablepleiad | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 6 ms | 2,155 bytes | |
60065 | 2015-11-24 21:34:48 | しらゆき | No.7 プライムナンバーゲーム | C#(csc) | AC | 964 ms | 784 bytes | |
60059 | 2015-11-24 21:17:56 | しらゆき | No.7 プライムナンバーゲーム | C#(csc) | TLE | - | 699 bytes | |
60037 | 2015-11-24 16:16:36 | nuwasogi | No.7 プライムナンバーゲーム | Python3 | AC | 1386 ms | 806 bytes | |
59838 | 2015-11-22 02:15:00 | Gyuuto | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 44 ms | 2,221 bytes | |
57328 | 2015-11-06 16:43:28 | くわい | No.7 プライムナンバーゲーム | Scala(Beta) |
CE
(最新) -- AC |
- | 843 bytes | |
56906 | 2015-11-04 16:07:17 | Leonardone | No.7 プライムナンバーゲーム | Haskell |
CE
(最新) -- AC |
- | 1,071 bytes | |
56905 | 2015-11-04 16:05:47 | Leonardone | No.7 プライムナンバーゲーム | Haskell | CE | - | 1,071 bytes | |
56903 | 2015-11-04 15:51:24 | Leonardone | No.7 プライムナンバーゲーム | Haskell |
CE
(最新) -- AC |
- | 807 bytes | |
56412 | 2015-10-31 22:26:41 | latte0119 | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 16 ms | 1,107 bytes | |
56410 | 2015-10-31 22:19:51 | latte0119 | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 54 ms | 1,085 bytes | |
55878 | 2015-10-26 23:01:56 | 37kt_ | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 5 ms | 1,121 bytes | |
54782 | 2015-10-19 22:35:13 | regerege | No.7 プライムナンバーゲーム | F# |
RE
(最新) -- AC |
- | 912 bytes | |
54751 | 2015-10-19 16:00:11 | spade630 | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 12 ms | 1,391 bytes | |
54750 | 2015-10-19 15:57:18 | spade630 | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | WA | - | 1,396 bytes | |
54749 | 2015-10-19 15:56:16 | spade630 | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | WA | - | 1,396 bytes | |
54748 | 2015-10-19 15:52:06 | spade630 | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | WA | - | 1,400 bytes | |
54600 | 2015-10-18 13:35:10 | regerege | No.7 プライムナンバーゲーム | F# | RE | - | 831 bytes | |
54439 | 2015-10-17 17:03:05 | chakku | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 79 ms | 1,308 bytes | |
54438 | 2015-10-17 16:59:48 | chakku | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | TLE | - | 1,187 bytes | |
53226 | 2015-10-11 22:06:47 | ko_ki_leo | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | WA | - | 216 bytes | |
52161 | 2015-10-06 23:34:43 | ayame_py | No.7 プライムナンバーゲーム | Python2 | AC | 598 ms | 684 bytes | |
52046 | 2015-10-05 19:50:05 | roaiziro | No.7 プライムナンバーゲーム | C90 | AC | 14 ms | 991 bytes | |
52041 | 2015-10-05 19:14:08 | roaiziro | No.7 プライムナンバーゲーム | C90 | WA | - | 956 bytes | |
51986 | 2015-10-04 22:22:08 | Dadarithm | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 482 ms | 505 bytes | |
51985 | 2015-10-04 22:04:43 | Dadarithm | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 468 ms | 549 bytes | |
51983 | 2015-10-04 21:31:33 | Dadarithm | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | WA | - | 472 bytes | |
51982 | 2015-10-04 21:25:07 | Dadarithm | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | WA | - | 526 bytes | |
51833 | 2015-10-03 17:45:08 | okaduki | No.7 プライムナンバーゲーム | C++11 | AC | 7 ms | 1,459 bytes | |
51609 | 2015-10-01 06:48:48 | roaiziro | No.7 プライムナンバーゲーム | C90 | RE | - | 906 bytes | |
51578 | 2015-09-30 22:59:45 | roaiziro | No.7 プライムナンバーゲーム | C90 | RE | - | 902 bytes | |
51577 | 2015-09-30 22:51:13 | roaiziro | No.7 プライムナンバーゲーム | C90 | RE | - | 903 bytes |
検索