TKTYI
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964011 | 2024-03-22 22:15:41 | TKTYI | No.2697 Range LIS Query | C++17 | AC | 548 ms | 3,588 bytes | |
963860 | 2024-03-22 21:53:45 | TKTYI | No.2696 Sign Creation | C++17 |
WA
(最新) -- AC |
- | 3,136 bytes | |
963780 | 2024-03-22 21:44:32 | TKTYI | No.2695 Warp Zone | C++17 | AC | 14 ms | 3,312 bytes | |
963720 | 2024-03-22 21:38:19 | TKTYI | No.2694 The Early Bird Catches The Worm | C++17 | AC | 163 ms | 2,933 bytes | |
963647 | 2024-03-22 21:33:22 | TKTYI | No.2693 Sword | C++17 | AC | 11 ms | 2,961 bytes | |
963585 | 2024-03-22 21:29:06 | TKTYI | No.2693 Sword | C++17 | WA | - | 2,934 bytes | |
963509 | 2024-03-22 21:25:00 | TKTYI | No.2692 How Many Times Reached? | C++17 | AC | 3 ms | 3,155 bytes | |
963472 | 2024-03-22 21:22:21 | TKTYI | No.2691 Longest Infection Sequence | C++17 | AC | 2 ms | 2,646 bytes | |
963027 | 2024-03-20 23:39:41 | TKTYI | No.2686 商品券の使い道 | C++17 | AC | 174 ms | 2,938 bytes | |
963026 | 2024-03-20 23:38:08 | TKTYI | No.2686 商品券の使い道 | C++17 | WA | - | 3,025 bytes | |
963015 | 2024-03-20 23:31:49 | TKTYI | No.2685 Cell Proliferation (Easy) | C++17 | AC | 7 ms | 2,917 bytes | |
962931 | 2024-03-20 23:07:25 | TKTYI | No.2684 折々の色 | C++17 | AC | 732 ms | 3,202 bytes | |
962929 | 2024-03-20 23:07:09 | TKTYI | No.2684 折々の色 | C++17 | WA | - | 3,202 bytes | |
962926 | 2024-03-20 23:05:30 | TKTYI | No.2684 折々の色 | C++17 | WA | - | 3,196 bytes | |
962859 | 2024-03-20 22:48:37 | TKTYI | No.2684 折々の色 | C++17 | WA | - | 3,201 bytes | |
962834 | 2024-03-20 22:43:30 | TKTYI | No.2684 折々の色 | C++17 | WA | - | 3,195 bytes | |
962768 | 2024-03-20 22:30:51 | TKTYI | No.2683 Two Sheets | C++17 | AC | 3 ms | 2,829 bytes | |
962694 | 2024-03-20 22:17:06 | TKTYI | No.2682 Visible Divisible | C++17 | AC | 223 ms | 2,756 bytes | |
962682 | 2024-03-20 22:14:55 | TKTYI | No.2682 Visible Divisible | C++17 | TLE | - | 3,012 bytes | |
962653 | 2024-03-20 22:10:32 | TKTYI | No.2681 ゲームセンターの両替 | C++17 | AC | 2 ms | 2,750 bytes | |
962631 | 2024-03-20 22:07:23 | TKTYI | No.2680 研究室配属 | C++17 | AC | 209 ms | 2,859 bytes | |
962536 | 2024-03-20 21:51:48 | TKTYI | No.2679 MODice | Text | AC | 1 ms | 9 bytes | |
960594 | 2024-03-15 22:36:08 | TKTYI | No.2677 Minmax Independent Set | C++17 | AC | 230 ms | 3,502 bytes | |
960285 | 2024-03-15 22:05:52 | TKTYI | No.2675 KUMA | C++17 | AC | 39 ms | 3,421 bytes | |
960103 | 2024-03-15 21:49:18 | TKTYI | No.2674 k-Walk on Bipartite | C++17 | AC | 204 ms | 3,233 bytes | |
960031 | 2024-03-15 21:43:27 | TKTYI | No.2674 k-Walk on Bipartite | C++17 | WA | - | 3,198 bytes | |
960017 | 2024-03-15 21:42:35 | TKTYI | No.2674 k-Walk on Bipartite | C++17 | RE | - | 3,198 bytes | |
959949 | 2024-03-15 21:34:36 | TKTYI | No.2673 A present from B | C++17(clang) | AC | 33 ms | 3,111 bytes | |
959857 | 2024-03-15 21:25:08 | TKTYI | No.2672 Subset Xor Sum | C++17 | AC | 149 ms | 2,887 bytes | |
959818 | 2024-03-15 21:22:03 | TKTYI | No.2671 NUPC Decompressor | C++17 | AC | 2 ms | 2,762 bytes | |
958848 | 2024-03-08 23:17:53 | TKTYI | No.2667 Constrained Permutation | C++17 | WA | - | 3,035 bytes | |
958688 | 2024-03-08 22:34:11 | TKTYI | No.2667 Constrained Permutation | C++17 | WA | - | 3,035 bytes | |
958610 | 2024-03-08 22:14:00 | TKTYI | No.2666 Decreasing Modulo Nim | C++17 | AC | 83 ms | 2,764 bytes | |
958524 | 2024-03-08 21:50:19 | TKTYI | No.2665 Minimize Inversions of Deque | C++17 | AC | 133 ms | 3,133 bytes | |
958494 | 2024-03-08 21:44:12 | TKTYI | No.2665 Minimize Inversions of Deque | C++17 | WA | - | 3,131 bytes | |
958467 | 2024-03-08 21:38:41 | TKTYI | No.2664 Prime Sum | C++17 | AC | 3 ms | 2,985 bytes | |
958456 | 2024-03-08 21:37:41 | TKTYI | No.2664 Prime Sum | C++17 | WA | - | 2,950 bytes | |
958437 | 2024-03-08 21:35:05 | TKTYI | No.2663 Zero-Sum Submatrices | C++17 | AC | 4 ms | 2,710 bytes | |
957331 | 2024-03-03 13:07:46 | TKTYI | No.2527 H and W | C++17 | AC | 284 ms | 2,821 bytes | |
957330 | 2024-03-03 13:05:32 | TKTYI | No.2526 Kth Not-divisible Number | C++17 | AC | 453 ms | 2,772 bytes | |
957329 | 2024-03-03 13:03:39 | TKTYI | No.2525 Great Move | C++17 | AC | 10 ms | 2,693 bytes | |
957328 | 2024-03-03 13:02:20 | TKTYI | No.2525 Great Move | C++17 | WA | - | 2,654 bytes | |
957327 | 2024-03-03 12:56:11 | TKTYI | No.462 6日知らずのコンピュータ | C++17 | AC | 2 ms | 2,900 bytes | |
957326 | 2024-03-03 12:55:41 | TKTYI | No.462 6日知らずのコンピュータ | C++17 | WA | - | 2,898 bytes | |
957324 | 2024-03-03 12:47:21 | TKTYI | No.202 1円玉投げ | C++17 | AC | 827 ms | 2,892 bytes | |
957323 | 2024-03-03 12:44:40 | TKTYI | No.202 1円玉投げ | C++17 | TLE | - | 2,835 bytes | |
956978 | 2024-03-01 23:09:59 | TKTYI | No.2658 L-R Nim | C++17 | TLE | - | 4,326 bytes | |
956952 | 2024-03-01 22:58:21 | TKTYI | No.2658 L-R Nim | C++17 | TLE | - | 3,430 bytes | |
956948 | 2024-03-01 22:55:43 | TKTYI | No.2658 L-R Nim | C++17 | TLE | - | 3,391 bytes | |
956752 | 2024-03-01 21:50:29 | TKTYI | No.2657 Falling Block Game | C++17 | AC | 865 ms | 3,188 bytes |
検索