pazzle1230
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
722977 2021-12-08 19:21:04 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 WA - 3,081 bytes
722976 2021-12-08 19:19:09 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 RE - 3,047 bytes
722975 2021-12-08 19:17:14 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 RE - 3,027 bytes
722974 2021-12-08 19:14:16 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 RE - 3,065 bytes
722973 2021-12-08 19:10:18 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 RE - 8,061 bytes
722970 2021-12-08 18:54:55 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 AC 821 ms 9,313 bytes
722961 2021-12-08 17:56:09 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 MLE - 9,259 bytes
722952 2021-12-08 17:33:39 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 TLE - 8,040 bytes
722951 2021-12-08 17:23:59 pazzle1230pazzle1230 No.1788 Same Set C++17 WA - 7,938 bytes
579832 2020-11-13 23:14:28 pazzle1230pazzle1230 No.1290 Addition and Subtraction Operation C++14 RE - 4,615 bytes
579811 2020-11-13 23:10:59 pazzle1230pazzle1230 No.1290 Addition and Subtraction Operation C++14 RE - 4,447 bytes
579800 2020-11-13 23:09:29 pazzle1230pazzle1230 No.1290 Addition and Subtraction Operation C++14 RE - 4,447 bytes
579781 2020-11-13 23:03:21 pazzle1230pazzle1230 No.1290 Addition and Subtraction Operation C++14 WA - 4,365 bytes
579407 2020-11-13 21:50:08 pazzle1230pazzle1230 No.1287 えぬけー C++14 AC 198 ms 2,183 bytes
579348 2020-11-13 21:41:22 pazzle1230pazzle1230 No.1286 Stone Skipping C++14 AC 3 ms 1,688 bytes
579305 2020-11-13 21:34:21 pazzle1230pazzle1230 No.1286 Stone Skipping C++14 TLE - 1,677 bytes
579138 2020-11-13 21:22:14 pazzle1230pazzle1230 No.1285 ゴミ捨て C++14 AC 141 ms 1,445 bytes
561252 2020-10-02 22:05:40 pazzle1230pazzle1230 No.1245 ANDORゲーム(calc) C++14 AC 202 ms 1,789 bytes
561165 2020-10-02 21:55:56 pazzle1230pazzle1230 No.1244 Black Segment C++14 AC 52 ms 3,570 bytes
561051 2020-10-02 21:40:53 pazzle1230pazzle1230 No.1243 約数加算 C++14 AC 4 ms 2,062 bytes
561032 2020-10-02 21:37:20 pazzle1230pazzle1230 No.1243 約数加算 C++14 WA - 2,012 bytes
423767 2020-01-31 21:58:56 pazzle1230pazzle1230 No.979 Longest Divisor Sequence C++14 WA - 4,684 bytes
423742 2020-01-31 21:55:49 pazzle1230pazzle1230 No.979 Longest Divisor Sequence C++14 WA - 4,696 bytes
423484 2020-01-31 21:38:55 pazzle1230pazzle1230 No.979 Longest Divisor Sequence C++14 WA - 4,690 bytes
423467 2020-01-31 21:37:59 pazzle1230pazzle1230 No.979 Longest Divisor Sequence C++14 WA - 4,655 bytes
423452 2020-01-31 21:37:11 pazzle1230pazzle1230 No.979 Longest Divisor Sequence C++14 WA - 4,608 bytes
423444 2020-01-31 21:36:43 pazzle1230pazzle1230 No.979 Longest Divisor Sequence C++14 WA - 4,585 bytes
423401 2020-01-31 21:34:21 pazzle1230pazzle1230 No.978 Fibonacci Convolution Easy C++14 AC 16 ms 4,636 bytes
423385 2020-01-31 21:33:40 pazzle1230pazzle1230 No.978 Fibonacci Convolution Easy C++14 WA - 4,673 bytes
423364 2020-01-31 21:32:47 pazzle1230pazzle1230 No.978 Fibonacci Convolution Easy C++14 WA - 4,579 bytes
423347 2020-01-31 21:31:41 pazzle1230pazzle1230 No.978 Fibonacci Convolution Easy C++14 WA - 4,517 bytes
423313 2020-01-31 21:29:36 pazzle1230pazzle1230 No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 AC 22 ms 2,148 bytes
423307 2020-01-31 21:29:16 pazzle1230pazzle1230 No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 WA - 2,144 bytes
423290 2020-01-31 21:28:40 pazzle1230pazzle1230 No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 WA - 2,104 bytes
423254 2020-01-31 21:26:58 pazzle1230pazzle1230 No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 WA - 2,098 bytes
423201 2020-01-31 21:24:54 pazzle1230pazzle1230 No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 WA - 1,982 bytes
423186 2020-01-31 21:24:32 pazzle1230pazzle1230 No.977 アリス仕掛けの摩天楼 C++14 RE - 1,992 bytes
423124 2020-01-31 21:22:38 pazzle1230pazzle1230 No.976 2 の 128 乗と M Python3 AC 29 ms 42 bytes
423095 2020-01-31 21:21:42 pazzle1230pazzle1230 No.975 ミスターマックスバリュ C++14 AC 7 ms 1,486 bytes
416733 2020-01-13 20:55:52 pazzle1230pazzle1230 No.966 引き算をして門松列(その1) C++14 WA - 2,084 bytes
416324 2020-01-13 20:24:48 pazzle1230pazzle1230 No.965 門松列が嫌い C++14 AC 2 ms 1,375 bytes
416257 2020-01-13 20:22:35 pazzle1230pazzle1230 No.965 門松列が嫌い C++14 WA - 1,303 bytes
416205 2020-01-13 20:21:13 pazzle1230pazzle1230 No.964 2020 C++14 AC 2 ms 1,316 bytes
386947 2019-10-04 23:49:47 pazzle1230pazzle1230 No.898 tri-βutree C++14 AC 632 ms 2,994 bytes
386945 2019-10-04 23:47:36 pazzle1230pazzle1230 No.898 tri-βutree C++14 AC 548 ms 2,579 bytes
386942 2019-10-04 23:46:13 pazzle1230pazzle1230 No.898 tri-βutree C++14 WA - 2,553 bytes
386715 2019-10-04 22:06:00 pazzle1230pazzle1230 No.898 tri-βutree C++14 WA - 2,967 bytes
386687 2019-10-04 21:59:05 pazzle1230pazzle1230 No.898 tri-βutree C++14 WA - 2,748 bytes
386464 2019-10-04 21:23:11 pazzle1230pazzle1230 No.897 compαctree C++14 AC 2 ms 5,363 bytes
386453 2019-10-04 21:22:24 pazzle1230pazzle1230 No.897 compαctree C++14 TLE - 5,276 bytes
検索
結果
言語