n.y
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
771209 2022-06-15 10:43:17 n.yn.y No.169 何分かかるの!? C#(csc) WA - 627 bytes
771204 2022-06-15 09:22:56 n.yn.y No.369 足し間違い C#(csc) AC 67 ms 646 bytes
771202 2022-06-15 09:09:12 n.yn.y No.591 (^o^)/ C#(csc) AC 51 ms 440 bytes
769045 2022-06-08 17:27:46 n.yn.y No.337 P versus NP C#(csc) AC 26 ms 590 bytes
769044 2022-06-08 17:25:02 n.yn.y No.337 P versus NP C#(csc) WA - 601 bytes
769038 2022-06-08 17:13:36 n.yn.y No.427 テレビ C#(csc) AC 26 ms 581 bytes
769036 2022-06-08 17:04:01 n.yn.y No.431 死亡フラグ C#(csc) AC 26 ms 697 bytes
769026 2022-06-08 16:37:04 n.yn.y No.26 シャッフルゲーム C#(csc) AC 27 ms 967 bytes
769019 2022-06-08 16:25:05 n.yn.y No.26 シャッフルゲーム C#(csc) AC 26 ms 1,158 bytes
769011 2022-06-08 16:04:29 n.yn.y No.26 シャッフルゲーム C#(csc) AC 26 ms 2,190 bytes
769010 2022-06-08 16:01:29 n.yn.y No.26 シャッフルゲーム C#(csc) WA - 2,190 bytes
769000 2022-06-08 15:37:52 n.yn.y No.26 シャッフルゲーム C#(csc) WA - 2,602 bytes
768974 2022-06-08 14:25:45 n.yn.y No.26 シャッフルゲーム C#(csc) WA - 1,616 bytes
768948 2022-06-08 11:10:01 n.yn.y No.29 パワーアップ C#(csc) AC 26 ms 2,530 bytes
768939 2022-06-08 09:51:49 n.yn.y No.128 お年玉(1) C#(csc) AC 26 ms 612 bytes
768938 2022-06-08 09:49:49 n.yn.y No.128 お年玉(1) C#(csc) RE - 605 bytes
768935 2022-06-08 09:34:37 n.yn.y No.299 蟻本が読めない C#(csc) AC 24 ms 482 bytes
768934 2022-06-08 09:27:53 n.yn.y No.299 蟻本が読めない C#(csc) WA - 443 bytes
768931 2022-06-08 09:17:46 n.yn.y No.227 簡単ポーカー C#(csc) AC 26 ms 2,033 bytes
768844 2022-06-07 16:55:38 n.yn.y No.227 簡単ポーカー C#(csc) AC 24 ms 1,976 bytes
768843 2022-06-07 16:54:18 n.yn.y No.227 簡単ポーカー C#(csc) WA - 1,976 bytes
768842 2022-06-07 16:52:58 n.yn.y No.227 簡単ポーカー C#(csc) WA - 1,976 bytes
768832 2022-06-07 14:42:05 n.yn.y No.244 ★1のグラフの問題 C#(csc) AC 23 ms 336 bytes
768831 2022-06-07 14:34:00 n.yn.y No.272 NOT回路 C#(csc) AC 23 ms 374 bytes
768830 2022-06-07 14:27:03 n.yn.y No.296 n度寝 C#(csc) AC 70 ms 1,932 bytes
768817 2022-06-07 11:27:48 n.yn.y No.296 n度寝 C#(csc) WA - 964 bytes
768812 2022-06-07 11:01:21 n.yn.y No.21 平均の差 C#(csc) AC 24 ms 1,184 bytes
768811 2022-06-07 10:59:37 n.yn.y No.21 平均の差 C#(csc) WA - 1,182 bytes
768805 2022-06-07 09:54:10 n.yn.y No.24 数当てゲーム C#(csc) AC 26 ms 2,250 bytes
768804 2022-06-07 09:53:46 n.yn.y No.24 数当てゲーム C#(csc) WA - 2,252 bytes
768803 2022-06-07 09:53:02 n.yn.y No.24 数当てゲーム C#(csc) AC 26 ms 2,250 bytes
767748 2022-06-03 16:21:40 n.yn.y No.48 ロボットの操縦 C#(csc) AC 24 ms 2,399 bytes
767744 2022-06-03 16:16:07 n.yn.y No.48 ロボットの操縦 C#(csc) AC 23 ms 1,954 bytes
767726 2022-06-03 15:53:58 n.yn.y No.48 ロボットの操縦 C#(csc) WA - 1,393 bytes
767707 2022-06-03 14:44:07 n.yn.y No.18 うーさー暗号 C#(csc) AC 26 ms 1,953 bytes
767706 2022-06-03 14:42:41 n.yn.y No.18 うーさー暗号 C#(csc) AC 27 ms 1,988 bytes
767704 2022-06-03 14:36:25 n.yn.y No.18 うーさー暗号 C#(csc) RE - 1,953 bytes
767343 2022-05-31 15:22:46 n.yn.y No.481 1から10 C#(csc) AC 23 ms 1,164 bytes
767342 2022-05-31 14:45:48 n.yn.y No.481 1から10 C#(csc) WA - 1,113 bytes
767327 2022-05-31 11:28:17 n.yn.y No.481 1から10 C#(csc) AC 29 ms 1,015 bytes
767326 2022-05-31 11:27:04 n.yn.y No.481 1から10 C#(csc) WA - 1,008 bytes
767320 2022-05-31 11:03:12 n.yn.y No.481 1から10 C#(csc) WA - 1,016 bytes
767318 2022-05-31 10:49:49 n.yn.y No.481 1から10 C#(csc) WA - 793 bytes
767310 2022-05-31 10:10:54 n.yn.y No.69 文字を自由に並び替え C#(csc) AC 28 ms 1,245 bytes
767309 2022-05-31 10:06:49 n.yn.y No.69 文字を自由に並び替え C#(csc) WA - 1,245 bytes
767304 2022-05-31 09:41:12 n.yn.y No.69 文字を自由に並び替え C#(csc) WA - 1,230 bytes
767233 2022-05-30 16:43:57 n.yn.y No.69 文字を自由に並び替え C#(csc) WA - 1,987 bytes
767217 2022-05-30 14:10:26 n.yn.y No.63 ポッキーゲーム C#(csc) AC 858 ms 826 bytes
767210 2022-05-30 13:29:30 n.yn.y No.163 cAPSlOCK C#(csc) AC 24 ms 1,960 bytes
767206 2022-05-30 12:46:06 n.yn.y No.163 cAPSlOCK C#(csc) WA - 1,463 bytes
検索
結果
言語