HIcoder
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
887218 2023-07-04 23:07:18 HIcoderHIcoder No.2329 Nafmo、イカサマをする C++14 TLE - 1,077 bytes
887217 2023-07-04 23:06:14 HIcoderHIcoder No.2329 Nafmo、イカサマをする C++14 TLE - 1,070 bytes
887216 2023-07-04 22:58:57 HIcoderHIcoder No.2329 Nafmo、イカサマをする C++17 WA - 539 bytes
887212 2023-07-04 22:25:58 HIcoderHIcoder No.811 約数の個数の最大化 C++14 AC 23 ms 1,974 bytes
887210 2023-07-04 22:21:57 HIcoderHIcoder No.811 約数の個数の最大化 C++14 WA - 1,827 bytes
887202 2023-07-04 21:41:41 HIcoderHIcoder No.2354 Poor Sight in Winter C++14 AC 1467 ms 2,176 bytes
887201 2023-07-04 21:40:21 HIcoderHIcoder No.2354 Poor Sight in Winter C++17 RE - 2,177 bytes
887190 2023-07-04 19:06:34 HIcoderHIcoder No.2370 He ate many cakes C++14 AC 50 ms 1,531 bytes
886731 2023-07-02 11:08:54 HIcoderHIcoder No.2359 A in S ? C++14 AC 508 ms 1,766 bytes
886720 2023-07-02 10:34:31 HIcoderHIcoder No.2359 A in S ? C++14 TLE - 828 bytes
886678 2023-07-02 00:26:16 HIcoderHIcoder No.2358 xy+yz+zx=N C++14 AC 82 ms 1,563 bytes
886677 2023-07-02 00:25:12 HIcoderHIcoder No.2358 xy+yz+zx=N C++17 WA - 1,463 bytes
884826 2023-06-26 00:06:56 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 AC 26 ms 984 bytes
884825 2023-06-26 00:01:18 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 916 bytes
884824 2023-06-26 00:00:09 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 860 bytes
884821 2023-06-25 23:55:47 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 847 bytes
884820 2023-06-25 23:53:46 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 RE - 851 bytes
884819 2023-06-25 23:52:16 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 845 bytes
884818 2023-06-25 23:50:02 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 727 bytes
884816 2023-06-25 23:47:19 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 724 bytes
884016 2023-06-23 22:09:24 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 1,192 bytes
884009 2023-06-23 22:08:15 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 1,124 bytes
884005 2023-06-23 22:06:59 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 1,124 bytes
883981 2023-06-23 22:01:26 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 1,115 bytes
883977 2023-06-23 22:01:07 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 1,117 bytes
883973 2023-06-23 22:00:29 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 1,117 bytes
883953 2023-06-23 21:57:42 HIcoderHIcoder No.2357 Guess the Function C++14 WA - 1,021 bytes
878614 2023-06-07 19:26:33 HIcoderHIcoder No.186 中華風 (Easy) C++14 AC 2 ms 1,894 bytes
878613 2023-06-07 19:24:07 HIcoderHIcoder No.186 中華風 (Easy) C++14 AC 2 ms 2,849 bytes
878612 2023-06-07 19:16:27 HIcoderHIcoder No.186 中華風 (Easy) C++14 AC 2 ms 2,934 bytes
878611 2023-06-07 19:14:23 HIcoderHIcoder No.186 中華風 (Easy) C++14 WA - 2,823 bytes
878610 2023-06-07 19:11:54 HIcoderHIcoder No.187 中華風 (Hard) C++17 WA - 1,337 bytes
878609 2023-06-07 19:11:09 HIcoderHIcoder No.187 中華風 (Hard) C++17 WA - 1,336 bytes
878608 2023-06-07 19:10:49 HIcoderHIcoder No.187 中華風 (Hard) C++14 WA - 1,336 bytes
875056 2023-05-28 15:39:05 HIcoderHIcoder No.2325 Skill Tree C++14 AC 830 ms 2,270 bytes
874867 2023-05-28 15:19:50 HIcoderHIcoder No.2324 Two Countries within UEC C++14 AC 277 ms 1,972 bytes
874435 2023-05-28 14:38:20 HIcoderHIcoder No.2324 Two Countries within UEC C++14 WA - 2,038 bytes
874407 2023-05-28 14:35:31 HIcoderHIcoder No.2324 Two Countries within UEC C++14 WA - 2,019 bytes
874155 2023-05-28 14:11:53 HIcoderHIcoder No.2323 Nafmo、A+Bをする C++14 AC 3 ms 799 bytes
874153 2023-05-28 14:11:45 HIcoderHIcoder No.2323 Nafmo、A+Bをする C++14 AC 2 ms 799 bytes
874073 2023-05-28 14:04:49 HIcoderHIcoder No.2322 MMA文字列 C++14 AC 2 ms 447 bytes
874064 2023-05-28 14:03:57 HIcoderHIcoder No.2322 MMA文字列 C++14 WA - 433 bytes
検索
結果
言語