ゼット
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
1171059 2026-07-10 23:21:57 ゼット No.3588 Already Ready PyPy3 AC 198 ms 765 bytes
1171043 2026-07-10 23:13:11 ゼット No.3588 Already Ready PyPy3 WA - 723 bytes
1171039 2026-07-10 23:10:15 ゼット No.3588 Already Ready PyPy3 WA - 729 bytes
1170997 2026-07-10 22:42:16 ゼット No.3587 Too Good to Swap PyPy3 AC 249 ms 1,375 bytes
1170959 2026-07-10 22:30:02 ゼット No.3587 Too Good to Swap PyPy3 RE - 1,400 bytes
1170957 2026-07-10 22:28:36 ゼット No.3587 Too Good to Swap PyPy3 WA - 1,374 bytes
1170926 2026-07-10 22:18:09 ゼット No.3587 Too Good to Swap PyPy3 WA - 1,090 bytes
1170918 2026-07-10 22:17:02 ゼット No.3587 Too Good to Swap PyPy3 RE - 1,079 bytes
1170915 2026-07-10 22:16:31 ゼット No.3587 Too Good to Swap PyPy3 WA - 1,057 bytes
1170873 2026-07-10 21:54:12 ゼット No.3586 Divide and Be Conquered PyPy3 AC 310 ms 309 bytes
1170853 2026-07-10 21:47:45 ゼット No.3585 Make Ends Meet (Easy) PyPy3 AC 82 ms 674 bytes
1170847 2026-07-10 21:44:56 ゼット No.3585 Make Ends Meet (Easy) PyPy3 WA - 690 bytes
1170831 2026-07-10 21:38:40 ゼット No.3585 Make Ends Meet (Easy) PyPy3 WA - 674 bytes
1170782 2026-07-10 21:21:47 ゼット No.3584 Camouflage Mole PyPy3 AC 64 ms 109 bytes
1170349 2026-07-04 01:51:57 ゼット No.3583 二部マッチング最適化 PyPy3 AC 3338 ms 776 bytes
1170347 2026-07-04 01:49:52 ゼット No.3583 二部マッチング最適化 PyPy3 RE - 758 bytes
1170291 2026-07-03 22:52:26 ゼット No.3582 部分和不等式 PyPy3 AC 76 ms 659 bytes
1170288 2026-07-03 22:48:52 ゼット No.3582 部分和不等式 PyPy3 WA - 825 bytes
1170282 2026-07-03 22:44:34 ゼット No.3582 部分和不等式 PyPy3 RE - 772 bytes
1170281 2026-07-03 22:44:10 ゼット No.3582 部分和不等式 PyPy3 WA - 750 bytes
1170255 2026-07-03 22:15:14 ゼット No.3581 分数対称差更新区間計数取得 PyPy3 AC 2273 ms 1,022 bytes
1170253 2026-07-03 22:14:37 ゼット No.3581 分数対称差更新区間計数取得 PyPy3 WA - 1,022 bytes
1170252 2026-07-03 22:14:13 ゼット No.3581 分数対称差更新区間計数取得 PyPy3 WA - 1,022 bytes
1170241 2026-07-03 22:00:51 ゼット No.3581 分数対称差更新区間計数取得 PyPy3 TLE - 769 bytes
1170229 2026-07-03 21:49:14 ゼット No.3580 二成分の和 PyPy3 AC 141 ms 1,000 bytes
1170226 2026-07-03 21:48:06 ゼット No.3580 二成分の和 PyPy3 TLE - 954 bytes
1170212 2026-07-03 21:41:41 ゼット No.3576 写像判定 PyPy3 AC 98 ms 191 bytes
1170208 2026-07-03 21:39:37 ゼット No.3579 区間積逆像 PyPy3 AC 109 ms 608 bytes
1170205 2026-07-03 21:38:01 ゼット No.3579 区間積逆像 PyPy3 RE - 634 bytes
1170204 2026-07-03 21:37:34 ゼット No.3579 区間積逆像 PyPy3 WA - 608 bytes
1170185 2026-07-03 21:32:59 ゼット No.3578 隣接転倒数 PyPy3 AC 27 ms 236 bytes
1170181 2026-07-03 21:31:47 ゼット No.3578 隣接転倒数 PyPy3 WA - 232 bytes
1170177 2026-07-03 21:30:10 ゼット No.3578 隣接転倒数 PyPy3 WA - 218 bytes
1170173 2026-07-03 21:27:34 ゼット No.3578 隣接転倒数 PyPy3 WA - 165 bytes
1170164 2026-07-03 21:25:26 ゼット No.3578 隣接転倒数 PyPy3 WA - 119 bytes
1170157 2026-07-03 21:22:55 ゼット No.3577 フェルマー曲線 PyPy3 AC 404 ms 219 bytes
1168376 2026-06-05 23:12:22 ゼット No.3566 Subsequence Sum PyPy3 WA - 2,950 bytes
1168374 2026-06-05 23:11:34 ゼット No.3566 Subsequence Sum PyPy3 WA - 2,943 bytes
1168373 2026-06-05 23:10:00 ゼット No.3566 Subsequence Sum PyPy3 WA - 2,943 bytes
1168371 2026-06-05 23:06:33 ゼット No.3566 Subsequence Sum PyPy3 RE - 2,943 bytes
1166903 2026-05-27 01:12:07 ゼット No.3540 Arise PyPy3 TLE
(最新)
--
AC
- 8,367 bytes
1166901 2026-05-27 00:59:33 ゼット No.3540 Arise PyPy3 RE - 8,202 bytes
1166900 2026-05-27 00:58:55 ゼット No.3540 Arise PyPy3 TLE - 8,184 bytes
1166899 2026-05-27 00:49:34 ゼット No.3540 Arise PyPy3 WA - 8,159 bytes
1166889 2026-05-26 23:39:30 ゼット No.3540 Arise PyPy3 WA - 374 bytes
1166880 2026-05-26 23:10:26 ゼット No.3539 Parentheses Square PyPy3 AC 600 ms 2,970 bytes
1166762 2026-05-26 00:55:34 ゼット No.3523 順路指定最近点 PyPy3 AC 70 ms 352 bytes
1166760 2026-05-26 00:51:49 ゼット No.3523 順路指定最近点 PyPy3 WA - 363 bytes
1166759 2026-05-26 00:40:49 ゼット No.3538 Not First Place PyPy3 AC 3370 ms 688 bytes
1166756 2026-05-26 00:22:11 ゼット No.3533 Difficult Counting Problem? PyPy3 AC 40 ms 166 bytes
検索
結果
言語