ゼット
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027202 | 2024-11-16 17:30:54 | ゼット | No.2966 Simple Plus Minus Problem | PyPy3 | AC | 1445 ms | 17,811 bytes | |
1027200 | 2024-11-16 17:29:17 | ゼット | No.2966 Simple Plus Minus Problem | PyPy3 | TLE | - | 17,804 bytes | |
1027145 | 2024-11-16 16:57:12 | ゼット | No.2962 Sum Bomb Bomber | PyPy3 | AC | 157 ms | 894 bytes | |
1027143 | 2024-11-16 16:56:33 | ゼット | No.2962 Sum Bomb Bomber | PyPy3 | CE | - | 892 bytes | |
1027127 | 2024-11-16 16:50:25 | ゼット | No.2960 Judgement | PyPy3 | AC | 40 ms | 159 bytes | |
1027122 | 2024-11-16 16:47:37 | ゼット | No.2960 Judgement | PyPy3 | WA | - | 145 bytes | |
1027120 | 2024-11-16 16:46:17 | ゼット | No.2962 Sum Bomb Bomber | PyPy3 | RE | - | 846 bytes | |
1027104 | 2024-11-16 16:39:39 | ゼット | No.2962 Sum Bomb Bomber | PyPy3 | RE | - | 468 bytes | |
1027087 | 2024-11-16 16:33:05 | ゼット | No.2963 Mecha DESU | PyPy3 | AC | 613 ms | 397 bytes | |
1027084 | 2024-11-16 16:31:51 | ゼット | No.2963 Mecha DESU | PyPy3 | RE | - | 371 bytes | |
1027075 | 2024-11-16 16:25:51 | ゼット | No.2964 Obstruction Bingo | PyPy3 | AC | 225 ms | 1,255 bytes | |
1026998 | 2024-11-16 15:59:37 | ゼット | No.2964 Obstruction Bingo | PyPy3 | TLE | - | 1,142 bytes | |
1026888 | 2024-11-16 15:33:15 | ゼット | No.2961 Shiny Monster Master | PyPy3 | AC | 166 ms | 269 bytes | |
1022759 | 2024-10-25 22:52:07 | ゼット | No.2951 Similar to Mex | PyPy3 | AC | 839 ms | 1,288 bytes | |
1022577 | 2024-10-25 21:59:39 | ゼット | No.2949 Product on Tree | PyPy3 | AC | 1215 ms | 902 bytes | |
1022516 | 2024-10-25 21:47:56 | ゼット | No.2945 Namiki Secondary School | PyPy3 | AC | 41 ms | 127 bytes | |
1022510 | 2024-10-25 21:47:00 | ゼット | No.2945 Namiki Secondary School | PyPy3 | WA | - | 124 bytes | |
1022496 | 2024-10-25 21:44:58 | ゼット | No.2948 move move rotti | PyPy3 | AC | 747 ms | 909 bytes | |
1022489 | 2024-10-25 21:43:55 | ゼット | No.2948 move move rotti | PyPy3 | WA | - | 893 bytes | |
1022481 | 2024-10-25 21:42:05 | ゼット | No.2948 move move rotti | PyPy3 | WA | - | 848 bytes | |
1022385 | 2024-10-25 21:30:27 | ゼット | No.2946 Puyo | PyPy3 | AC | 517 ms | 1,003 bytes | |
1022351 | 2024-10-25 21:26:37 | ゼット | No.2947 Sing a Song | PyPy3 | AC | 102 ms | 353 bytes | |
990198 | 2024-06-21 22:09:03 | ゼット | No.2792 Security Cameras on Young Diagram | PyPy3 | AC | 694 ms | 377 bytes | |
990048 | 2024-06-21 21:31:09 | ゼット | No.2791 Beginner Contest | PyPy3 | AC | 114 ms | 365 bytes | |
990045 | 2024-06-21 21:30:39 | ゼット | No.2791 Beginner Contest | PyPy3 | WA | - | 351 bytes | |
990003 | 2024-06-21 21:26:01 | ゼット | No.2790 Athena 3 | PyPy3 | AC | 38 ms | 449 bytes | |
989932 | 2024-06-21 21:21:51 | ゼット | No.2789 hako111223’s Master Thesis | PyPy3 | AC | 40 ms | 109 bytes | |
988891 | 2024-06-14 23:16:50 | ゼット | No.2786 RMQ on Grid Path | C++17 | AC | 2639 ms | 4,437 bytes | |
988882 | 2024-06-14 23:13:14 | ゼット | No.2786 RMQ on Grid Path | PyPy3 | TLE | - | 3,074 bytes | |
988785 | 2024-06-14 22:35:16 | ゼット | No.2786 RMQ on Grid Path | C++17 | TLE | - | 3,350 bytes | |
988782 | 2024-06-14 22:34:50 | ゼット | No.2786 RMQ on Grid Path | PyPy3 | CE | - | 3,350 bytes | |
988777 | 2024-06-14 22:33:14 | ゼット | No.2786 RMQ on Grid Path | PyPy3 | TLE | - | 2,476 bytes | |
988729 | 2024-06-14 22:19:22 | ゼット | No.2785 四乗足す四の末尾の0 | PyPy3 | AC | 465 ms | 225 bytes | |
988697 | 2024-06-14 22:12:52 | ゼット | No.2784 繰り上がりなし十進和 | C++17 | AC | 1442 ms | 1,523 bytes | |
988675 | 2024-06-14 22:08:32 | ゼット | No.2784 繰り上がりなし十進和 | PyPy3 | TLE | - | 597 bytes | |
988660 | 2024-06-14 22:05:38 | ゼット | No.2784 繰り上がりなし十進和 | PyPy3 | TLE | - | 514 bytes | |
988563 | 2024-06-14 21:48:09 | ゼット | No.2783 4-33 Easy | PyPy3 | AC | 143 ms | 915 bytes | |
988549 | 2024-06-14 21:45:43 | ゼット | No.2783 4-33 Easy | PyPy3 | WA | - | 934 bytes | |
988543 | 2024-06-14 21:44:26 | ゼット | No.2783 4-33 Easy | PyPy3 | WA | - | 923 bytes | |
988527 | 2024-06-14 21:41:07 | ゼット | No.2783 4-33 Easy | PyPy3 | WA | - | 911 bytes | |
988393 | 2024-06-14 21:23:06 | ゼット | No.2782 メルセンヌ数総乗 | PyPy3 | AC | 38 ms | 112 bytes | |
988361 | 2024-06-14 21:21:11 | ゼット | No.2781 A%B問題 | PyPy3 | AC | 38 ms | 44 bytes | |
988348 | 2024-06-14 21:20:28 | ゼット | No.2781 A%B問題 | PyPy3 | WA | - | 39 bytes | |
982200 | 2024-05-17 21:58:31 | ゼット | No.2761 Substitute and Search | PyPy3 | AC | 3898 ms | 1,350 bytes | |
982134 | 2024-05-17 21:46:28 | ゼット | No.2760 not fair position game | PyPy3 | AC | 37 ms | 77 bytes | |
982114 | 2024-05-17 21:43:18 | ゼット | No.2759 Take Pictures, Elements? | PyPy3 | AC | 134 ms | 629 bytes | |
982026 | 2024-05-17 21:27:34 | ゼット | No.2758 RDQ | PyPy3 | AC | 715 ms | 430 bytes | |
981987 | 2024-05-17 21:22:09 | ゼット | No.2757 Pin Game | PyPy3 | AC | 116 ms | 153 bytes | |
971853 | 2024-04-12 22:56:31 | ゼット | No.2726 Rooted Tree Nim | PyPy3 | AC | 476 ms | 561 bytes | |
971804 | 2024-04-12 22:43:51 | ゼット | No.2725 Coprime Game 2 | PyPy3 | AC | 304 ms | 228 bytes |
検索