sotanakajimacl1
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208058 | 2017-10-06 23:23:36 | sotanakajimacl1 | No.571 3人兄弟(その2) | C++11 |
RE
(最新) -- AC |
- | 641 bytes | |
207955 | 2017-10-06 22:31:01 | sotanakajimacl1 | No.570 3人兄弟(その1) | C++11 | AC | 2 ms | 520 bytes | |
207945 | 2017-10-06 22:28:56 | sotanakajimacl1 | No.570 3人兄弟(その1) | C++11 | WA | - | 520 bytes | |
207161 | 2017-09-30 17:33:13 | sotanakajimacl1 | No.116 門松列(1) | C++11 | AC | 3 ms | 411 bytes | |
207147 | 2017-09-30 17:04:01 | sotanakajimacl1 | No.392 2分木をたどれ | C++11 | AC | 9 ms | 519 bytes | |
207144 | 2017-09-30 16:33:18 | sotanakajimacl1 | No.99 ジャンピング駒 | C++11 | AC | 43 ms | 266 bytes | |
207136 | 2017-09-30 16:16:20 | sotanakajimacl1 | No.218 経験値1.5倍 | C++11 | AC | 2 ms | 252 bytes | |
207127 | 2017-09-30 16:05:32 | sotanakajimacl1 | No.178 美しいWhitespace (1) | C++11 | AC | 3 ms | 355 bytes | |
207123 | 2017-09-30 15:45:43 | sotanakajimacl1 | No.178 美しいWhitespace (1) | C++11 | WA | - | 354 bytes | |
207120 | 2017-09-30 15:44:35 | sotanakajimacl1 | No.178 美しいWhitespace (1) | C++11 | WA | - | 348 bytes | |
207113 | 2017-09-30 15:33:03 | sotanakajimacl1 | No.431 死亡フラグ | C++11 | AC | 2 ms | 247 bytes | |
207061 | 2017-09-29 23:25:55 | sotanakajimacl1 | No.312 置換処理 | C++11 | AC | 12 ms | 377 bytes | |
207060 | 2017-09-29 23:24:39 | sotanakajimacl1 | No.312 置換処理 | C++11 | WA | - | 364 bytes | |
207057 | 2017-09-29 23:19:17 | sotanakajimacl1 | No.312 置換処理 | C++11 | WA | - | 316 bytes | |
207053 | 2017-09-29 23:12:15 | sotanakajimacl1 | No.312 置換処理 | C++11 | TLE | - | 241 bytes | |
207051 | 2017-09-29 23:06:23 | sotanakajimacl1 | No.312 置換処理 | C++11 | TLE | - | 199 bytes | |
205681 | 2017-09-20 17:53:02 | sotanakajimacl1 | No.472 平均順位 | C++11 | WA | - | 1,075 bytes | |
205677 | 2017-09-20 17:38:39 | sotanakajimacl1 | No.472 平均順位 | C++11 | MLE | - | 1,010 bytes | |
205674 | 2017-09-20 17:20:46 | sotanakajimacl1 | No.472 平均順位 | C++11 | WA | - | 1,017 bytes | |
205673 | 2017-09-20 17:14:24 | sotanakajimacl1 | No.472 平均順位 | C++11 | WA | - | 990 bytes | |
205008 | 2017-09-16 14:25:03 | sotanakajimacl1 | No.4 おもりと天秤 | C++11 | WA | - | 481 bytes | |
204995 | 2017-09-16 13:38:06 | sotanakajimacl1 | No.183 たのしい排他的論理和(EASY) | C++11 | AC | 143 ms | 412 bytes | |
204994 | 2017-09-16 13:34:57 | sotanakajimacl1 | No.183 たのしい排他的論理和(EASY) | C++11 | WA | - | 413 bytes | |
204992 | 2017-09-16 13:14:55 | sotanakajimacl1 | No.183 たのしい排他的論理和(EASY) | C++11 | RE | - | 410 bytes | |
204989 | 2017-09-16 12:55:45 | sotanakajimacl1 | No.45 回転寿司 | C++11 | AC | 4 ms | 353 bytes | |
204986 | 2017-09-16 12:53:12 | sotanakajimacl1 | No.45 回転寿司 | C++11 | WA | - | 333 bytes | |
204984 | 2017-09-16 12:51:22 | sotanakajimacl1 | No.45 回転寿司 | C++11 | WA | - | 333 bytes | |
204979 | 2017-09-16 12:37:42 | sotanakajimacl1 | No.44 DPなすごろく | C++11 | AC | 2 ms | 233 bytes |
検索