gigime
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157426 | 2017-03-12 00:57:56 | gigime | No.481 1から10 | C++14 | AC | 2 ms | 518 bytes | |
157424 | 2017-03-12 00:56:23 | gigime | No.480 合計 | C++14 | AC | 2 ms | 461 bytes | |
157423 | 2017-03-12 00:48:26 | gigime | No.493 とても長い数列と文字列(Long Long Sequence and a String) | C++14 | AC | 2 ms | 1,788 bytes | |
157104 | 2017-03-11 00:26:32 | gigime | No.493 とても長い数列と文字列(Long Long Sequence and a String) | C++14 | WA | - | 1,779 bytes | |
157102 | 2017-03-11 00:25:27 | gigime | No.493 とても長い数列と文字列(Long Long Sequence and a String) | C++14 | WA | - | 1,779 bytes | |
156772 | 2017-03-10 23:08:48 | gigime | No.492 IOI数列 | C++14 | AC | 2 ms | 860 bytes | |
156691 | 2017-03-10 22:50:54 | gigime | No.491 10^9+1と回文 | C++14 | AC | 24 ms | 733 bytes | |
156635 | 2017-03-10 22:40:05 | gigime | No.491 10^9+1と回文 | C++14 | WA | - | 536 bytes | |
156624 | 2017-03-10 22:38:42 | gigime | No.491 10^9+1と回文 | C++14 | WA | - | 536 bytes | |
156592 | 2017-03-10 22:34:18 | gigime | No.490 yukiソート | C++14 | AC | 12 ms | 670 bytes | |
156532 | 2017-03-10 22:26:30 | gigime | No.490 yukiソート | C++14 | WA | - | 531 bytes | |
152548 | 2017-02-24 23:24:24 | gigime | No.489 株に挑戦 | C++14 | AC | 15 ms | 991 bytes | |
152518 | 2017-02-24 23:15:45 | gigime | No.489 株に挑戦 | C++14 | AC | 16 ms | 1,072 bytes | |
152484 | 2017-02-24 23:03:45 | gigime | No.489 株に挑戦 | C++14 | WA | - | 1,054 bytes | |
152478 | 2017-02-24 23:02:11 | gigime | No.489 株に挑戦 | C++14 | WA | - | 1,050 bytes | |
152315 | 2017-02-24 22:35:38 | gigime | No.488 四角関係 | C++14 | AC | 29 ms | 794 bytes | |
152223 | 2017-02-24 22:27:49 | gigime | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | C++14 | AC | 2 ms | 602 bytes | |
152159 | 2017-02-24 22:24:43 | gigime | No.486 3 Straight Win(3連勝) | C++14 | AC | 2 ms | 666 bytes | |
152097 | 2017-02-24 22:21:52 | gigime | No.485 方程式のお勉強 | C++14 | AC | 3 ms | 472 bytes | |
134105 | 2016-12-01 15:52:04 | gigime | No.450 ベー君のシャトルラン | C++11 | AC | 2 ms | 452 bytes | |
131596 | 2016-11-19 00:07:54 | gigime | No.447 ゆきこーだーの雨と雪 (2) | C++11 | WA | - | 1,457 bytes | |
131513 | 2016-11-18 23:41:22 | gigime | No.447 ゆきこーだーの雨と雪 (2) | C++11 | WA | - | 1,440 bytes | |
131461 | 2016-11-18 23:28:31 | gigime | No.447 ゆきこーだーの雨と雪 (2) | C++11 | WA | - | 1,261 bytes | |
131205 | 2016-11-18 22:32:12 | gigime | No.446 ゆきこーだーの雨と雪 (1) | C++11 | AC | 2 ms | 892 bytes | |
131114 | 2016-11-18 22:23:39 | gigime | No.445 得点 | C++11 | WA | - | 534 bytes | |
129849 | 2016-11-11 23:32:57 | gigime | No.443 GCD of Permutation | C++11 | AC | 2 ms | 948 bytes | |
129584 | 2016-11-11 22:41:25 | gigime | No.442 和と積 | C++11 | AC | 2 ms | 701 bytes | |
129426 | 2016-11-11 22:27:07 | gigime | No.441 和か積 | C++11 | AC | 2 ms | 625 bytes | |
127139 | 2016-10-29 00:24:05 | gigime | No.437 cwwゲーム | C++11 | WA | - | 948 bytes | |
127059 | 2016-10-29 00:08:11 | gigime | No.437 cwwゲーム | C++11 | WA | - | 839 bytes | |
126518 | 2016-10-28 22:23:03 | gigime | No.436 ccw | C++11 | AC | 3 ms | 482 bytes | |
124210 | 2016-10-15 06:24:24 | gigime | No.431 死亡フラグ | C++11 | AC | 2 ms | 491 bytes | |
121360 | 2016-10-03 15:34:36 | gigime | No.425 ジャンケンの必勝法 | C++11 | AC | 2 ms | 826 bytes | |
121051 | 2016-10-02 23:30:33 | gigime | No.428 小数から逃げる夢 | C++11 | AC | 2 ms | 670 bytes | |
121041 | 2016-10-02 23:27:37 | gigime | No.428 小数から逃げる夢 | C++11 | WA | - | 677 bytes | |
120963 | 2016-10-02 22:58:39 | gigime | No.430 文字列検索 | C++11 | AC | 7 ms | 944 bytes | |
120920 | 2016-10-02 22:47:45 | gigime | No.429 CupShuffle | C++11 | AC | 30 ms | 954 bytes | |
120756 | 2016-10-02 22:21:55 | gigime | No.427 テレビ | C++11 | AC | 2 ms | 429 bytes | |
118685 | 2016-09-22 22:51:34 | gigime | No.424 立体迷路 | C++11 | AC | 2 ms | 1,342 bytes | |
118651 | 2016-09-22 22:45:39 | gigime | No.424 立体迷路 | C++11 | WA | - | 1,283 bytes | |
118566 | 2016-09-22 22:31:04 | gigime | No.423 ハムスター語初級(数詞) | C++11 | AC | 2 ms | 393 bytes | |
118558 | 2016-09-22 22:30:06 | gigime | No.423 ハムスター語初級(数詞) | C++11 | WA | - | 372 bytes | |
116366 | 2016-09-10 05:55:34 | gigime | No.421 しろくろチョコレート | C++11 | TLE | - | 1,815 bytes | |
116365 | 2016-09-10 05:54:07 | gigime | No.421 しろくろチョコレート | C++11 | TLE | - | 1,754 bytes | |
116031 | 2016-09-09 23:19:59 | gigime | No.420 mod2漸化式 | C++11 | AC | 2 ms | 651 bytes | |
115995 | 2016-09-09 23:08:28 | gigime | No.420 mod2漸化式 | C++11 | WA | - | 510 bytes | |
115859 | 2016-09-09 22:36:15 | gigime | No.419 直角三角形 | C++11 | AC | 2 ms | 453 bytes | |
115806 | 2016-09-09 22:28:57 | gigime | No.418 ミンミンゼミ | C++11 | AC | 2 ms | 283 bytes |
検索