uwi
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595166 | 2020-12-19 01:09:15 | uwi | No.1322 Totient Bound | Java21 | WA | - | 14,037 bytes | |
595162 | 2020-12-19 00:49:13 | uwi | No.1322 Totient Bound | Java21 | WA | - | 15,828 bytes | |
595161 | 2020-12-19 00:45:49 | uwi | No.1322 Totient Bound | Java21 | WA | - | 15,830 bytes | |
594834 | 2020-12-18 02:04:20 | uwi | No.1321 塗るめた | Java21 | AC | 132 ms | 12,180 bytes | |
594833 | 2020-12-18 02:03:16 | uwi | No.1321 塗るめた | Java21 | AC | 193 ms | 12,172 bytes | |
594831 | 2020-12-18 02:01:17 | uwi | No.1321 塗るめた | Java21 | AC | 207 ms | 12,166 bytes | |
594605 | 2020-12-17 03:35:21 | uwi | No.919 You Are A Project Manager | Java21 | AC | 320 ms | 13,430 bytes | |
594486 | 2020-12-17 00:41:43 | uwi | No.1320 Two Type Min Cost Cycle | Java21 | AC | 1043 ms | 15,881 bytes | |
594482 | 2020-12-17 00:38:56 | uwi | No.1320 Two Type Min Cost Cycle | Java21 | AC | 561 ms | 14,437 bytes | |
594464 | 2020-12-17 00:26:47 | uwi | No.1320 Two Type Min Cost Cycle | Java21 | AC | 577 ms | 16,351 bytes | |
593996 | 2020-12-16 01:45:03 | uwi | No.1319 最強とんがりコーン | Java21 | AC | 322 ms | 11,349 bytes | |
593373 | 2020-12-15 01:14:12 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 662 ms | 11,082 bytes | |
593372 | 2020-12-15 01:12:50 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 764 ms | 10,969 bytes | |
593369 | 2020-12-15 01:05:26 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 617 ms | 12,582 bytes | |
593368 | 2020-12-15 01:04:54 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | WA | - | 12,584 bytes | |
593360 | 2020-12-15 00:58:47 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 686 ms | 12,570 bytes | |
593359 | 2020-12-15 00:56:36 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 777 ms | 12,544 bytes | |
593352 | 2020-12-15 00:51:20 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 774 ms | 12,407 bytes | |
593351 | 2020-12-15 00:50:40 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 771 ms | 12,407 bytes | |
593345 | 2020-12-15 00:47:26 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 765 ms | 12,407 bytes | |
593332 | 2020-12-15 00:37:59 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 | AC | 761 ms | 12,397 bytes | |
593326 | 2020-12-15 00:33:22 | uwi | No.1318 ABCD quadruplets | Java21 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 12,335 bytes | |
592936 | 2020-12-14 00:53:41 | uwi | No.1317 月曜日の朝、WAを出した | Java21 | AC | 159 ms | 10,984 bytes | |
592935 | 2020-12-14 00:49:23 | uwi | No.1317 月曜日の朝、WAを出した | Java21 | WA | - | 10,956 bytes | |
592390 | 2020-12-12 03:55:21 | uwi | No.919 You Are A Project Manager | Java21 | TLE | - | 12,225 bytes | |
592382 | 2020-12-12 02:43:22 | uwi | No.1315 渦巻洞穴 | Java21 | AC | 215 ms | 13,406 bytes | |
591905 | 2020-12-11 00:32:10 | uwi | No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. | Java21 | AC | 245 ms | 11,279 bytes | |
591904 | 2020-12-11 00:31:05 | uwi | No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. | Java21 | AC | 355 ms | 11,276 bytes | |
591897 | 2020-12-11 00:28:05 | uwi | No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. | Java21 | AC | 418 ms | 11,293 bytes | |
591853 | 2020-12-11 00:12:43 | uwi | No.1314 N言っちゃダメゲーム (5) | Java21 | AC | 87 ms | 10,825 bytes | |
591829 | 2020-12-11 00:05:05 | uwi | No.1314 N言っちゃダメゲーム (5) | Java21 | WA | - | 10,752 bytes | |
591367 | 2020-12-10 00:05:03 | uwi | No.1313 N言っちゃダメゲーム (4) | Java21 | AC | 126 ms | 10,913 bytes | |
590757 | 2020-12-09 00:06:53 | uwi | No.1312 Snake Eyes | Java21 | AC | 164 ms | 10,928 bytes | |
590747 | 2020-12-09 00:04:47 | uwi | No.1312 Snake Eyes | Java21 | WA | - | 10,745 bytes | |
590300 | 2020-12-08 00:04:48 | uwi | No.1311 Reverse Permutation Index | Java21 | AC | 65 ms | 11,175 bytes | |
590063 | 2020-12-07 02:43:26 | uwi | No.1310 量子アニーリング | Java21 | AC | 149 ms | 11,915 bytes | |
589973 | 2020-12-06 22:35:56 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | AC | 267 ms | 18,090 bytes | |
589971 | 2020-12-06 22:34:37 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | WA | - | 18,050 bytes | |
589966 | 2020-12-06 22:21:36 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | WA | - | 17,653 bytes | |
589965 | 2020-12-06 22:21:09 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | WA | - | 17,631 bytes | |
589953 | 2020-12-06 22:05:12 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | WA | - | 15,830 bytes | |
589797 | 2020-12-06 03:13:14 | uwi | No.1309 テスト | Java21 | TLE | - | 13,661 bytes | |
589353 | 2020-12-05 00:26:23 | uwi | No.1308 ジャンプビーコン | Java21 | AC | 664 ms | 18,905 bytes | |
588825 | 2020-12-04 00:06:13 | uwi | No.1307 Rotate and Accumulate | Java21 | AC | 408 ms | 13,793 bytes | |
588453 | 2020-12-03 00:37:29 | uwi | No.1306 Exactly 2 Digits | Java21 | AC | 463 ms | 12,584 bytes | |
588024 | 2020-12-02 01:26:12 | uwi | No.1305 Speak of the Devil | Java21 | AC | 75 ms | 10,467 bytes | |
587433 | 2020-12-01 03:04:14 | uwi | No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. | Java21 |
WA
(最新) -- AC |
- | 11,256 bytes | |
587432 | 2020-12-01 03:03:11 | uwi | No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. | Java21 |
WA
(最新) -- AC |
- | 11,294 bytes | |
585927 | 2020-11-27 23:18:52 | uwi | No.1303 Inconvenient Kingdom | Java21 | TLE | - | 16,551 bytes | |
585684 | 2020-11-27 22:31:28 | uwi | No.1298 OR XOR | Java21 | AC | 117 ms | 10,697 bytes |
検索