提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
320419 2019-03-02 00:49:44 @abcde@abcde No.455 冬の大三角 C++11 AC 2 ms 1,422 bytes
320381 2019-03-01 19:24:00 uwiuwi No.471 直列回転機 Java AC 2411 ms 2,181 bytes
320380 2019-03-01 18:43:56 azbrugbyazbrugby No.472 平均順位 C++11 AC 506 ms 1,401 bytes
320379 2019-03-01 18:42:58 azbrugbyazbrugby No.472 平均順位 C++11 CE - 1,425 bytes
320378 2019-03-01 18:42:01 azbrugbyazbrugby No.472 平均順位 C++11 CE - 1,427 bytes
320377 2019-03-01 18:41:22 azbrugbyazbrugby No.472 平均順位 C++11 CE - 1,425 bytes
320376 2019-03-01 18:41:11 azbrugbyazbrugby No.472 平均順位 C++11 CE - 1,427 bytes
320133 2019-02-28 00:13:05 utouto97utouto97 No.450 ベー君のシャトルラン C++11 AC 2 ms 789 bytes
320132 2019-02-28 00:11:10 oxyshoweroxyshower No.458 異なる素数の和 C++14 AC 64 ms 1,463 bytes
320128 2019-02-27 23:51:57 oxyshoweroxyshower No.458 異なる素数の和 C++14 WA - 1,430 bytes
319427 2019-02-24 11:23:03 face4face4 No.453 製薬会社 C++14 AC 2 ms 513 bytes
319426 2019-02-24 11:14:50 face4face4 No.453 製薬会社 C++14 WA - 508 bytes
318129 2019-02-22 19:02:10 beetbeet No.473 和と積の和 C++17 AC 1388 ms 1,336 bytes
318127 2019-02-22 18:57:35 beetbeet No.473 和と積の和 C++17 WA - 1,217 bytes
317973 2019-02-22 01:14:10 chocoruskchocorusk No.451 575 C++11 AC 199 ms 1,050 bytes
317632 2019-02-20 19:33:45 char134217728char134217728 No.474 色塗り2 C++14 AC 543 ms 2,688 bytes
317539 2019-02-20 00:24:29 goodbatongoodbaton No.464 PPAP C++14 AC 196 ms 2,149 bytes
317514 2019-02-19 22:43:17 goodbatongoodbaton No.464 PPAP C++14 AC 198 ms 2,151 bytes
317506 2019-02-19 22:20:52 char134217728char134217728 No.461 三角形はいくつ? C++14 AC 689 ms 1,400 bytes
317504 2019-02-19 22:09:40 char134217728char134217728 No.461 三角形はいくつ? C++14 WA - 3,149 bytes
315721 2019-02-09 17:37:12 akakimidoriakakimidori No.472 平均順位 C AC 64 ms 483 bytes
314912 2019-02-07 12:42:03 むらためむらため No.460 裏表ちわーわ Nim WA - 3,126 bytes
314911 2019-02-07 12:28:05 むらためむらため No.460 裏表ちわーわ Nim WA - 3,039 bytes
313961 2019-01-31 15:29:24 👑 hos.lyrichos.lyric No.464 PPAP D AC 40 ms 2,204 bytes
313900 2019-01-31 04:27:22 👑 hos.lyrichos.lyric No.460 裏表ちわーわ D AC 11 ms 2,609 bytes
313899 2019-01-31 04:02:51 👑 hos.lyrichos.lyric No.468 役に立つ競技プログラミング実践編 D AC 333 ms 2,476 bytes
313807 2019-01-30 18:07:53 👑 hos.lyrichos.lyric No.451 575 D AC 97 ms 2,232 bytes
313756 2019-01-30 07:10:53 むらためむらため No.454 逆2乗和 Nim AC 4 ms 338 bytes
313754 2019-01-30 07:10:39 むらためむらため No.454 逆2乗和 Nim WA - 337 bytes
313753 2019-01-30 07:10:26 むらためむらため No.454 逆2乗和 Nim WA - 337 bytes
313752 2019-01-30 07:10:12 むらためむらため No.454 逆2乗和 Nim AC 4 ms 338 bytes
313751 2019-01-30 07:09:57 むらためむらため No.454 逆2乗和 Nim AC 23 ms 339 bytes
313750 2019-01-30 07:08:15 むらためむらため No.454 逆2乗和 Nim AC 211 ms 340 bytes
313102 2019-01-27 06:30:16 👑 hos.lyrichos.lyric No.454 逆2乗和 D AC 202 ms 1,423 bytes
312806 2019-01-26 12:24:14 むらためむらため No.458 異なる素数の和 Nim AC 2 ms 60,117 bytes
312805 2019-01-26 12:23:51 むらためむらため No.458 異なる素数の和 Nim AC 2 ms 60,117 bytes
312804 2019-01-26 12:23:37 むらためむらため No.458 異なる素数の和 Nim AC 2 ms 60,117 bytes
312803 2019-01-26 12:23:19 むらためむらため No.458 異なる素数の和 Nim AC 2 ms 60,117 bytes
312802 2019-01-26 12:23:04 むらためむらため No.458 異なる素数の和 Nim AC 2 ms 60,117 bytes
312801 2019-01-26 12:10:36 むらためむらため No.458 異なる素数の和 Nim AC 160 ms 1,054 bytes
312800 2019-01-26 12:05:12 むらためむらため No.458 異なる素数の和 Nim AC 81 ms 900 bytes
312688 2019-01-25 17:23:56 👑 hos.lyrichos.lyric No.450 ベー君のシャトルラン D AC 2 ms 1,399 bytes
312293 2019-01-23 23:16:46 むらためむらため No.450 ベー君のシャトルラン Nim AC 2 ms 296 bytes
312244 2019-01-23 20:55:43 👑 hos.lyrichos.lyric No.461 三角形はいくつ? D AC 286 ms 3,042 bytes
312242 2019-01-23 20:53:46 👑 hos.lyrichos.lyric No.461 三角形はいくつ? D AC 266 ms 3,146 bytes
311969 2019-01-22 18:53:23 👑 hos.lyrichos.lyric No.463 魔法使いのすごろく🎲 D AC 4 ms 3,158 bytes
311968 2019-01-22 18:47:03 👑 hos.lyrichos.lyric No.463 魔法使いのすごろく🎲 D WA - 2,964 bytes
311967 2019-01-22 18:46:41 👑 hos.lyrichos.lyric No.463 魔法使いのすごろく🎲 D WA - 2,963 bytes
311966 2019-01-22 18:31:42 👑 hos.lyrichos.lyric No.463 魔法使いのすごろく🎲 D WA - 2,931 bytes
311954 2019-01-22 17:09:06 👑 hos.lyrichos.lyric No.469 区間加算と一致検索の問題 D AC 2914 ms 2,982 bytes
検索
結果
言語