提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263956 | 2018-06-09 02:19:46 |  | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1674 ms | 9,487 bytes | |
| 263955 | 2018-06-09 02:18:56 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++17 | AC | 1718 ms | 9,486 bytes | |
| 263954 | 2018-06-09 02:18:53 |  | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1649 ms | 9,487 bytes | |
| 263953 | 2018-06-09 02:18:16 |  | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1698 ms | 9,487 bytes | |
| 263952 | 2018-06-09 02:16:13 |  kmjp | No.695 square1001 and Permutation 4 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1296 ms | 1,762 bytes | |
| 263951 | 2018-06-09 02:15:56 |  | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1687 ms | 9,487 bytes | |
| 263950 | 2018-06-09 02:13:50 |  | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1690 ms | 9,487 bytes | |
| 263949 | 2018-06-09 02:13:26 |  kmjp | No.695 square1001 and Permutation 4 | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 1,755 bytes | |
| 263948 | 2018-06-09 02:13:07 |  | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1691 ms | 9,487 bytes | |
| 263947 | 2018-06-09 02:12:15 |  | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1683 ms | 9,487 bytes | |
| 263946 | 2018-06-09 02:09:36 |  | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1686 ms | 9,487 bytes | |
| 263945 | 2018-06-09 01:59:20 |  | No.694 square1001 and Permutation 3 | C++14 | AC | 200 ms | 2,352 bytes | |
| 263944 | 2018-06-09 01:47:59 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 9,437 bytes | |
| 263942 | 2018-06-09 01:42:52 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++17 | WA | - | 9,434 bytes | |
| 263941 | 2018-06-09 01:41:48 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++17 | WA | - | 9,437 bytes | |
| 263940 | 2018-06-09 01:41:11 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 1716 ms | 9,459 bytes | |
| 263939 | 2018-06-09 01:41:01 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++17 | AC | 1722 ms | 9,459 bytes | |
| 263938 | 2018-06-09 01:40:30 |  kmjp | No.694 square1001 and Permutation 3 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 913 ms | 1,323 bytes | |
| 263937 | 2018-06-09 01:39:32 |  kmjp | No.694 square1001 and Permutation 3 | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 1,317 bytes | |
| 263936 | 2018-06-09 01:37:29 |  Elk | No.692 square1001 and Permutation 1 | C++14 | AC | 2 ms | 175 bytes | |
| 263934 | 2018-06-09 01:34:29 |  kmjp | No.693 square1001 and Permutation 2 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 2 ms | 847 bytes | |
| 263932 | 2018-06-09 01:33:06 |  kmjp | No.692 square1001 and Permutation 1 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 2 ms | 794 bytes | |
| 263931 | 2018-06-09 01:27:30 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++17 | WA | - | 9,397 bytes | |
| 263929 | 2018-06-09 01:26:24 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++17 | WA | - | 9,406 bytes | |
| 263928 | 2018-06-09 01:24:54 |  ei1333333 | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++17 | WA | - | 9,405 bytes | |
| 263927 | 2018-06-09 01:20:11 |  | No.693 square1001 and Permutation 2 | Python3 | AC | 32 ms | 116 bytes | |
| 263926 | 2018-06-09 01:15:39 |  | No.693 square1001 and Permutation 2 | Python3 | WA | - | 104 bytes | |
| 263924 | 2018-06-09 01:08:07 |  oshibori | No.694 square1001 and Permutation 3 | C++14 | AC | 1155 ms | 3,561 bytes | |
| 263923 | 2018-06-09 01:04:11 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | PyPy3 | RE (最新) -- AC | - | 573 bytes | |
| 263922 | 2018-06-09 00:57:39 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | Python3 | RE | - | 525 bytes | |
| 263921 | 2018-06-09 00:56:37 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | PyPy3 | RE (最新) -- AC | - | 525 bytes | |
| 263920 | 2018-06-09 00:56:26 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++14 | CE | - | 525 bytes | |
| 263919 | 2018-06-09 00:54:34 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | PyPy3 | RE (最新) -- AC | - | 548 bytes | |
| 263917 | 2018-06-09 00:53:41 |  chocopuu | No.693 square1001 and Permutation 2 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 2 ms | 293 bytes | |
| 263916 | 2018-06-09 00:52:53 |  chocopuu | No.693 square1001 and Permutation 2 | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 289 bytes | |
| 263915 | 2018-06-09 00:52:28 |  chocopuu | No.693 square1001 and Permutation 2 | C++11(廃止可能性あり) | CE | - | 289 bytes | |
| 263914 | 2018-06-09 00:51:40 |  AreTrash | No.694 square1001 and Permutation 3 | C#(csc) | WA (最新) -- AC | - | 3,508 bytes | |
| 263913 | 2018-06-09 00:51:10 |  chocopuu | No.693 square1001 and Permutation 2 | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 265 bytes | |
| 263912 | 2018-06-09 00:50:38 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | PyPy2 | RE | - | 527 bytes | |
| 263911 | 2018-06-09 00:50:28 |  chocopuu | No.693 square1001 and Permutation 2 | C++11(廃止可能性あり) | CE | - | 265 bytes | |
| 263910 | 2018-06-09 00:49:37 |  chocopuu | No.693 square1001 and Permutation 2 | C++11(廃止可能性あり) | CE | - | 259 bytes | |
| 263909 | 2018-06-09 00:48:36 |  chocopuu | No.693 square1001 and Permutation 2 | C++11(廃止可能性あり) | CE | - | 251 bytes | |
| 263908 | 2018-06-09 00:46:52 |  AreTrash | No.694 square1001 and Permutation 3 | C#(csc) | AC | 1902 ms | 3,458 bytes | |
| 263907 | 2018-06-09 00:46:25 |  oshibori | No.694 square1001 and Permutation 3 | C++14 | WA | - | 3,534 bytes | |
| 263906 | 2018-06-09 00:44:54 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | PyPy3 | RE (最新) -- AC | - | 527 bytes | |
| 263905 | 2018-06-09 00:42:33 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | PyPy3 | RE | - | 467 bytes | |
| 263904 | 2018-06-09 00:41:21 |  srup٩(๑`н´๑)۶ | No.694 square1001 and Permutation 3 | C++11(廃止可能性あり) | AC | 672 ms | 1,923 bytes | |
| 263903 | 2018-06-09 00:41:11 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | PyPy3 | RE (最新) -- AC | - | 519 bytes | |
| 263902 | 2018-06-09 00:41:02 |  beet | No.696 square1001 and Permutation 5 | C++14 | CE | - | 519 bytes | |
| 263901 | 2018-06-09 00:40:52 |  srup٩(๑`н´๑)۶ | No.694 square1001 and Permutation 3 | C++11(廃止可能性あり) | WA | - | 1,921 bytes | 
        検索
    
    