提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535662 | 2020-08-21 22:48:46 | fuppy_kyopro | No.1178 Can you draw a Circle? | C++14 |
WA
(最新) -- AC |
- | 2,385 bytes | |
535661 | 2020-08-21 22:48:46 | chielo | No.1180 無限和 | PyPy3 | WA | - | 19 bytes | |
535660 | 2020-08-21 22:48:35 | 👑 hos.lyric | No.1178 Can you draw a Circle? | D | AC | 2 ms | 1,571 bytes | |
535659 | 2020-08-21 22:48:31 | tamato | No.1177 余りは? | PyPy3 | AC | 40 ms | 295 bytes | |
535658 | 2020-08-21 22:48:25 | 👑 hos.lyric | No.1178 Can you draw a Circle? | D |
WA
(最新) -- AC |
- | 1,557 bytes | |
535656 | 2020-08-21 22:48:22 | tails | No.1175 Simultaneous Equations | Bash | WA | - | 54 bytes | |
535655 | 2020-08-21 22:48:08 | merom686 | No.1175 Simultaneous Equations | C++17 | AC | 2 ms | 441 bytes | |
535654 | 2020-08-21 22:48:02 | t98slider | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | RE | - | 2,393 bytes | |
535653 | 2020-08-21 22:47:56 | chineristAC | No.1179 Quadratic Equation | PyPy3 | WA | - | 281 bytes | |
535652 | 2020-08-21 22:47:53 | tatyam | No.1177 余りは? | C++17 | WA | - | 12,914 bytes | |
535651 | 2020-08-21 22:47:51 | 👑 AngrySadEight | No.1178 Can you draw a Circle? | C++14 | WA | - | 403 bytes | |
535650 | 2020-08-21 22:47:50 | Kiri8128 | No.1181 Product Sum for All Subsets | Python3 | AC | 33 ms | 114 bytes | |
535649 | 2020-08-21 22:47:49 | ぷら | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | WA | - | 589 bytes | |
535648 | 2020-08-21 22:47:48 | 37zigen | No.1176 少ない質問 | Python3 | AC | 32 ms | 131 bytes | |
535647 | 2020-08-21 22:47:47 | uw_yu1rabbit | No.1179 Quadratic Equation | C++17 | WA | - | 917 bytes | |
535646 | 2020-08-21 22:47:46 | daut-dlang | No.1179 Quadratic Equation | D | AC | 2 ms | 2,242 bytes | |
535645 | 2020-08-21 22:47:45 | misora192 | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | WA | - | 793 bytes | |
535644 | 2020-08-21 22:47:40 | koi_kotya | No.1178 Can you draw a Circle? | C++14 | AC | 3 ms | 841 bytes | |
535643 | 2020-08-21 22:47:40 | rniya | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | WA | - | 2,496 bytes | |
535642 | 2020-08-21 22:47:32 | yakki | No.1178 Can you draw a Circle? | C++17 | AC | 2 ms | 837 bytes | |
535641 | 2020-08-21 22:47:32 | kmjp | No.1177 余りは? | C++17 | AC | 7 ms | 962 bytes | |
535640 | 2020-08-21 22:47:31 | t98slider | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | RE | - | 2,393 bytes | |
535639 | 2020-08-21 22:47:29 | platinum | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | AC | 2 ms | 498 bytes | |
535638 | 2020-08-21 22:47:25 | naru_1017 | No.1179 Quadratic Equation | Python3 | WA | - | 145 bytes | |
535637 | 2020-08-21 22:47:22 | daikisuyama | No.1176 少ない質問 | PyPy3 | WA | - | 159 bytes | |
535636 | 2020-08-21 22:47:14 | CaliPota | No.1179 Quadratic Equation | Java21 | WA | - | 18,686 bytes | |
535635 | 2020-08-21 22:47:11 | ぷら | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | WA | - | 583 bytes | |
535634 | 2020-08-21 22:47:11 | naru_1017 | No.1179 Quadratic Equation | Python3 | RE | - | 197 bytes | |
535633 | 2020-08-21 22:47:07 | Shuz* | No.1180 無限和 | C++14 | WA | - | 6,527 bytes | |
535632 | 2020-08-21 22:47:04 | jupiro | No.1179 Quadratic Equation | Python3 | WA | - | 509 bytes | |
535631 | 2020-08-21 22:47:03 | cn_449 | No.1179 Quadratic Equation | C++17 | WA | - | 1,622 bytes | |
535630 | 2020-08-21 22:46:50 | chineristAC | No.1179 Quadratic Equation | PyPy3 | WA | - | 237 bytes | |
535629 | 2020-08-21 22:46:49 | lemondo | No.1176 少ない質問 | PyPy3 | WA | - | 421 bytes | |
535628 | 2020-08-21 22:46:47 | pes_magic | No.1181 Product Sum for All Subsets | C++14 | AC | 69 ms | 1,140 bytes | |
535627 | 2020-08-21 22:46:46 | WrongAccept | No.1176 少ない質問 | Java21 | TLE | - | 8,868 bytes | |
535626 | 2020-08-21 22:46:44 | fine | No.1181 Product Sum for All Subsets | C++14 | AC | 2 ms | 3,189 bytes | |
535625 | 2020-08-21 22:46:44 | yakki | No.1178 Can you draw a Circle? | C++17 | AC | 2 ms | 837 bytes | |
535624 | 2020-08-21 22:46:44 | nawawan | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | AC | 2 ms | 911 bytes | |
535623 | 2020-08-21 22:46:40 | mkawa2 | No.1178 Can you draw a Circle? | Python3 | AC | 32 ms | 798 bytes | |
535622 | 2020-08-21 22:46:37 | anagohirame | No.1178 Can you draw a Circle? | Python3 | WA | - | 84 bytes | |
535621 | 2020-08-21 22:46:37 | umezo | No.1179 Quadratic Equation | C++17 | WA | - | 467 bytes | |
535620 | 2020-08-21 22:46:06 | anagohirame | No.1178 Can you draw a Circle? | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 84 bytes | |
535619 | 2020-08-21 22:45:49 | jupiro | No.1179 Quadratic Equation | C++17 | CE | - | 357 bytes | |
535618 | 2020-08-21 22:45:43 | ktr216 | No.1177 余りは? | C++14 | AC | 2 ms | 515 bytes | |
535617 | 2020-08-21 22:45:42 | ぷら | No.1179 Quadratic Equation | C++14 | WA | - | 437 bytes | |
535616 | 2020-08-21 22:45:31 | yuui | No.1178 Can you draw a Circle? | C++17 | AC | 3 ms | 245 bytes | |
535615 | 2020-08-21 22:45:29 | mkawa2 | No.1179 Quadratic Equation | Python3 | AC | 33 ms | 953 bytes | |
535614 | 2020-08-21 22:45:26 | akakimidori | No.1177 余りは? | Rust | WA | - | 8,275 bytes | |
535613 | 2020-08-21 22:45:25 | jupiro | No.1179 Quadratic Equation | Python3 | WA | - | 357 bytes | |
535612 | 2020-08-21 22:45:20 | tokusakurai | No.1178 Can you draw a Circle? | C++17 | AC | 2 ms | 1,066 bytes |
検索