yukicoder contest 262 概要
2020-08-21 21:20:00〜2020-08-21 23:20:00 (2h)のコンテストです。参加登録などはありません。問題が公開されたら、回答を提出すれば大丈夫です。
誤回答によるペナルティーはありません。
# | ナンバー | 問題名 | レベル | 作問者 | テスター | Solved | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1175 | Simultaneous Equations | okazakisteve | NatsubiSogan | 331 | 5 | |
B | 1176 | 少ない質問 | PCTprobability | Kak1_n0_tane | 273 | 9 | |
C | 1177 | 余りは? | kozy | NatsubiSogan | 95 | 22 | |
D | 1178 | Can you draw a Circle? | okazakisteve | NatsubiSogan | 163 | 3 | |
E | 1179 | Quadratic Equation | okazakisteve | NatsubiSogan | 222 | 2 | |
F | 1180 | 無限和 | kozy | 遭難者 | 38 | 6 | |
G | 1181 | Product Sum for All Subsets | PCTprobability | leafirby | 153 | 17 |
コンテストセッター :