提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586932 | 2020-11-29 11:13:28 |  Example0911 | No.1300 Sum of Inversions | C++17 | AC | 229 ms | 1,735 bytes | |
| 586930 | 2020-11-29 11:12:57 |  Example0911 | No.1300 Sum of Inversions | C++17 | WA | - | 1,775 bytes | |
| 586926 | 2020-11-29 11:05:17 |  Example0911 | No.1300 Sum of Inversions | C++17 | WA | - | 1,698 bytes | |
| 586925 | 2020-11-29 11:04:31 |  Example0911 | No.1300 Sum of Inversions | C++17 | WA | - | 1,676 bytes | |
| 586924 | 2020-11-29 11:03:28 |  Example0911 | No.1300 Sum of Inversions | C++17 | WA | - | 1,648 bytes | |
| 586417 | 2020-11-28 16:04:51 |  Example0911 | No.1299 Random Array Score | C++17 | AC | 101 ms | 1,390 bytes | |
| 585362 | 2020-11-27 21:54:28 |  Example0911 | No.1298 OR XOR | C++17 | AC | 5 ms | 499 bytes | 
        検索
    
    