提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661526 | 2021-05-28 22:31:58 | xyz2606 | No.1524 Upward Mobility | C++14 | AC | 224 ms | 3,415 bytes | |
661419 | 2021-05-28 21:54:38 | xyz2606 | No.1523 +/- Tree | C++14 |
CE
(最新) -- AC |
- | 2,896 bytes | |
661254 | 2021-05-28 21:21:02 | xyz2606 | No.1522 Unfairness | C++14 | AC | 98 ms | 2,673 bytes | |
661203 | 2021-05-28 21:10:56 | xyz2606 | No.1521 Playing Musical Chairs Alone | C++14 | AC | 4 ms | 2,717 bytes | |
661172 | 2021-05-28 21:03:41 | xyz2606 | No.1520 Zigzag Sum | C++14 | AC | 173 ms | 2,857 bytes | |
661125 | 2021-05-28 20:54:22 | xyz2606 | No.1519 Diversity | C++14 | AC | 13 ms | 2,910 bytes | |
661112 | 2021-05-28 20:52:49 | xyz2606 | No.1519 Diversity | C++14 | WA | - | 2,902 bytes | |
661059 | 2021-05-28 20:41:31 | xyz2606 | No.1519 Diversity | C++14 | WA | - | 2,756 bytes | |
661000 | 2021-05-28 20:30:41 | xyz2606 | No.1518 Simple Combinatorics | C++14 | AC | 2 ms | 2,280 bytes | |
660936 | 2021-05-28 20:22:42 | xyz2606 | No.1517 Party Location | C++14 | AC | 2 ms | 2,221 bytes |
検索