提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
681785 2021-07-22 22:13:09 👑 hos.lyrichos.lyric No.1621 Sequence Inversions C++14 CE - 35,832 bytes
681784 2021-07-22 22:12:53 ayaoniayaoni No.1618 Convolution? PyPy3 AC 234 ms 869 bytes
681783 2021-07-22 22:12:50 fukafukatanifukafukatani No.1620 Substring Sum Rust AC 34 ms 5,613 bytes
681782 2021-07-22 22:12:49 LayCurseLayCurse No.1618 Convolution? C++17(gcc12) AC 49 ms 6,341 bytes
681781 2021-07-22 22:12:48 merom686merom686 No.1619 Coccinellidae C++17(gcc12) AC 9 ms 801 bytes
681780 2021-07-22 22:12:45 shiomusubi496shiomusubi496 No.1621 Sequence Inversions C++17(gcc12) AC 470 ms 1,150 bytes
681779 2021-07-22 22:12:35 2 n2 n No.1619 Coccinellidae C++17(gcc12) WA - 7,560 bytes
681778 2021-07-22 22:12:32 👑 hos.lyrichos.lyric No.1621 Sequence Inversions C++14 AC 211 ms 35,807 bytes
681777 2021-07-22 22:12:31 zkouzkou No.1618 Convolution? PyPy3 AC 203 ms 460 bytes
681776 2021-07-22 22:12:31 heno239heno239 No.1617 Palindrome Removal C++17(gcc12) AC 8 ms 3,543 bytes
681775 2021-07-22 22:12:27 SidewaysOwlSidewaysOwl No.1618 Convolution? PyPy3 AC 231 ms 351 bytes
681774 2021-07-22 22:12:00 👑 SPD_9X2SPD_9X2 No.1619 Coccinellidae PyPy3 AC 65 ms 1,316 bytes
681773 2021-07-22 22:12:00 kpskps No.1618 Convolution? Java AC 1179 ms 52,417 bytes
681772 2021-07-22 22:11:59 Example0911Example0911 No.1617 Palindrome Removal C++17(gcc12) AC 7 ms 647 bytes
681771 2021-07-22 22:11:51 ProgrammerryokiProgrammerryoki No.1619 Coccinellidae PyPy3 WA - 625 bytes
681770 2021-07-22 22:11:39 CaliPotaCaliPota No.1619 Coccinellidae Java WA - 24,000 bytes
681769 2021-07-22 22:11:34 auauaauaua No.1619 Coccinellidae C++14 AC 42 ms 1,326 bytes
681768 2021-07-22 22:11:28 H3PO4H3PO4 No.1620 Substring Sum Python3 AC 230 ms 205 bytes
681767 2021-07-22 22:11:26 hiikunZhiikunZ No.1618 Convolution? C++17(gcc12) AC 184 ms 1,056 bytes
681766 2021-07-22 22:11:15 りあんりあん No.1616 Joke C#(csc) AC 24 ms 6,355 bytes
681765 2021-07-22 22:11:14 kpskps No.1618 Convolution? Java WA - 52,413 bytes
681764 2021-07-22 22:11:09 hitonanodehitonanode No.1620 Substring Sum C++17(gcc12) AC 5 ms 730 bytes
681763 2021-07-22 22:11:05 tassei903tassei903 No.1617 Palindrome Removal PyPy3 WA - 252 bytes
681761 2021-07-22 22:10:44 Example0911Example0911 No.1617 Palindrome Removal C++17(gcc12) WA - 645 bytes
681760 2021-07-22 22:10:36 hitonanodehitonanode No.1620 Substring Sum C++17(gcc12) AC 5 ms 797 bytes
681759 2021-07-22 22:10:22 Rheo TommyRheo Tommy No.1617 Palindrome Removal Rust AC 18 ms 3,802 bytes
681758 2021-07-22 22:10:14 mugen_1337mugen_1337 No.1619 Coccinellidae C++17(gcc12) WA - 5,564 bytes
681757 2021-07-22 22:10:09 jutamajutama No.1617 Palindrome Removal C++17(gcc12) AC 5 ms 3,781 bytes
681756 2021-07-22 22:10:06 bond_cmprogbond_cmprog No.1617 Palindrome Removal C++17(gcc12) WA - 9,541 bytes
681755 2021-07-22 22:10:06 FF256grhyFF256grhy No.1618 Convolution? C++17(gcc12) CE
(最新)
--
AC
- 4,767 bytes
681754 2021-07-22 22:10:06 SSRSSSRS No.1621 Sequence Inversions C++14 AC 324 ms 1,063 bytes
681753 2021-07-22 22:10:03 kmjpkmjp No.1618 Convolution? C++17(gcc12) AC 77 ms 1,250 bytes
681752 2021-07-22 22:09:51 hitonanodehitonanode No.1620 Substring Sum C++17(gcc12) WA - 802 bytes
681751 2021-07-22 22:09:47 yuruhiyayuruhiya No.1620 Substring Sum Crystal AC 39 ms 3,219 bytes
681749 2021-07-22 22:09:36 Example0911Example0911 No.1617 Palindrome Removal C++17(gcc12) WA - 679 bytes
681748 2021-07-22 22:09:31 KudeKude No.1620 Substring Sum C++17(gcc12) AC 6 ms 958 bytes
681747 2021-07-22 22:08:55 Be11T_Be11T_ No.1619 Coccinellidae C++17(gcc12) AC 129 ms 1,490 bytes
681746 2021-07-22 22:08:48 heno239heno239 No.1617 Palindrome Removal C++17(gcc12) WA - 3,486 bytes
681745 2021-07-22 22:08:43 mtsdmtsd No.1621 Sequence Inversions C++14 AC 394 ms 13,182 bytes
681744 2021-07-22 22:08:42 unyon_maru65536unyon_maru65536 No.1619 Coccinellidae C++14 WA - 11,619 bytes
681743 2021-07-22 22:08:32 ymduuymduu No.1617 Palindrome Removal C++14 CE
(最新)
--
AC
- 62,415 bytes
681742 2021-07-22 22:08:29 neterukunneterukun No.1618 Convolution? PyPy3 AC 210 ms 351 bytes
681741 2021-07-22 22:08:21 りあんりあん No.1617 Palindrome Removal C#(csc) AC 72 ms 6,866 bytes
681740 2021-07-22 22:08:12 箱星箱星 No.1618 Convolution? Kotlin AC 1133 ms 1,107 bytes
681738 2021-07-22 22:08:06 👑 obakyanobakyan No.1620 Substring Sum Lua AC 18 ms 638 bytes
681737 2021-07-22 22:08:03 publflpublfl No.1618 Convolution? C++14 AC 104 ms 639 bytes
681736 2021-07-22 22:07:51 tarattata1tarattata1 No.1618 Convolution? C++14 AC 106 ms 1,656 bytes
681735 2021-07-22 22:07:40 milanis48663220milanis48663220 No.1617 Palindrome Removal C++17(gcc12) AC 36 ms 1,323 bytes
681734 2021-07-22 22:07:36 Nzt3Nzt3 No.1619 Coccinellidae C++14 AC 10 ms 381 bytes
681733 2021-07-22 22:07:24 mugen_1337mugen_1337 No.1619 Coccinellidae C++17(gcc12) WA - 4,956 bytes
検索
結果
言語