提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826017 | 2022-12-16 01:53:19 | umezo | No.2165 Let's Play Nim! | C++17 | AC | 203 ms | 1,832 bytes | |
825782 | 2022-12-15 02:21:50 | umezo | No.2164 Equal Balls | C++17 | TLE | - | 1,837 bytes | |
823430 | 2022-12-09 00:56:32 | umezo | No.2152 [Cherry Anniversary 2] 19 Petals of Cherry | C++17 | AC | 204 ms | 866 bytes | |
823429 | 2022-12-09 00:52:04 | umezo | No.2152 [Cherry Anniversary 2] 19 Petals of Cherry | C++17 | TLE | - | 819 bytes | |
823413 | 2022-12-09 00:33:35 | umezo | No.2152 [Cherry Anniversary 2] 19 Petals of Cherry | C++17 | TLE | - | 755 bytes | |
823019 | 2022-12-07 00:12:19 | umezo | No.2150 Site Supporter | C++17 | AC | 24 ms | 559 bytes | |
822641 | 2022-12-05 02:12:02 | umezo | No.2148 ひとりUNO | C++17 | AC | 20 ms | 1,338 bytes | |
822635 | 2022-12-05 01:41:06 | umezo | No.2148 ひとりUNO | C++17 | WA | - | 907 bytes | |
822628 | 2022-12-05 01:15:22 | umezo | No.2148 ひとりUNO | C++17 | WA | - | 2,128 bytes | |
822601 | 2022-12-05 00:36:29 | umezo | No.2148 ひとりUNO | C++17 | WA | - | 1,976 bytes | |
822376 | 2022-12-04 00:58:13 | umezo | No.2147 ハノイの塔のおもちゃ | C++17 | AC | 3 ms | 948 bytes | |
822064 | 2022-12-03 00:55:07 | umezo | No.2139 K Consecutive Sushi | C++17 | AC | 254 ms | 2,192 bytes | |
821150 | 2022-12-02 01:04:50 | umezo | No.5009 Draw A Convex Polygon | C++17 | AC | 797 ms | 1,333 bytes | |
821144 | 2022-12-02 00:59:00 | umezo | No.5009 Draw A Convex Polygon | C++17 | AC | 1629 ms | 1,257 bytes | |
821120 | 2022-12-02 00:32:06 | umezo | No.5009 Draw A Convex Polygon | C++17 | AC | 589 ms | 991 bytes | |
821106 | 2022-12-02 00:22:43 | umezo | No.5009 Draw A Convex Polygon | C++17 | WA | - | 998 bytes | |
820886 | 2022-12-01 00:04:47 | umezo | No.2138 Add Bacon | C++17 | AC | 2 ms | 337 bytes | |
820883 | 2022-12-01 00:02:23 | umezo | No.2138 Add Bacon | C++17 | AC | 2 ms | 365 bytes |
検索