yukicoder contest 401 統計
提出統計(コンテスト時間外含む)
                    
                    
                    
                        No. 2407
                        
                        Bouns 2.0
                        
                    
                    
                
                - AC / 提出人数 : 232 / 233 ( 99.57 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 5
- Try Average : 1.11
- First Accepted Time : 40s
                    
                    
                    
                        No. 2408
                        
                        Lakes and Fish
                        
                    
                    
                
                - AC / 提出人数 : 166 / 166 ( 100.00 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 6
- Try Average : 1.20
- First Accepted Time : 3m19s
                    
                    
                    
                        No. 2409
                        
                        Strange Werewolves
                        
                    
                    
                
                - AC / 提出人数 : 144 / 146 ( 98.63 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 4
- Try Average : 1.33
- First Accepted Time : 3m41s
                    
                    
                    
                        No. 2410
                        
                        Nine Numbers
                        
                    
                    
                
                - AC / 提出人数 : 126 / 130 ( 96.92 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 8
- Try Average : 1.25
- First Accepted Time : 1m31s
                    
                    
                    
                        No. 2411
                        
                        Reverse Directions
                        
                    
                    
                
                - AC / 提出人数 : 65 / 76 ( 85.53 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 26
- Try Average : 4.55
- First Accepted Time : 20m57s
                    
                    
                    
                        No. 2412
                        
                        YOU Grow Bigger!
                        
                    
                    
                
                - AC / 提出人数 : 54 / 59 ( 91.53 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 9
- Try Average : 2.80
- First Accepted Time : 14m0s
                    
                    
                    
                        No. 2413
                        
                        Multiple of 99
                        
                    
                    
                
            - AC / 提出人数 : 39 / 44 ( 88.64 %)
- 最小Try : 1
- 最大Try : 9
- Try Average : 1.82
- First Accepted Time : 29m3s
First Accepted
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900179 | 2023-08-11 21:20:40 |  hitonanode | No.2407 Bouns 2.0 | C++23 | AC | 2 ms | 6,717 bytes | |
| 900241 | 2023-08-11 21:23:19 |  SSRS | No.2408 Lakes and Fish | C++14 | AC | 174 ms | 498 bytes | |
| 900247 | 2023-08-11 21:23:41 | 👑  potato167 | No.2409 Strange Werewolves | C++17 | AC | 22 ms | 2,742 bytes | |
| 900199 | 2023-08-11 21:21:31 |  | No.2410 Nine Numbers | Text | AC | 1 ms | 30 bytes | |
| 900443 | 2023-08-11 21:40:57 |  | No.2411 Reverse Directions | C++23 | AC | 19 ms | 13,425 bytes | |
| 900375 | 2023-08-11 21:34:00 |  | No.2412 YOU Grow Bigger! | Rust | AC | 304 ms | 38,088 bytes | |
| 900507 | 2023-08-11 21:49:03 |  | No.2413 Multiple of 99 | C++14 | AC | 3453 ms | 10,941 bytes | 
ショートコード
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901100 | 2023-08-11 23:40:40 |  tails | No.2407 Bouns 2.0 | Bash | AC | 5 ms | 16 bytes | |
| 900415 | 2023-08-11 21:37:53 |  tails | No.2408 Lakes and Fish | cLay | AC | 24 ms | 167 bytes | |
| 901154 | 2023-08-11 23:59:01 |  tails | No.2409 Strange Werewolves | cLay | AC | 11 ms | 93 bytes | |
| 900362 | 2023-08-11 21:32:33 |  | No.2410 Nine Numbers | Raku | AC | 300 ms | 11 bytes | |
| 901225 | 2023-08-12 01:46:24 |  tails | No.2411 Reverse Directions | cLay | AC | 14 ms | 1,272 bytes | |
| 900967 | 2023-08-11 23:09:54 |  ニックネーム | No.2412 YOU Grow Bigger! | PyPy3 | AC | 2738 ms | 805 bytes | |
| 903844 | 2023-08-14 03:30:45 |  kwm_t | No.2413 Multiple of 99 | C++17 | AC | 473 ms | 1,549 bytes | 
純ショートコード
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901118 | 2023-08-11 23:44:06 |  tails | No.2407 Bouns 2.0 | Perl | AC | 3 ms | 25 bytes | |
| 900415 | 2023-08-11 21:37:53 |  tails | No.2408 Lakes and Fish | cLay | AC | 24 ms | 167 bytes | |
| 901154 | 2023-08-11 23:59:01 |  tails | No.2409 Strange Werewolves | cLay | AC | 11 ms | 93 bytes | |
| 900362 | 2023-08-11 21:32:33 |  | No.2410 Nine Numbers | Raku | AC | 300 ms | 11 bytes | |
| 901225 | 2023-08-12 01:46:24 |  tails | No.2411 Reverse Directions | cLay | AC | 14 ms | 1,272 bytes | |
| 900967 | 2023-08-11 23:09:54 |  ニックネーム | No.2412 YOU Grow Bigger! | PyPy3 | AC | 2738 ms | 805 bytes | |
| 903844 | 2023-08-14 03:30:45 |  kwm_t | No.2413 Multiple of 99 | C++17 | AC | 473 ms | 1,549 bytes | 
最速実行時間
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900234 | 2023-08-11 21:23:01 |  pengin_2000 | No.2407 Bouns 2.0 | C | AC | 1 ms | 143 bytes | |
| 900415 | 2023-08-11 21:37:53 |  tails | No.2408 Lakes and Fish | cLay | AC | 24 ms | 167 bytes | |
| 901191 | 2023-08-12 00:36:07 |  tails | No.2409 Strange Werewolves | C90 | AC | 1 ms | 7,340 bytes | |
| 900361 | 2023-08-11 21:32:33 |  rniya | No.2410 Nine Numbers | Text | AC | 0 ms | 29 bytes | |
| 901226 | 2023-08-12 01:50:04 |  tails | No.2411 Reverse Directions | cLay | AC | 13 ms | 1,323 bytes | |
| 894834 | 2023-07-23 15:16:43 |  hamamu | No.2412 YOU Grow Bigger! | C++17 | AC | 2 ms | 41,405 bytes | |
| 901196 | 2023-08-12 00:40:38 |  Kude | No.2413 Multiple of 99 | C++17 | AC | 146 ms | 1,576 bytes | 
